Cesare
Amabili

Centro
Cesare Amabili
Info Data di nascita: 03/02/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: S.Benedetto

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Sharp Montecatini
1987/1988 Regular Season 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1988/1989 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Panapesca Montecatini
1989/1990 Regular Season 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Lotus Montecatini
1990/1991 Regular Season 30 6 11 0 39 6 3 5 10 50,0 0 0 0 0,0 1 5 20,0 4 4 8 2 0 4 0 0 7 0,112 -4 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 4 13 1 19 4 1 6 10 60,0 0 0 1 0,0 1 1 100,0 5 0 5 0 0 1 2 0 11 0,437 1 0
1991/1992 Regular Season 30 24 62 1 187 27 15 25 31 80,6 0 0 0 0,0 12 20 60,0 11 34 45 6 0 14 7 0 86 0,543 -7 0
Play Off 2 2 6 0 13 2 0 3 3 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 5 7 0 0 0 1 0 12 1,000 1 0
Bialetti Montecatini
1992/1993 Regular Season 30 25 40 0 180 36 14 16 29 55,2 0 0 0 0,0 8 17 47,1 16 22 38 8 3 12 7 2 51 0,468 -3 0
Play Off 3 3 4 0 15 3 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 3 3 1 0 1 0 0 5 1,000 -1 0
1993/1994 Regular Season 30 30 87 0 344 71 23 36 61 59,0 2 0 0 0,0 15 27 55,6 23 50 73 4 5 37 6 3 75 0,648 -28 0
Play Off 3 3 13 0 40 9 2 4 8 50,0 0 0 0 0,0 5 7 71,4 5 3 8 0 1 5 1 0 5 0,808 -4 0
Panapesca Montecatini
1994/1995 Regular Season 29 21 63 9 239 47 13 26 43 60,5 3 0 0 0,0 11 15 73,3 20 18 38 5 1 23 6 2 48 0,574 -15 0
1995/1996 Regular Season 28 22 138 20 493 69 40 53 79 67,1 4 0 0 0,0 32 42 76,2 43 72 115 12 1 41 19 5 183 0,743 -17 0
Play Off A2 Girone B 8 8 56 8 230 29 23 19 34 55,9 1 0 1 0,0 18 22 81,8 15 17 32 10 2 16 9 1 69 0,868 -6 0
Chc Montecatini
1996/1997 Regular Season 32 22 120 21 539 57 41 53 86 61,6 8 0 0 0,0 14 27 51,9 46 64 110 11 5 34 26 6 176 0,616 -2 0
Play Off A2 Girone A 6 6 14 1 108 13 5 6 16 37,5 2 0 0 0,0 2 4 50,0 7 11 18 4 2 10 2 0 15 0,384 -8 0
Cfm R.Emilia
1997/1998 Regular Season 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off 10 8 5 0 46 6 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 5 8 0 0 1 1 0 7 0,300 0 0
Snai Montecatini
1997/1998 Regular Season 18 18 77 7 334 52 23 32 50 64,0 2 0 0 0,0 13 20 65,0 30 37 67 9 2 23 8 0 92 0,919 -15 0
TOTALI ASSOLUTI 297 202 709 68 2826 431 206 287 465 61,7 22 0 2 0,0 135 211 64,0 230 345 575 72 22 222 95 19 842 0,747 -108 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MCT 1° And 21/09/1997 @ Cirio AV V 4 18 3 2 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 5 4 9 0 0 0 0 0 10 1,000 0 0
MCT 2° And 28/09/1997 Juve Caserta V 10 20 2 0 5 7 71,4 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 1 1 0 0 9 1,250 -1 0
MCT 3° And 05/10/1997 @ B. Sardegna SS P 1 20 4 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 4 5 0 0 3 1 0 0 0,200 -2 0
MCT 4° And 12/10/1997 Casetti Imola P 2 25 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 1 0 4 2,000 1 0
MCT 5° And 19/10/1997 @ P. Baronia NA V 2 10 3 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
MCT 6° And 26/10/1997 Sicc Jesi V 1 8 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 1 0 1 1 0 3 0,500 0 0
MCT 8° And 02/11/1997 Bini Viaggi LI P 0 8 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
MCT 9° And 05/11/1997 Genertel TS V 7 17 1 1 3 5 60,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 1 0 0 0 0 8 1,167 0 0
MCT 10° And 16/11/1997 @ C. Montana FO P 6 28 4 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 1 0 5 1,000 -1 0
MCT 11° And 23/11/1997 @ Dinamica GO P 2 11 2 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,500 -1 0
MCT 12° And 07/12/1997 Serapide Pozz V 8 18 5 2 3 3 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 6 6 1 0 1 0 0 11 1,600 -1 0
MCT 13° And 14/12/1997 @ Faber Fabriano P 7 23 2 5 1 3 33,3 0 0 0 0,0 5 8 62,5 3 2 5 2 1 1 1 0 11 0,875 0 0
MCT 14° Rit 21/12/1997 Cirio AV V 4 23 4 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 1 0 3 0 0 4 0,667 -3 0
MCT 15° Rit 04/01/1998 @ Juve Caserta P 7 28 4 3 3 5 60,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 7 3 10 0 0 3 1 0 11 0,778 -2 0
MCT 16° Rit 11/01/1998 B. Sardegna SS V 10 20 4 1 5 6 83,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 2 0 0 0 0 10 1,667 0 0
MCT 17° Rit 18/01/1998 @ Casetti Imola P 4 24 5 0 2 2 100,0 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1,333 -1 0
MCT 18° Rit 25/01/1998 P. Baronia NA V 2 24 2 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 0 0 1 0 6 1,000 1 0
MCT 19° Rit 29/01/1998 @ Sicc Jesi P 0 9 3 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
RE 18° Rit 08/02/1998 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 20° Rit 15/02/1998 Kinder BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 21° Rit 22/02/1998 @ Pall. Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 22° Rit 08/03/1998 FontanafreddaSI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 23° Rit 15/03/1998 @ Pepsi RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 24° Rit 19/03/1998 Mash J. VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 25° Rit 22/03/1998 @ Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 26° Rit 29/03/1998 Teamsystem BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° Ott 05/04/1998 @ Stefanel MI V 0 8 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0,000 -1 0
RE 2° Ott 09/04/1998 Stefanel MI V 2 8 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
RE 1° Qua 14/04/1998 @ Benetton TV P 2 6 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1,000 1 0
RE 2° Qua 18/04/1998 Benetton TV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 3° Qua 26/04/1998 @ Benetton TV P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
RE 4° Qua 28/04/1998 Benetton TV V 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
RE 5° Qua 30/04/1998 @ Benetton TV V 0 9 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° SF 02/05/1998 @ Teamsystem BO P 0 9 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° SF 07/05/1998 Teamsystem BO P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 3° SF 10/05/1998 @ Teamsystem BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 16/20 7 82 380 58 25 34 54 63,0 2 0 0 0,0 14 22 63,6 33 42 75 9 2 24 9 0 99 0,751 -15 0
MEDIE 0,6/0,8 0,3 3,2 14,6 2,2 1,0 1,3 2,1 - 0,1 0,0 0,0 - 0,5 0,8 - 1,3 1,6 2,9 0,3 0,1 0,9 0,3 0,0 3,8 0,751 -0,6 0,0
HIGH - - 10 28 5 5 5 7 - 1 0 0 - 5 8 - 7 6 10 2 1 3 1 0 11 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 17
1
17/09/1995
Tiri da due realizzati 6
1
Tiri da due tentati 9
1
26/01/1997
Tiri da due % 100,0
41
4/4
15/12/1991
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 7
1
17/09/1995
Tiri liberi tentati 10
1
19/11/1995
Tiri liberi % 100,0
26
7/7
17/09/1995
Tiri totali realizzati 6
1
Tiri totali tentati 9
1
26/01/1997
Tiri totali % 100,0
41
4/4
15/12/1991
Rimbalzi Offensivi 7
2
20/10/1996
Rimbalzi Difensivi 8
2
15/12/1991
Rimbalzi totali 11
2
03/03/1996
Falli fatti 5
10
22/01/1994
Falli subiti 5
2
26/01/1997
Assist 3
1
05/01/1997
Palle Recuperate 4
1
27/10/1996
Palle Perse 6
1
05/01/1997
Schiacciate 3
1
26/01/1997
Stoppate Date 4
2
Minuti giocati 35
2
23/12/1995
Valutazione 29
1
17/09/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor