Gianluca
Carra

-
Gianluca Carra
Info Data di nascita: 10/02/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Suzzara

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Sidis R.Emilia
1992/1993 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Meta System R.Emilia
1994/1995 Regular Season 32 12 13 1 71 12 4 3 8 37,5 0 1 5 20,0 4 6 66,7 2 5 7 0 1 1 3 1 13 0,201 3 0
TOTALI ASSOLUTI 33 12 13 1 71 12 4 3 8 37,5 0 1 5 20,0 4 6 66,7 2 5 7 0 1 1 3 1 13 0,535 3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RE 1° And 18/09/1994 Cagiva VA P 4 4 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,000 0 0
RE 2° And 22/09/1994 @ Birex VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 3° And 25/09/1994 Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 4° And 02/10/1994 @ Buckler BO P 0 5 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 5° And 09/10/1994 Stefanel MI P 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 6° And 11/10/1994 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 7° And 13/10/1994 Filodoro BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 8° And 16/10/1994 @ Illycaffe' TS V 3 8 1 1 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 2 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 2 0,750 -1 0
RE 9° And 23/10/1994 Teorematour RM V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 10° And 30/10/1994 @ Panapesca MCT P 0 3 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 11° And 06/11/1994 Comerson SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 12° And 20/11/1994 @ Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 13° And 27/11/1994 Pfizer RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 14° Rit 04/12/1994 @ Cagiva VA P 0 6 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 15° Rit 11/12/1994 Birex VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 16° Rit 18/12/1994 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 17° Rit 22/12/1994 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 18° Rit 01/01/1995 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 19° Rit 08/01/1995 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 20° Rit 15/01/1995 @ Filodoro BO P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 21° Rit 22/01/1995 Illycaffe' TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 22° Rit 29/01/1995 @ Teorematour RM P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 23° Rit 12/02/1995 @ Comerson SI P 2 2 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2,000 1 0
RE 24° Rit 19/02/1995 Scavolini PS P 2 10 3 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
RE 25° Rit 26/02/1995 @ Pfizer RC V 2 22 2 1 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 2 1 3 0,667 3 0
RE 26° Rit 05/03/1995 Panapesca MCT P 0 3 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 27° 2°fas 11/03/1995 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 28° 2°fas 19/03/1995 @ Illycaffe' TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 29° 2°fas 23/03/1995 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 30° 2°fas 26/03/1995 Scavolini PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 31° 2°fas 30/03/1995 Filodoro BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 32° 2°fas 02/04/1995 @ Panapesca MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 7/25 1 13 71 12 4 3 8 37,5 0 1 5 20,0 4 6 66,7 2 5 7 0 1 1 3 1 13 0,535 3 0
MEDIE 0,6/2,1 0,1 1,1 5,9 1,0 0,3 0,3 0,7 - 0,0 0,1 0,4 - 0,3 0,5 - 0,2 0,4 0,6 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 1,1 0,535 0,3 0,0
HIGH - - 4 22 3 1 1 1 - 0 1 2 - 2 2 - 1 2 3 0 1 1 2 1 4 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 4
1
18/09/1994
Tiri da due realizzati 1
3
18/09/1994
Tiri da due tentati 1
8
18/09/1994
Tiri da due % 100,0
3
1/1
18/09/1994
Tiri da tre realizzati 1
1
16/10/1994
Tiri da tre tentati 2
1
26/02/1995
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
16/10/1994
Tiri liberi realizzati 2
2
18/09/1994
Tiri liberi tentati 2
3
18/09/1994
Tiri liberi % 100,0
2
2/2
18/09/1994
Tiri totali realizzati 1
4
18/09/1994
Tiri totali tentati 3
1
26/02/1995
Tiri totali % 100,0
1
1/1
18/09/1994
Rimbalzi Offensivi 1
2
02/10/1994
Rimbalzi Difensivi 2
1
16/10/1994
Rimbalzi totali 3
1
16/10/1994
Falli fatti 3
1
19/02/1995
Falli subiti 1
4
18/09/1994
Assist 1
1
26/02/1995
Palle Recuperate 2
1
26/02/1995
Palle Perse 1
1
16/10/1994
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 22
1
26/02/1995
Valutazione 4
2
18/09/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor