Ramon
Cargnel

-
Ramon Cargnel
Info Data di nascita: 08/07/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Gorizia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Brescialat Gorizia
1994/1995 Regular Season 32 3 10 0 16 4 0 5 11 45,5 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 1 3 0 1 0 5 0,090 1 0
Play Off A2 Girone A 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 35 3 10 0 16 4 0 5 11 45,5 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 1 3 0 1 0 5 0,963 1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
GO 1° And 18/09/1994 @ Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 2° And 25/09/1994 Menestrello CRV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 3° And 02/10/1994 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 4° And 09/10/1994 @ Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 5° And 16/10/1994 Jcoplastic NA P 2 1 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000 0 0
GO 6° And 22/10/1994 @ Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 7° And 27/10/1994 Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 8° And 30/10/1994 @ Libertas Udine P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 9° And 06/11/1994 S. Benedetto VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 10° And 20/11/1994 Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 11° And 24/11/1994 @ Blu Club MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 12° And 27/11/1994 Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 13° And 04/12/1994 @ Teamsystem RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 14° And 11/12/1994 Tonno Auriga TP V 0 1 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 15° And 18/12/1994 @ B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 17° Rit 04/01/1995 @ Menestrello CRV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 18° Rit 08/01/1995 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 19° Rit 15/01/1995 Pall. Pavia V 8 14 3 0 4 9 44,4 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 1 2 0 1 0 4 0,889 1 0
GO 20° Rit 22/01/1995 @ Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 21° Rit 26/01/1995 Polti Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 22° Rit 29/01/1995 @ Francorosso TO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 23° Rit 09/02/1995 Libertas Udine V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 24° Rit 12/02/1995 @ S. Benedetto VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 25° Rit 16/02/1995 @ Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 26° Rit 19/02/1995 Blu Club MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 27° Rit 25/02/1995 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 28° Rit 05/03/1995 Teamsystem RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 29° Rit 12/03/1995 @ Tonno Auriga TP P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 30° Rit 19/03/1995 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 31° 2°fas 26/03/1995 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 33° 2°fas 09/04/1995 Libertas Udine V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 34° 2°fas 15/04/1995 @ Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 1° Qua 18/04/1995 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 2° Qua 20/04/1995 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 3° Qua 23/04/1995 @ Juve Caserta P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 14/21 0 10 16 4 0 5 11 45,5 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 1 3 0 1 0 5 0,963 1 0
MEDIE 4,7/7,0 0,0 3,3 5,3 1,3 0,0 1,7 3,7 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 1,0 0,3 1,3 0,3 1,0 0,0 0,3 0,0 1,7 0,963 0,3 0,0
HIGH - - 8 14 3 0 4 9 - 0 0 0 - 0 0 - 3 1 4 1 2 0 1 0 4 2,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 8
1
15/01/1995
Tiri da due realizzati 4
1
15/01/1995
Tiri da due tentati 9
1
15/01/1995
Tiri da due % 100,0
1
1/1
16/10/1994
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 4
1
15/01/1995
Tiri totali tentati 9
1
15/01/1995
Tiri totali % 100,0
1
1/1
16/10/1994
Rimbalzi Offensivi 3
1
15/01/1995
Rimbalzi Difensivi 1
1
15/01/1995
Rimbalzi totali 4
1
15/01/1995
Falli fatti 3
1
15/01/1995
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
15/01/1995
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
15/01/1995
Minuti giocati 14
1
15/01/1995
Valutazione 4
1
15/01/1995
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor