Nicolò
Cazzolato

Playmaker
Nicolò Cazzolato
Info Data di nascita: 22/01/1989
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Asolo

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
2005/2006 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2007/2008 Regular Season 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2008/2009 Regular Season 29 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
Play Off 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Coppa Italia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2010/2011 Regular Season 30 9 6 1 37 8 2 3 6 50,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 9 1 2 1 0,089 -6 -32
Play Off 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Vanoli Cremona
2015/2016 Regular Season 28 23 10 11 147 19 6 3 12 25,0 0 1 12 8,3 1 2 50,0 4 10 14 0 1 15 8 11 10 0,102 4 10
Play Off 4 3 0 0 7 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -4
Coppa Italia 2 2 8 2 34 9 4 1 4 25,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 4 0 3 4 0,583 -1 -8
Happy Casa Brindisi
2018/2019 Regular Season 30 9 0 0 15 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0,000 -1 -16
Play Off 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Coppa Italia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 152 48 24 14 242 40 12 7 22 31,8 0 3 20 15,0 1 2 50,0 4 16 20 0 2 29 9 16 16 0,140 -4 -53
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BR 1° And 07/10/2018 @ A|X Armani Exchange Milano P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 2° And 14/10/2018 VL Pesaro V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 2
BR 3° And 21/10/2018 Banco di Sardegna Sassari P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 4° And 28/10/2018 @ Oriora Pistoia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 5° And 04/11/2018 Acqua S.Bernardo Cantù V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
BR 6° And 11/11/2018 @ Fiat Torino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 7° And 18/11/2018 Germani Basket Brescia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 8° And 25/11/2018 @ Openjobmetis Varese P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 9° And 09/12/2018 Grissin Bon Reggio Emilia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 10° And 16/12/2018 @ Umana Reyer Venezia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 11° And 22/12/2018 Segafredo Virtus Bologna V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 12° And 26/12/2018 Vanoli Cremona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 13° And 30/12/2018 @ Alma Trieste V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
BR 14° And 05/01/2019 Sidigas Avellino P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 15° And 13/01/2019 @ Dolomiti Energia Trentino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 16° Rit 20/01/2019 A|X Armani Exchange Milano V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 17° Rit 26/01/2019 @ VL Pesaro V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 18° Rit 03/02/2019 @ Banco di Sardegna Sassari V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 19° Rit 10/02/2019 Oriora Pistoia V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -10
BR 1° QUART 15/02/2019 @ Sidigas Avellino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 1° SF 16/02/2019 @ Banco di Sardegna Sassari V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 1° FIN 17/02/2019 @ Vanoli Cremona P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 20° Rit 04/03/2019 @ Acqua S.Bernardo Cantù P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 21° Rit 10/03/2019 Fiat Torino V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 22° Rit 17/03/2019 @ Germani Basket Brescia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 23° Rit 24/03/2019 Openjobmetis Varese V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 24° Rit 31/03/2019 @ Grissin Bon Reggio Emilia P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 25° Rit 07/04/2019 Umana Reyer Venezia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 26° Rit 14/04/2019 @ Segafredo Virtus Bologna V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 27° Rit 20/04/2019 @ Vanoli Cremona P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
BR 28° Rit 28/04/2019 Alma Trieste V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 29° Rit 05/05/2019 @ Sidigas Avellino V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 1
BR 30° Rit 12/05/2019 Dolomiti Energia Trentino P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
BR 1° Qua 18/05/2019 @ Banco di Sardegna Sassari P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 2° Qua 20/05/2019 @ Banco di Sardegna Sassari P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
BR 3° Qua 22/05/2019 Banco di Sardegna Sassari P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 20/16 0 0 16 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0,000 -1 -16
MEDIE 2,0/1,6 0,0 0,0 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,000 -0,1 -1,6
HIGH - - 0 2 1 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0,000 0 2
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 5
1
25/10/2015
Tiri da due realizzati 2
1
Tiri da due tentati 4
2
Tiri da due % 100,0
3
1/1
06/01/2011
Tiri da tre realizzati 1
1
25/10/2015
Tiri da tre tentati 2
5
Tiri da tre % 50,0
1
1/2
25/10/2015
Tiri liberi realizzati 1
1
14/02/2016
Tiri liberi tentati 2
1
14/02/2016
Tiri liberi % 50,0
1
1/2
14/02/2016
Tiri totali realizzati 2
2
Tiri totali tentati 4
2
Tiri totali % 100,0
1
1/1
06/01/2011
Rimbalzi Offensivi 1
4
Rimbalzi Difensivi 2
4
Rimbalzi totali 3
3
Falli fatti 5
1
25/10/2015
Falli subiti 2
3
Assist 2
2
Palle Recuperate 2
1
Palle Perse 3
1
12/05/2011
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 19
2
25/10/2015
Valutazione 3
2
25/10/2015
Plus-Minus 16
1
14/02/2016
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor