Raleigh
Choice
-
Info
Data di nascita: 07/08/1963
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Climax
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Climax
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
B. Sardegna Sassari | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 6 | 6 | 96 | 6 | 184 | 19 | 26 | 34 | 68 | 50,0 | 11 | 1 | 2 | 50,0 | 25 | 31 | 80,6 | 31 | 34 | 65 | 6 | 2 | 17 | 14 | 2 | 130 | 0,866 | -1 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 9 | 6 | 96 | 9 | 184 | 19 | 26 | 34 | 68 | 50,0 | 11 | 1 | 2 | 50,0 | 25 | 31 | 80,6 | 31 | 34 | 65 | 6 | 2 | 17 | 14 | 2 | 130 | 0,866 | -1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
SS | 32° 2°fas 02/04/1995 | Menestrello CRV | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SS | 33° 2°fas 08/04/1995 | Jcoplastic NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SS | 34° 2°fas 15/04/1995 | @ Juve Caserta | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
SS | 1° Qua 18/04/1995 | Turboair Fabr | V | 24 | 26 | 5 | 4 | 8 | 12 | 66,7 | 3 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 8 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 24 | 1,143 | -2 | 0 | |
SS | 2° Qua 20/04/1995 | @ Turboair Fabr | P | 6 | 24 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0,545 | -2 | 0 | |
SS | 3° Qua 23/04/1995 | Turboair Fabr | V | 27 | 41 | 2 | 8 | 10 | 13 | 76,9 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 8 | 9 | 17 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 51 | 1,317 | 2 | 0 | |
SS | 1° SF 25/04/1995 | @ Teamsystem RN | P | 9 | 28 | 3 | 2 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0,563 | -4 | 0 | |
SS | 2° SF 30/04/1995 | Teamsystem RN | P | 24 | 39 | 2 | 6 | 10 | 21 | 47,6 | 4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 11 | 8 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 38 | 0,960 | 4 | 0 | |
SS | 3° SF 04/05/1995 | @ Teamsystem RN | P | 6 | 26 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0,667 | 1 | 0 | |
TOTALI | 3/6 | 9 | 96 | 184 | 19 | 26 | 34 | 68 | 50,0 | 11 | 1 | 2 | 50,0 | 25 | 31 | 80,6 | 31 | 34 | 65 | 6 | 2 | 17 | 14 | 2 | 130 | 0,866 | -1 | 0 | ||
MEDIE | 0,5/1,0 | 1,5 | 16,0 | 30,7 | 3,2 | 4,3 | 5,7 | 11,3 | - | 1,8 | 0,2 | 0,3 | - | 4,2 | 5,2 | - | 5,2 | 5,7 | 10,8 | 1,0 | 0,3 | 2,8 | 2,3 | 0,3 | 21,7 | 0,866 | -0,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 27 | 41 | 5 | 8 | 10 | 21 | - | 4 | 1 | 1 | - | 8 | 9 | - | 11 | 9 | 19 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 51 | 1,317 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 0 | - | - |
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 0 | - | - |
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 0 | - | - |
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 0 | - | - |
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 0 | - | - |
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 0 | - | - |