Darrell
Anderson
Centro
Info
Data di nascita: 07/07/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Illinois
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Illinois
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
S. Benedetto Venezia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 13 | 13 | 167 | 13 | 436 | 50 | 56 | 59 | 139 | 42,4 | 1 | 4 | 13 | 30,8 | 37 | 58 | 63,8 | 43 | 101 | 144 | 3 | 9 | 37 | 24 | 9 | 197 | 0,748 | -4 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 13 | 13 | 167 | 13 | 436 | 50 | 56 | 59 | 139 | 42,4 | 1 | 4 | 13 | 30,8 | 37 | 58 | 63,8 | 43 | 101 | 144 | 3 | 9 | 37 | 24 | 9 | 197 | 0,748 | -4 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VE | 1° And 18/09/1994 | @ Libertas Udine | V | 6 | 24 | 5 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,667 | -1 | 0 | |
VE | 2° And 25/09/1994 | Teamsystem RN | P | 4 | 34 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 0 | |
VE | 3° And 01/10/1994 | @ Floor PD | V | 18 | 42 | 3 | 4 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 12 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0,947 | 0 | 0 | |
VE | 4° And 05/10/1994 | Francorosso TO | V | 24 | 37 | 3 | 9 | 9 | 15 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 7 | 17 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 46 | 1,043 | 1 | 0 | |
VE | 5° And 16/10/1994 | @ Tonno Auriga TP | P | 13 | 34 | 5 | 4 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0,839 | -1 | 0 | |
VE | 6° And 23/10/1994 | B. Sardegna SS | P | 18 | 37 | 3 | 4 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 22 | 0,900 | 4 | 0 | |
VE | 7° And 27/10/1994 | @ Jcoplastic NA | P | 16 | 31 | 5 | 3 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1,000 | 1 | 0 | |
VE | 8° And 30/10/1994 | Turboair Fabr | P | 16 | 33 | 5 | 4 | 6 | 13 | 46,2 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 11 | 0,667 | -2 | 0 | |
VE | 9° And 06/11/1994 | @ Brescialat GO | V | 12 | 36 | 3 | 3 | 4 | 12 | 33,3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0,571 | -4 | 0 | |
VE | 10° And 20/11/1994 | @ Juve Caserta | P | 15 | 36 | 3 | 6 | 3 | 14 | 21,4 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 6 | 8 | 75,0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0,625 | -5 | 0 | |
VE | 11° And 24/11/1994 | Menestrello CRV | P | 6 | 37 | 4 | 4 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0,667 | 1 | 0 | |
VE | 12° And 27/11/1994 | @ Pall. Pavia | V | 7 | 25 | 3 | 5 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,636 | -1 | 0 | |
VE | 13° And 04/12/1994 | Polti Cantu' | P | 12 | 30 | 4 | 4 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | 0,828 | 3 | 0 | |
TOTALI | 5/8 | 13 | 167 | 436 | 50 | 56 | 59 | 139 | 42,4 | 1 | 4 | 13 | 30,8 | 37 | 58 | 63,8 | 43 | 101 | 144 | 3 | 9 | 37 | 24 | 9 | 197 | 0,748 | -4 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 12,8 | 33,5 | 3,8 | 4,3 | 4,5 | 10,7 | - | 0,1 | 0,3 | 1,0 | - | 2,8 | 4,5 | - | 3,3 | 7,8 | 11,1 | 0,2 | 0,7 | 2,8 | 1,8 | 0,7 | 15,2 | 0,748 | -0,3 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 24 | 42 | 5 | 9 | 9 | 15 | - | 1 | 1 | 3 | - | 6 | 8 | - | 9 | 17 | 24 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 46 | 1,043 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 24 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 15 |
1
|
|
Tiri da due % | 60,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
4
|
|
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 8 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
|
Tiri totali realizzati | 9 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 16 |
1
|
|
Tiri totali % | 60,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 9 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 17 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 24 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
4
|
|
Falli subiti | 9 |
1
|
|
Assist | 2 |
1
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 8 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
3
|
|
Minuti giocati | 42 |
1
|
|
Valutazione | 46 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |