Luca
Coerezza

-
Luca Coerezza
Info Data di nascita: 02/01/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Gallarate

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Breeze Milano
1991/1992 Regular Season 30 3 3 0 11 3 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 1 1 0 3 0,067 0 0
Play Out A1/A2 Verde 10 2 2 0 14 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 1 1 0 0 1 0,067 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 40 5 5 0 25 6 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 5 8 0 1 2 1 0 4 0,533 -1 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIA 1° And 22/09/1991 Sidis RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 2° And 29/09/1991 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 3° And 06/10/1991 Turboair Fabr V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 4° And 13/10/1991 Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 5° And 17/10/1991 @ Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 6° And 20/10/1991 @ Majestic FI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 7° And 27/10/1991 Scaini VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 8° And 02/11/1991 @ Mangiaebevi BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 9° And 10/11/1991 Cercom FE V 1 6 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1,000 1 0
MIA 10° And 24/11/1991 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 11° And 01/12/1991 Lotus M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 12° And 08/12/1991 @ Billy Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 13° And 15/12/1991 Depi NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 14° And 22/12/1991 @ Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 15° And 29/12/1991 Rex UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 16° Rit 05/01/1992 @ Sidis RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 17° Rit 12/01/1992 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 18° Rit 19/01/1992 @ Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 19° Rit 26/01/1992 @ Telemarket BS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 20° Rit 02/02/1992 Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 21° Rit 09/02/1992 Majestic FI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 22° Rit 16/02/1992 @ Scaini VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 23° Rit 23/02/1992 Mangiaebevi BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 24° Rit 01/03/1992 @ Cercom FE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 25° Rit 08/03/1992 B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 26° Rit 15/03/1992 @ Lotus M.catini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 27° Rit 22/03/1992 Billy Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 28° Rit 26/03/1992 @ Depi NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 29° Rit 29/03/1992 Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 30° Rit 02/04/1992 @ Rex UD P 2 3 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
MIA 1° And 05/04/1992 @ A. Ranger VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 2° And 09/04/1992 Billy Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 3° And 12/04/1992 @ Scaini VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 4° And 16/04/1992 Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 5° And 18/04/1992 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 6° Rit 26/04/1992 A. Ranger VA P 2 13 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 1 1 0 0 0 0,667 -1 0
MIA 7° Rit 30/04/1992 @ Billy Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 8° Rit 03/05/1992 Scaini VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 9° Rit 06/05/1992 @ Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIA 10° Rit 10/05/1992 F. Branca PV P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
TOTALI 16/24 0 5 25 6 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 5 8 0 1 2 1 0 4 0,533 -1 0
MEDIE 3,2/4,8 0,0 1,0 5,0 1,2 0,2 0,4 0,6 - 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,4 - 0,6 1,0 1,6 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,8 0,533 -0,2 0,0
HIGH - - 2 13 3 1 1 2 - 0 0 0 - 1 2 - 3 2 4 0 1 1 1 0 2 1,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 2
1
02/04/1992
Tiri da due realizzati 1
1
02/04/1992
Tiri da due tentati 1
1
02/04/1992
Tiri da due % 100,0
1
1/1
02/04/1992
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 1
1
10/11/1991
Tiri liberi tentati 2
1
10/11/1991
Tiri liberi % 50,0
1
1/2
10/11/1991
Tiri totali realizzati 1
1
02/04/1992
Tiri totali tentati 1
1
02/04/1992
Tiri totali % 100,0
1
1/1
02/04/1992
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 2
1
10/11/1991
Rimbalzi totali 2
1
10/11/1991
Falli fatti 2
1
10/11/1991
Falli subiti 1
1
10/11/1991
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
10/11/1991
Palle Perse 1
1
02/04/1992
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 6
1
10/11/1991
Valutazione 2
1
10/11/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor