Riccardo
Cortese

Guardia/Ala
Riccardo Cortese
Info Data di nascita: 12/05/1986
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Cento

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Skipper Bologna
2003/2004 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Climamio Bologna
2004/2005 Regular Season 17 8 10 0 26 6 1 3 6 50,0 2 1 6 16,7 1 2 50,0 1 1 2 0 1 5 1 3 3 0,191 -1 0
2006/2007 Regular Season 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Upim Bologna
2007/2008 Regular Season 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Air Avellino
2009/2010 Regular Season 27 17 45 2 141 23 6 6 12 50,0 2 10 24 41,7 3 6 50,0 6 10 16 1 4 7 13 4 41 0,261 10 0
Coppa Italia 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2010/2011 Regular Season 30 20 68 4 239 45 13 13 27 48,1 6 12 43 27,9 6 8 75,0 9 34 43 1 2 18 13 8 49 0,360 3 -56
Play Off 4 2 6 1 31 6 2 1 2 50,0 1 1 5 20,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 3 2 1 1 0,150 0 -14
Coppa Italia 2 2 3 0 18 3 0 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 2 3 0,500 2 -12
Giorgio Tesi Group Pistoia
2013/2014 Regular Season 30 30 191 4 685 79 29 36 79 45,6 4 32 101 31,7 23 31 74,2 13 97 110 9 7 34 25 26 157 0,825 17 -54
Play Off 5 5 17 0 114 13 1 4 8 50,0 0 3 16 18,8 0 0 0,0 2 10 12 0 1 6 2 3 3 0,416 -1 -16
Sidigas Avellino
2014/2015 Regular Season 30 20 40 0 139 20 2 5 19 26,3 0 10 31 32,3 0 0 0,0 1 17 18 0 2 8 5 4 36 0,399 1 -76
Coppa Italia 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -11
TOTALI ASSOLUTI 172 105 380 11 1398 195 54 68 154 44,2 15 70 232 30,2 34 49 69,4 33 175 208 11 17 81 61 51 293 0,586 31 -239
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
AV 1° QUART 20/02/2014 @ EA7 Emporio Armani MI P 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -11
AV 1° And 12/10/2014 Umana Reyer VE P 5 11 1 0 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 7 2,500 0 1
AV 2° And 19/10/2014 @ Acqua Vitasnella Cantù P 3 4 1 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1,000 -1 -6
AV 3° And 26/10/2014 Consultinvest PS V 3 7 0 0 0 2 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1,000 1 -2
AV 4° And 03/11/2014 EA7 Emporio Armani MI V 0 7 1 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 -9
AV 5° And 09/11/2014 @ Upea Capo d'Orlando V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 6° And 15/11/2014 Grissin Bon RE P 3 8 1 0 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,600 -1 -7
AV 7° And 24/11/2014 @ Banco di Sardegna SS P 5 7 1 1 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 7 1,667 1 -2
AV 8° And 30/11/2014 Dolomiti Energia TN V 0 3 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,000 0 -4
AV 9° And 07/12/2014 @ Granarolo BO P 2 11 1 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 1 4 1,000 2 2
AV 10° And 13/12/2014 Acea Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 11° And 21/12/2014 @ Giorgio Tesi Group PT V 3 6 1 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1,000 1 3
AV 12° And 26/12/2014 @ Pasta Reggia CE V 0 5 3 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -12
AV 13° And 29/12/2014 Enel BR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 14° And 04/01/2015 @ Vanoli CR P 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 1 0 0 2 0,000 -1 -2
AV 15° And 11/01/2015 Openjobmetis VA P 10 18 2 0 2 3 66,7 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 1,111 0 -1
AV 16° Rit 25/01/2015 @ Umana Reyer VE P 0 8 2 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
AV 17° Rit 01/02/2015 Acqua Vitasnella Cantù P 0 5 1 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -6
AV 18° Rit 08/02/2015 @ Consultinvest PS V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -1
AV 19° Rit 16/02/2015 @ EA7 Emporio Armani MI P 3 9 0 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1,500 0 -11
AV 20° Rit 01/03/2015 Upea Capo d'Orlando P 0 8 0 0 0 1 0,0 0 0 4 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
AV 21° Rit 08/03/2015 @ Grissin Bon RE P 3 9 2 0 0 2 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0,600 1 0
AV 22° Rit 15/03/2015 Banco di Sardegna SS P 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -7
AV 23° Rit 22/03/2015 @ Dolomiti Energia TN P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -6
AV 24° Rit 29/03/2015 Granarolo BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 25° Rit 04/04/2015 @ Acea Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 26° Rit 13/04/2015 Giorgio Tesi Group PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 27° Rit 19/04/2015 Pasta Reggia CE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 28° Rit 27/04/2015 @ Enel BR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 29° Rit 03/05/2015 Vanoli CR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 30° Rit 10/05/2015 @ Openjobmetis VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 12/19 0 40 144 20 2 5 19 26,3 0 10 34 29,4 0 0 0,0 1 17 18 0 2 8 5 4 36 0,570 1 -87
MEDIE 0,6/0,9 0,0 1,9 6,9 1,0 0,1 0,2 0,9 - 0,0 0,5 1,6 - 0,0 0,0 - 0,0 0,8 0,9 0,0 0,1 0,4 0,2 0,2 1,7 0,570 0,0 -4,1
HIGH - - 10 18 3 1 2 3 - 0 2 5 - 0 0 - 1 4 4 0 1 2 2 1 7 2,500 2 3
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 20
1
03/04/2010
Tiri da due realizzati 5
1
20/10/2013
Tiri da due tentati 9
1
17/04/2011
Tiri da due % 100,0
13
2/2
11/04/2010
Tiri da tre realizzati 5
1
03/04/2010
Tiri da tre tentati 8
1
Tiri da tre % 100,0
5
5/5
03/04/2010
Tiri liberi realizzati 4
1
29/12/2013
Tiri liberi tentati 4
4
03/04/2010
Tiri liberi % 100,0
9
4/4
29/12/2013
Tiri totali realizzati 6
3
03/04/2010
Tiri totali tentati 15
1
17/04/2011
Tiri totali % 100,0
2
6/7
03/04/2010
Rimbalzi Offensivi 3
1
20/10/2013
Rimbalzi Difensivi 8
1
17/04/2011
Rimbalzi totali 10
1
17/04/2011
Falli fatti 5
2
15/05/2011
Falli subiti 4
1
16/03/2014
Assist 4
1
Palle Recuperate 3
2
Palle Perse 6
1
Schiacciate 3
1
17/04/2011
Stoppate Date 2
1
29/12/2013
Minuti giocati 33
1
17/04/2011
Valutazione 23
1
03/04/2010
Plus-Minus 18
1
07/03/2010
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Partner
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor