Davide
Croce

-
Davide Croce
Info Data di nascita: 16/04/1962
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Tavenna

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
1987/1988 Regular Season 21 21 78 4 282 53 14 37 60 61,7 0 0 0 0,0 4 8 50,0 23 28 51 1 5 16 15 1 79 0,726 0 0
1988/1989 Regular Season 29 22 28 0 171 42 16 9 25 36,0 0 0 0 0,0 10 17 58,8 10 24 34 0 7 17 7 2 32 0,271 -8 0
Play Off 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
Annabella Pavia
1989/1990 Regular Season 30 30 65 1 349 83 30 24 54 44,4 0 0 0 0,0 17 37 45,9 29 52 81 3 2 28 6 4 59 0,561 -18 0
Play Out A1/A2 Verde 8 8 6 0 92 21 7 3 10 30,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 7 8 15 0 0 8 7 1 8 0,146 0 0
Il Messaggero Roma
1990/1991 Regular Season 30 19 29 3 204 46 18 9 20 45,0 0 0 0 0,0 11 22 50,0 12 22 34 3 1 11 5 2 32 0,329 -4 0
Play Off 5 5 16 0 52 16 1 7 8 87,5 0 0 0 0,0 2 3 66,7 8 5 13 0 0 2 1 0 14 0,991 -1 0
1991/1992 Regular Season 30 23 13 1 137 37 7 5 11 45,5 0 0 0 0,0 3 5 60,0 6 12 18 0 1 15 5 4 14 0,253 -6 0
Play Off 8 7 9 0 36 15 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 5 6 83,3 2 4 6 1 0 3 2 0 8 0,656 -1 0
Virtus Roma
1992/1993 Regular Season 29 22 12 0 101 34 7 5 13 38,5 0 0 1 0,0 2 4 50,0 11 8 19 0 2 9 8 0 17 0,143 -1 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 10 0 62 18 4 3 4 75,0 0 0 1 0,0 4 5 80,0 4 11 15 1 0 4 3 3 18 0,300 2 0
TOTALI ASSOLUTI 202 168 266 9 1487 367 107 104 209 49,8 0 0 2 0,0 58 109 53,2 112 174 286 9 18 114 59 17 281 0,452 -38 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMV 1° And 20/09/1992 Teamsystem Fabr V 0 7 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0,000 2 0
RMV 2° And 26/09/1992 @ Panasonic RC P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 3° And 04/10/1992 Bialetti MCT V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 4° And 11/10/1992 @ Scaini VE V 0 6 4 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
RMV 5° And 17/10/1992 Philips MI P 0 7 4 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
RMV 6° And 22/10/1992 @ Stefanel TS P 0 5 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
RMV 7° And 25/10/1992 Marr RN V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 8° And 01/11/1992 @ Scavolini PS P 0 10 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 9° And 08/11/1992 Baker LI V 7 5 1 2 3 4 75,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 1 4 0 0 0 1 0 11 1,400 1 0
RMV 10° And 22/11/1992 @ Benetton TV P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 11° And 29/11/1992 @ Knorr BO P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMV 12° And 06/12/1992 S. Clear Cantu' V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 13° And 13/12/1992 Kleenex PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 14° And 19/12/1992 @ Robe diKappa TO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 15° And 23/12/1992 Phonola CE V 2 1 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
RMV 16° Rit 29/12/1992 @ Teamsystem Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 17° Rit 03/01/1993 Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 18° Rit 10/01/1993 @ Bialetti MCT P 0 10 3 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMV 19° Rit 17/01/1993 Scaini VE V 3 7 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0,750 0 0
RMV 20° Rit 23/01/1993 @ Philips MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 21° Rit 31/01/1993 Stefanel TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 22° Rit 07/02/1993 @ Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 23° Rit 14/02/1993 Scavolini PS V 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMV 24° Rit 21/02/1993 @ Baker LI P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMV 26° Rit 07/03/1993 Knorr BO P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 27° Rit 13/03/1993 @ S. Clear Cantu' V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 28° Rit 21/03/1993 @ Kleenex PT P 0 7 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
RMV 29° Rit 25/03/1993 Robe diKappa TO V 0 6 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMV 30° Rit 27/03/1993 @ Phonola CE P 0 3 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 1° And 04/04/1993 Mangiaebevi BO V 0 7 4 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0,000 1 0
RMV 2° And 08/04/1993 @ Marr RN P 0 7 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMV 3° And 10/04/1993 @ Tonno Auriga TP V 0 6 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 4° And 18/04/1993 Ticino SI V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 5° And 22/04/1993 @ Burghy MO V 2 7 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 1 2 1 0 1 0 0 3 0,800 -1 0
RMV 6° Rit 25/04/1993 @ Mangiaebevi BO P 2 2 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 0
RMV 7° Rit 29/04/1993 Marr RN V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 8° Rit 02/05/1993 Tonno Auriga TP V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 9° Rit 06/05/1993 @ Ticino SI P 0 3 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 10° Rit 09/05/1993 Burghy MO V 6 20 2 1 2 3 66,7 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 5 6 0 0 0 2 2 13 1,200 4 0
TOTALI 20/19 0 22 163 52 11 8 17 47,1 0 0 2 0,0 6 9 66,7 15 19 34 1 2 13 11 3 35 0,223 1 0
MEDIE 0,6/0,6 0,0 0,7 5,1 1,6 0,3 0,3 0,5 - 0,0 0,0 0,1 - 0,2 0,3 - 0,5 0,6 1,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,1 1,1 0,223 0,0 0,0
HIGH - - 7 20 4 2 3 4 - 0 0 1 - 2 2 - 3 5 6 1 1 2 2 2 13 2,000 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 15
1
13/12/1987
Tiri da due realizzati 7
1
13/12/1987
Tiri da due tentati 8
2
13/12/1987
Tiri da due % 100,0
22
4/4
29/11/1987
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
11/10/1992
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 5
1
19/11/1989
Tiri liberi tentati 8
1
07/01/1990
Tiri liberi % 100,0
8
4/4
23/09/1990
Tiri totali realizzati 7
1
13/12/1987
Tiri totali tentati 8
2
13/12/1987
Tiri totali % 100,0
22
4/4
29/11/1987
Rimbalzi Offensivi 5
1
13/12/1987
Rimbalzi Difensivi 8
1
07/01/1990
Rimbalzi totali 10
1
07/01/1990
Falli fatti 5
10
24/09/1989
Falli subiti 6
1
07/01/1990
Assist 1
13
13/12/1987
Palle Recuperate 3
1
13/11/1988
Palle Perse 4
1
24/11/1991
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
8
17/01/1988
Minuti giocati 31
2
13/12/1987
Valutazione 19
1
13/12/1987
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor