Giovanni
Dalla Libera

Ala
Giovanni Dalla Libera
Info Data di nascita: 05/07/1967
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Arcade

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Wuber Napoli
1987/1988 Regular Season 30 29 99 3 325 66 30 39 97 40,2 0 3 8 37,5 12 22 54,5 29 29 58 0 6 17 12 1 66 0,667 -4 0
Play Out A1/A2 Giallo 9 9 58 0 127 18 14 18 31 58,1 0 3 3 100,0 13 14 92,9 9 7 16 1 2 5 7 0 61 0,902 2 0
Paini Napoli
1988/1989 Regular Season 27 24 81 2 228 58 25 28 63 44,4 0 4 14 28,6 13 24 54,2 22 27 49 2 4 13 10 6 64 0,637 3 0
Play Off 3 2 0 0 7 1 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
1989/1990 Regular Season 30 30 169 0 390 71 41 67 117 57,3 0 5 14 35,7 20 37 54,1 35 44 79 2 6 17 31 0 166 1,043 14 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 49 0 143 17 9 16 39 41,0 0 4 7 57,1 5 11 45,5 9 18 27 0 1 3 3 1 43 0,948 1 0
Filodoro Napoli
1990/1991 Regular Season 29 29 213 3 516 63 42 84 166 50,6 0 4 17 23,5 33 52 63,5 38 45 83 2 3 24 26 4 184 0,885 6 0
Depi Napoli
1991/1992 Regular Season 30 30 354 24 885 97 67 133 253 52,6 0 14 46 30,4 46 63 73,0 46 69 115 2 11 40 32 5 281 0,925 -3 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 9 95 9 222 23 18 31 52 59,6 0 7 17 41,2 12 19 63,2 9 20 29 0 0 7 10 1 87 0,999 4 0
Yoga Napoli
1992/1993 Regular Season 28 27 122 12 413 60 28 43 86 50,0 0 6 23 26,1 18 23 78,3 22 35 57 2 1 13 9 1 98 0,681 -3 0
Newprint Napoli
1993/1994 Regular Season 30 30 318 29 920 98 65 108 205 52,7 2 20 67 29,9 42 59 71,2 35 70 105 4 5 34 39 10 265 0,878 15 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 127 10 277 29 19 52 91 57,1 2 4 12 33,3 11 17 64,7 14 24 38 0 3 6 14 3 110 1,073 11 0
Jcoplastic Napoli
1994/1995 Regular Season 34 30 394 26 794 80 85 141 235 60,0 5 15 50 30,0 67 88 76,1 48 89 137 2 2 40 47 12 410 0,910 19 0
Play Off A2 Girone B 8 8 59 7 172 20 10 22 42 52,4 0 2 10 20,0 9 10 90,0 8 18 26 0 3 9 10 0 51 0,789 1 0
Serapide Pozzuoli
1996/1997 Regular Season 32 22 200 27 461 53 40 71 135 52,6 2 8 26 30,8 34 47 72,3 18 55 73 0 3 22 21 2 178 0,561 1 0
Play Off A2 Girone B 7 7 52 7 180 17 6 15 35 42,9 0 6 18 33,3 4 7 57,1 11 20 31 0 0 8 8 0 44 0,757 0 0
1997/1998 Regular Season 29 23 193 15 476 64 49 60 115 52,2 0 18 36 50,0 19 32 59,4 24 46 70 0 2 17 22 8 186 0,715 13 0
C. Montana Forli'
1998/1999 Regular Season 32 26 155 19 538 79 30 47 99 47,5 0 12 42 28,6 25 42 59,5 31 54 85 0 2 25 16 7 119 0,589 -2 0
Play Off A2 Girone A 3 3 9 0 53 6 3 2 5 40,0 0 0 3 0,0 5 6 83,3 2 3 5 1 0 3 0 0 4 0,656 -3 0
De Vizia Avellino
1999/2000 Regular Season 29 19 103 0 234 30 24 39 64 60,9 0 4 15 26,7 13 22 59,1 14 31 45 0 1 11 11 5 105 0,653 5 0
Play Off A2 Girone B 9 8 21 0 60 13 8 3 8 37,5 0 2 3 66,7 9 12 75,0 1 5 6 0 1 3 3 1 15 0,652 1 0
Longobardi Scafati
2000/2001 Regular Season 36 34 119 0 336 54 30 44 80 55,0 0 5 12 41,7 16 27 59,3 18 32 50 0 0 17 14 0 104 0,651 -3 0
Play Off A2 Girone B 5 4 8 0 49 11 4 3 9 33,3 0 0 1 0,0 2 4 50,0 2 9 11 0 0 3 1 0 7 0,578 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 470 423 2998 193 7806 1028 647 1066 2029 52,5 11 146 445 32,8 428 638 67,1 445 750 1195 18 56 338 346 67 2648 0,848 75 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SCF 2° And 01/10/2000 Bipop-Carire RE V 9 18 4 2 3 4 75,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 5 5 0 0 0 2 0 12 1,500 2 0
SCF 1° And 08/10/2000 @ Sicc Jesi P 0 11 1 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SCF 3° And 15/10/2000 B. Popolare RG V 10 18 4 1 4 4 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 2,000 2 0
SCF 4° And 18/10/2000 @ Media Broker ME P 0 6 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 5° And 22/10/2000 Mabo LI V 3 5 1 0 0 3 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,600 -1 0
SCF 6° And 29/10/2000 @ Record NA P 12 15 4 0 6 7 85,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 2 0 8 1,091 0 0
SCF 7° And 01/11/2000 Progresso CMG V 2 8 2 0 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0,500 1 0
SCF 8° And 05/11/2000 B. Marche Fabr P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 9° And 12/11/2000 @ Fila BI P 4 19 3 2 2 5 40,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 1 0,571 -1 0
SCF 10° And 19/11/2000 @ Bipop-Carire RE P 14 20 2 5 4 7 57,1 0 2 2 100,0 0 2 0,0 2 1 3 0 0 3 0 0 12 1,077 -3 0
SCF 11° And 26/11/2000 Sicc Jesi P 7 14 2 2 2 4 50,0 0 1 2 50,0 0 2 0,0 0 3 3 0 0 0 2 0 7 1,000 2 0
SCF 12° And 03/12/2000 @ B. Popolare RG V 0 5 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0,000 -1 0
SCF 13° And 07/12/2000 Media Broker ME P 7 19 1 2 3 4 75,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 0 0 5 0,875 -1 0
SCF 14° And 10/12/2000 @ Mabo LI P 3 7 2 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 1 0 0 3 1,000 -1 0
SCF 15° And 17/12/2000 Record NA P 5 11 1 0 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 2,500 0 0
SCF 16° And 23/12/2000 @ Progresso CMG P 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0,000 0 0
SCF 17° And 03/01/2001 @ B. Marche Fabr P 2 2 0 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0,500 -2 0
SCF 18° And 07/01/2001 Fila BI P 0 6 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
SCF 19° Rit 14/01/2001 Bipop-Carire RE P 0 6 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 20° Rit 21/01/2001 @ Sicc Jesi P 10 20 2 4 4 8 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 1,111 2 0
SCF 26° Rit 28/01/2001 B. Popolare RG V 0 5 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 21° Rit 04/02/2001 @ Media Broker ME V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 22° Rit 07/02/2001 Mabo LI V 2 8 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 2,000 1 0
SCF 23° Rit 11/02/2001 @ Record NA P 0 7 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SCF 24° Rit 18/02/2001 Progresso CMG V 7 19 3 4 2 3 66,7 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 0 0 0 9 1,400 0 0
SCF 25° Rit 25/02/2001 B. Marche Fabr V 1 4 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
SCF 27° Rit 04/03/2001 @ Fila BI P 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 28° Rit 07/03/2001 @ Bipop-Carire RE P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 29° Rit 11/03/2001 Sicc Jesi V 3 11 3 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,750 0 0
SCF 30° Rit 18/03/2001 @ B. Popolare RG V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 31° Rit 25/03/2001 Media Broker ME V 2 12 1 0 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,500 0 0
SCF 32° Rit 01/04/2001 @ Mabo LI P 11 10 0 2 5 6 83,3 0 0 0 0,0 1 1 100,0 2 1 3 0 0 1 1 0 15 1,467 0 0
SCF 33° Rit 08/04/2001 Record NA V 0 10 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 34° Rit 13/04/2001 @ Progresso CMG V 2 10 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,000 -1 0
SCF 35° Rit 22/04/2001 @ B. Marche Fabr P 0 5 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SCF 36° Rit 29/04/2001 Fila BI P 3 12 2 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
SCF 1° SF 03/05/2001 @ Mabo LI P 2 13 2 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0,667 0 0
SCF 2° SF 06/05/2001 Mabo LI V 4 9 3 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 0 5 2,000 0 0
SCF 3° SF 09/05/2001 @ Mabo LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SCF 4° SF 12/05/2001 Mabo LI V 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SCF 5° SF 16/05/2001 @ Mabo LI P 2 23 5 2 1 5 20,0 0 0 1 0,0 0 2 0,0 1 4 5 0 0 2 1 0 0 0,222 -1 0
TOTALI 17/24 0 127 385 65 34 47 89 52,8 0 5 13 38,5 18 31 58,1 20 41 61 0 0 20 15 0 111 0,693 -5 0
MEDIE 0,4/0,6 0,0 3,3 10,1 1,7 0,9 1,2 2,3 - 0,0 0,1 0,3 - 0,5 0,8 - 0,5 1,1 1,6 0,0 0,0 0,5 0,4 0,0 2,9 0,693 -0,1 0,0
HIGH - - 14 23 5 5 6 8 - 0 2 2 - 3 4 - 2 5 5 0 0 3 2 0 15 2,500 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 32
1
27/10/1996
Tiri da due realizzati 11
1
04/11/1990
Tiri da due tentati 18
2
Tiri da due % 100,0
31
7/7
19/12/1993
Tiri da tre realizzati 4
2
19/01/1992
Tiri da tre tentati 6
2
19/01/1992
Tiri da tre % 100,0
30
3/3
15/03/1998
Tiri liberi realizzati 11
1
27/10/1996
Tiri liberi tentati 13
1
27/10/1996
Tiri liberi % 100,0
63
7/7
20/09/1992
Tiri totali realizzati 11
1
04/11/1990
Tiri totali tentati 19
2
08/12/1991
Tiri totali % 100,0
21
5/12
07/10/1987
Rimbalzi Offensivi 6
1
07/10/1987
Rimbalzi Difensivi 8
2
22/01/1995
Rimbalzi totali 11
3
08/12/1991
Falli fatti 5
24
06/12/1987
Falli subiti 7
4
23/02/1992
Assist 3
1
22/01/1995
Palle Recuperate 5
1
17/10/1990
Palle Perse 5
1
14/10/1990
Schiacciate 2
1
Stoppate Date 2
2
03/02/1991
Minuti giocati 48
1
02/01/1994
Valutazione 34
1
27/10/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor