Silvano
Dal Seno

-
Silvano Dal Seno
Info Data di nascita: 10/07/1958
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Cologne

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cantine Riunite R.Emilia
1987/1988 Regular Season 30 30 327 29 951 92 83 130 236 55,1 0 3 10 30,0 58 76 76,3 39 63 102 3 16 50 51 14 295 0,918 15 0
Play Off 3 3 27 3 91 11 7 11 17 64,7 0 0 0 0,0 5 8 62,5 6 6 12 0 0 6 6 1 27 1,054 1 0
1988/1989 Regular Season 30 29 273 28 878 101 76 101 199 50,8 0 4 13 30,8 59 84 70,2 50 70 120 3 16 59 35 12 237 0,805 -12 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 72 10 236 30 21 26 51 51,0 0 2 8 25,0 14 23 60,9 6 10 16 0 3 17 13 5 41 0,785 1 0
1989/1990 Regular Season 29 29 333 29 931 92 62 141 261 54,0 0 3 13 23,1 42 61 68,9 46 63 109 1 12 47 30 15 252 0,929 -2 0
Play Off 3 3 36 3 85 11 9 14 27 51,9 0 0 1 0,0 8 11 72,7 2 7 9 0 0 7 5 0 32 0,802 -2 0
S. Clear Cantu'
1990/1991 Regular Season 30 28 65 3 322 50 21 27 53 50,9 0 0 4 0,0 11 16 68,8 15 21 36 1 4 28 18 6 68 0,336 -4 0
Play Off 6 6 35 6 137 21 7 15 28 53,6 0 0 4 0,0 5 5 100,0 7 11 18 0 0 14 5 4 23 0,701 -5 0
Marr Rimini
1991/1992 Regular Season 30 30 204 26 839 82 41 82 174 47,1 0 4 17 23,5 28 41 68,3 32 80 112 0 3 40 49 28 204 0,720 37 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 59 10 245 24 7 18 37 48,6 0 5 14 35,7 8 10 80,0 5 16 21 1 2 12 10 4 39 0,849 2 0
1992/1993 Regular Season 30 30 126 17 559 73 40 46 94 48,9 0 3 11 27,3 25 34 73,5 24 55 79 1 5 32 27 9 130 0,619 4 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 91 10 306 32 20 30 52 57,7 0 5 12 41,7 16 22 72,7 12 35 47 0 4 12 12 6 93 1,050 6 0
TOTALI ASSOLUTI 221 218 1648 174 5580 619 394 641 1229 52,2 0 29 107 27,1 279 391 71,4 244 437 681 10 65 324 261 104 1441 0,759 41 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMN 1° And 20/09/1992 Philips MI P 2 9 3 1 1 3 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0,400 0 0
RMN 2° And 27/09/1992 @ Scaini VE P 0 8 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMN 3° And 04/10/1992 Phonola CE P 4 27 4 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 4 4 0 0 3 2 1 4 0,571 0 0
RMN 4° And 11/10/1992 @ Bialetti MCT P 6 12 3 1 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 1 3 0 9 1,000 2 0
RMN 5° And 18/10/1992 Stefanel TS P 0 7 1 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
RMN 6° And 22/10/1992 @ Robe diKappa TO V 4 21 3 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 3 3 0 0 1 1 0 4 0,800 0 0
RMN 7° And 25/10/1992 @ Virtus Roma P 0 21 4 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 1 1 0 0 0,000 0 0
RMN 8° And 01/11/1992 Knorr BO P 0 3 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
RMN 9° And 08/11/1992 S. Clear Cantu' P 4 24 2 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 1 0 6 1,000 0 0
RMN 10° And 22/11/1992 @ Scavolini PS P 2 16 1 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
RMN 11° And 29/11/1992 Baker LI V 2 7 1 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0,800 0 0
RMN 12° And 06/12/1992 @ Benetton TV P 6 29 3 6 1 3 33,3 0 0 0 0,0 4 5 80,0 1 1 2 0 0 0 2 0 10 1,091 2 0
RMN 13° And 13/12/1992 Panasonic RC V 1 7 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 0,333 0 0
RMN 14° And 20/12/1992 @ Teamsystem Fabr V 0 8 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
RMN 15° And 23/12/1992 Kleenex PT V 0 6 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
RMN 16° Rit 29/12/1992 @ Philips MI P 8 12 4 3 2 2 100,0 0 0 1 0,0 4 4 100,0 2 0 2 0 0 1 5 1 13 1,333 5 0
RMN 17° Rit 02/01/1993 Scaini VE V 0 9 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0,000 1 0
RMN 18° Rit 10/01/1993 @ Phonola CE P 4 19 5 1 2 6 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 5 7 0 1 1 3 0 4 0,571 2 0
RMN 19° Rit 17/01/1993 Bialetti MCT P 0 6 2 1 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0,000 -4 0
RMN 20° Rit 24/01/1993 @ Stefanel TS P 4 22 1 2 1 3 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 0 0 2 6 1,000 2 0
RMN 21° Rit 31/01/1993 Robe diKappa TO P 1 9 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,500 0 0
RMN 22° Rit 07/02/1993 Virtus Roma V 10 30 2 4 2 3 66,7 0 1 1 100,0 3 4 75,0 0 3 3 0 0 2 0 1 12 1,250 -1 0
RMN 23° Rit 14/02/1993 @ Knorr BO P 8 28 4 0 4 7 57,1 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 7 8 0 1 2 2 0 7 0,800 0 0
RMN 24° Rit 21/02/1993 @ S. Clear Cantu' V 8 36 4 0 4 7 57,1 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 0 1 0 1 7 1,000 0 0
RMN 25° Rit 28/02/1993 Scavolini PS V 2 28 3 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 1 2 0,667 1 0
RMN 26° Rit 07/03/1993 @ Baker LI P 11 30 1 1 2 4 50,0 0 2 2 100,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 0 0 0 10 1,571 0 0
RMN 27° Rit 13/03/1993 Benetton TV P 2 26 3 2 1 4 25,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 1 2 2 0 2 0,333 0 0
RMN 28° Rit 21/03/1993 @ Panasonic RC P 9 31 5 2 4 6 66,7 0 0 1 0,0 1 3 33,3 1 3 4 0 1 3 0 0 1 0,783 -3 0
RMN 29° Rit 25/03/1993 Teamsystem Fabr V 16 31 4 3 7 10 70,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 0 2 0 15 1,333 2 0
RMN 30° Rit 28/03/1993 @ Kleenex PT P 12 37 2 2 5 8 62,5 0 0 1 0,0 2 2 100,0 3 2 5 0 0 3 1 1 12 0,923 -1 0
RMN 1° And 04/04/1993 @ Ticino SI V 5 31 3 1 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 1 0,0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1,111 2 0
RMN 2° And 08/04/1993 Virtus Roma V 10 25 5 2 4 6 66,7 0 0 0 0,0 2 3 66,7 0 4 4 0 0 2 2 1 9 1,053 1 0
RMN 3° And 10/04/1993 Burghy MO V 4 23 1 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 2 2 9 0,800 2 0
RMN 4° And 18/04/1993 @ Tonno Auriga TP V 15 34 2 1 5 8 62,5 0 1 1 100,0 2 2 100,0 1 4 5 0 0 1 1 0 16 1,364 0 0
RMN 5° And 22/04/1993 Mangiaebevi BO P 6 31 4 2 3 7 42,9 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 1 2 2 0 4 0,600 0 0
RMN 6° Rit 25/04/1993 Ticino SI V 7 34 3 3 2 2 100,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 2 0 1 8 1,167 -1 0
RMN 7° Rit 29/04/1993 @ Virtus Roma P 17 38 4 3 5 10 50,0 0 1 3 33,3 4 4 100,0 2 6 8 0 1 2 2 0 16 1,000 0 0
RMN 8° Rit 02/05/1993 @ Burghy MO P 11 25 4 6 3 3 100,0 0 0 0 0,0 5 8 62,5 4 2 6 0 0 0 1 0 17 1,571 1 0
RMN 9° Rit 06/05/1993 Tonno Auriga TP V 4 28 2 1 2 6 33,3 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 6 6 0 1 1 1 0 3 0,500 0 0
RMN 10° Rit 09/05/1993 @ Mangiaebevi BO P 12 37 4 1 3 5 60,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 0 0 1 8 1,333 1 0
TOTALI 16/24 27 217 865 105 60 76 146 52,1 0 8 23 34,8 41 56 73,2 36 90 126 1 9 44 39 15 223 0,726 10 0
MEDIE 0,4/0,6 0,7 5,4 21,6 2,6 1,5 1,9 3,7 - 0,0 0,2 0,6 - 1,0 1,4 - 0,9 2,3 3,2 0,0 0,2 1,1 1,0 0,4 5,6 0,726 0,3 0,0
HIGH - - 17 38 5 6 7 10 - 0 2 4 - 5 8 - 4 7 8 1 1 4 5 2 17 1,571 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 30
1
07/02/1988
Tiri da due realizzati 12
1
07/02/1988
Tiri da due tentati 18
1
02/01/1988
Tiri da due % 100,0
7
9/11
06/12/1987
Tiri da tre realizzati 2
2
29/03/1992
Tiri da tre tentati 4
1
29/03/1992
Tiri da tre % 100,0
9
2/2
07/03/1993
Tiri liberi realizzati 8
2
30/10/1988
Tiri liberi tentati 9
1
03/04/1988
Tiri liberi % 100,0
45
8/8
30/10/1988
Tiri totali realizzati 13
1
07/02/1988
Tiri totali tentati 18
1
02/01/1988
Tiri totali % 100,0
4
9/11
06/12/1987
Rimbalzi Offensivi 7
1
12/02/1989
Rimbalzi Difensivi 12
1
22/09/1991
Rimbalzi totali 13
1
22/09/1991
Falli fatti 5
16
25/10/1987
Falli subiti 8
1
03/04/1988
Assist 5
2
22/09/1991
Palle Recuperate 6
1
23/12/1987
Palle Perse 6
1
25/10/1987
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
9
06/12/1987
Minuti giocati 43
1
01/11/1987
Valutazione 30
1
23/12/1987
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor