Alessandro
Daniele
-
Info
Data di nascita: 05/08/1963
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Aviano
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Aviano
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Emmezeta Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 30 | 29 | 136 | 12 | 471 | 93 | 36 | 54 | 105 | 51,4 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 25 | 41 | 61,0 | 33 | 65 | 98 | 8 | 6 | 35 | 17 | 9 | 118 | 0,861 | -9 | 0 |
Rex Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
1991/1992 | Regular Season | 18 | 17 | 57 | 7 | 304 | 44 | 12 | 20 | 44 | 45,5 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 9 | 55,6 | 18 | 48 | 66 | 11 | 4 | 22 | 8 | 9 | 70 | 0,588 | -5 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 48 | 46 | 193 | 19 | 775 | 137 | 48 | 74 | 149 | 49,7 | 0 | 5 | 11 | 45,5 | 30 | 50 | 60,0 | 51 | 113 | 164 | 19 | 10 | 57 | 25 | 18 | 188 | 0,792 | -14 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
UD | 1° And 22/09/1991 | Kleenex PT | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
UD | 2° And 29/09/1991 | @ Depi NA | P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 3° And 06/10/1991 | Scaini VE | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 4° And 13/10/1991 | @ Marr RN | P | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,500 | -1 | 0 | |
UD | 5° And 17/10/1991 | @ Lotus M.catini | P | 2 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,000 | 0 | 0 | |
UD | 6° And 20/10/1991 | Turboair Fabr | P | 4 | 29 | 4 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0,500 | -2 | 0 | |
UD | 7° And 27/10/1991 | Majestic FI | P | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,333 | -3 | 0 | |
UD | 8° And 03/11/1991 | @ Panasonic RC | P | 8 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1,000 | 0 | 0 | |
UD | 9° And 10/11/1991 | Mangiaebevi BO | P | 7 | 27 | 5 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1,400 | -1 | 0 | |
UD | 10° And 24/11/1991 | @ Billy Desio | P | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,833 | 1 | 0 | |
UD | 11° And 01/12/1991 | Sidis RE | V | 10 | 37 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1,000 | -2 | 0 | |
UD | 12° And 08/12/1991 | B. Sardegna SS | V | 4 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0,727 | 2 | 0 | |
UD | 13° And 15/12/1991 | @ Telemarket BS | P | 8 | 40 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1,143 | 2 | 0 | |
UD | 14° And 22/12/1991 | Cercom FE | P | 1 | 28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0,143 | -2 | 0 | |
UD | 15° And 29/12/1991 | @ Breeze MI | P | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 1 | 0 | |
UD | 17° Rit 12/01/1992 | Depi NA | V | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 18° Rit 18/01/1992 | @ Scaini VE | V | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |
UD | 19° Rit 26/01/1992 | Marr RN | V | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1 | 0 | |
TOTALI | 5/13 | 7 | 57 | 304 | 44 | 12 | 20 | 44 | 45,5 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 5 | 9 | 55,6 | 18 | 48 | 66 | 11 | 4 | 22 | 8 | 9 | 70 | 0,622 | -5 | 0 | ||
MEDIE | 0,3/0,8 | 0,4 | 3,4 | 17,9 | 2,6 | 0,7 | 1,2 | 2,6 | - | 0,0 | 0,2 | 0,4 | - | 0,3 | 0,5 | - | 1,1 | 2,8 | 3,9 | 0,6 | 0,2 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 4,1 | 0,622 | -0,3 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 10 | 40 | 5 | 3 | 4 | 5 | - | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 4 | - | 3 | 8 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1,400 | 2 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 13 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 10 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
11
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
4
|
|
Tiri liberi realizzati | 3 |
3
|
|
Tiri liberi tentati | 4 |
6
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
|
Tiri totali realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 11 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
9
|
|
Rimbalzi Offensivi | 5 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 12 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
6
|
|
Falli subiti | 3 |
5
|
|
Assist | 3 |
2
|
|
Palle Recuperate | 3 |
1
|
|
Palle Perse | 4 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 3 |
2
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 16 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |