Mark
Davis

-
Mark Davis
Info Data di nascita: 08/06/1963
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Chesapeake

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Hyundai Desio
1992/1993 Regular Season 26 26 705 26 970 90 172 196 328 59,8 0 49 128 38,3 166 206 80,6 55 102 157 6 5 74 72 66 758 1,125 64 0
Elecon Desio
1993/1994 Regular Season 29 29 715 29 1056 85 152 199 346 57,5 11 53 145 36,6 158 205 77,1 45 101 146 9 9 99 96 59 698 1,037 56 0
Play Off 3 3 80 3 110 8 13 19 38 50,0 1 10 20 50,0 12 17 70,6 3 7 10 1 0 7 3 3 61 1,096 -1 0
Teorematour Roma
1994/1995 Regular Season 14 8 208 14 300 28 49 60 114 52,6 0 10 32 31,3 58 71 81,7 11 31 42 4 4 24 23 20 201 0,584 19 0
Play Off 4 4 105 4 160 12 25 23 46 50,0 0 12 28 42,9 23 24 95,8 8 10 18 0 1 18 12 3 92 1,020 -3 0
Brescialat Gorizia
1995/1996 Regular Season 29 23 761 29 867 78 182 220 395 55,7 9 49 132 37,1 174 206 84,5 78 90 168 8 13 103 64 49 748 0,834 10 0
Play Off A2 Girone A 6 6 159 6 203 19 34 46 90 51,1 0 14 38 36,8 25 33 75,8 23 29 52 1 2 23 24 12 162 0,947 13 0
TOTALI ASSOLUTI 111 99 2733 111 3666 320 627 763 1357 56,2 21 197 523 37,7 616 762 80,8 223 370 593 29 34 348 294 212 2720 1,058 158 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
GO 1° And 17/09/1995 Juve Caserta V 29 40 1 8 11 17 64,7 0 1 6 16,7 4 6 66,7 0 4 4 2 0 4 4 2 31 0,967 2 0
GO 2° And 21/09/1995 @ Casetti Imola V 35 40 3 10 10 17 58,8 1 0 3 0,0 15 16 93,8 3 0 3 0 0 6 6 0 34 1,029 0 0
GO 3° And 24/09/1995 Koncret RN V 27 37 3 7 8 16 50,0 0 2 4 50,0 5 5 100,0 3 1 4 2 0 3 1 1 26 1,059 -1 0
GO 4° And 30/09/1995 @ Menestrello MO P 44 40 3 13 12 22 54,5 1 1 5 20,0 17 17 100,0 4 1 5 0 0 5 5 2 47 1,086 2 0
GO 5° And 15/10/1995 Reyer Venezia P 28 35 4 5 10 18 55,6 1 1 6 16,7 5 6 83,3 3 1 4 0 2 3 2 3 19 0,933 2 0
GO 9° And 19/11/1995 @ Tonno Auriga TP V 33 37 3 9 8 15 53,3 0 3 7 42,9 8 10 80,0 2 5 7 1 0 5 1 1 31 1,031 -3 0
GO 10° And 26/11/1995 Polti Cantu' P 33 40 2 6 12 21 57,1 0 0 3 0,0 9 9 100,0 6 5 11 0 0 5 2 1 34 0,985 -2 0
GO 11° And 03/12/1995 @ Turboair Fabr P 36 38 3 8 10 17 58,8 0 3 8 37,5 7 8 87,5 2 5 7 0 2 7 5 1 32 1,000 -1 0
GO 12° And 10/12/1995 Floor PD P 34 38 4 7 12 24 50,0 0 2 4 50,0 4 4 100,0 5 2 7 0 2 3 2 3 30 1,030 2 0
GO 13° And 17/12/1995 @ Jcoplastic NA P 26 39 4 4 9 15 60,0 0 1 2 50,0 5 8 62,5 2 4 6 0 1 4 2 2 21 1,040 0 0
GO 14° Rit 23/12/1995 @ Juve Caserta P 25 38 5 7 11 21 52,4 0 0 4 0,0 3 4 75,0 4 4 8 0 2 9 0 3 12 0,694 -6 0
GO 15° Rit 30/12/1995 Casetti Imola V 35 22 4 3 7 9 77,8 1 6 8 75,0 3 4 75,0 0 4 4 0 0 3 1 2 33 1,591 0 0
GO 16° Rit 07/01/1996 @ Koncret RN P 39 45 3 10 13 19 68,4 0 1 8 12,5 10 12 83,3 1 5 6 1 0 4 3 1 38 1,054 0 0
GO 17° Rit 14/01/1996 Menestrello MO V 37 37 2 7 10 19 52,6 0 5 5 100,0 2 5 40,0 7 3 10 0 1 2 1 3 41 1,298 2 0
GO 18° Rit 21/01/1996 @ Reyer Venezia P 35 39 5 10 9 12 75,0 0 2 8 25,0 11 14 78,6 2 4 6 0 0 5 3 0 32 1,094 -2 0
GO 19° Rit 28/01/1996 B. Sardegna SS V 39 40 3 11 10 16 62,5 0 3 6 50,0 10 14 71,4 3 4 7 0 0 3 7 6 51 1,219 10 0
GO 20° Rit 04/02/1996 @ Pall. Reggiana P 26 35 5 8 9 17 52,9 0 0 3 0,0 8 9 88,9 4 6 10 0 0 11 1 3 20 0,732 -7 0
GO 21° Rit 11/02/1996 Panapesca MCT P 37 40 3 7 12 20 60,0 0 3 7 42,9 4 5 80,0 5 5 10 1 0 4 2 4 41 1,104 2 0
GO 22° Rit 18/02/1996 Tonno Auriga TP V 33 38 4 9 7 13 53,8 1 3 7 42,9 10 12 83,3 4 7 11 0 0 2 4 4 43 1,179 6 0
GO 23° Rit 21/02/1996 @ Polti Cantu' P 22 39 4 8 7 17 41,2 0 1 4 25,0 5 6 83,3 5 7 12 0 1 6 1 3 21 0,733 -2 0
GO 24° Rit 03/03/1996 Turboair Fabr V 36 36 4 8 4 9 44,4 2 7 11 63,6 7 7 100,0 0 4 4 0 0 4 3 0 34 1,309 -1 0
GO 25° Rit 10/03/1996 @ Floor PD V 34 37 3 8 10 24 41,7 0 1 5 20,0 11 12 91,7 7 7 14 1 2 2 5 2 38 0,919 5 0
GO 26° Rit 17/03/1996 Jcoplastic NA V 38 37 3 9 9 17 52,9 2 3 8 37,5 11 13 84,6 6 2 8 0 0 3 3 2 39 1,101 2 0
GO 27° 2°fas 24/03/1996 Casetti Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 28° 2°fas 31/03/1996 @ Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 29° 2°fas 03/04/1996 @ Panapesca MCT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 30° 2°fas 06/04/1996 Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 31° 2°fas 14/04/1996 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 32° 2°fas 18/04/1996 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 1° Qua 20/04/1996 Floor PD P 33 36 4 8 11 17 64,7 0 1 6 16,7 8 14 57,1 3 6 9 0 0 6 0 0 23 0,917 -6 0
GO 2° Qua 25/04/1996 @ Floor PD V 30 36 2 7 7 15 46,7 0 4 10 40,0 4 4 100,0 1 4 5 1 0 1 5 0 31 1,071 4 0
GO 3° Qua 28/04/1996 Floor PD V 16 22 5 3 5 11 45,5 0 1 3 33,3 3 3 100,0 6 5 11 0 0 4 2 0 15 0,821 -2 0
GO 1° SF 01/05/1996 @ Polti Cantu' P 24 40 1 3 6 12 50,0 0 4 8 50,0 0 0 0,0 5 6 11 0 1 3 3 5 31 1,043 5 0
GO 2° SF 05/05/1996 Polti Cantu' P 24 30 3 6 7 15 46,7 0 2 6 33,3 4 5 80,0 3 1 4 0 1 4 8 2 23 0,873 6 0
GO 3° SF 09/05/1996 @ Polti Cantu' P 32 39 4 7 10 20 50,0 0 2 5 40,0 6 7 85,7 5 7 12 0 0 5 6 5 39 0,955 6 0
TOTALI 15/20 35 920 1070 97 216 266 485 54,8 9 63 170 37,1 199 239 83,3 101 119 220 9 15 126 88 61 910 1,030 23 0
MEDIE 0,5/0,7 1,2 31,7 36,9 3,3 7,4 9,2 16,7 - 0,3 2,2 5,9 - 6,9 8,2 - 3,5 4,1 7,6 0,3 0,5 4,3 3,0 2,1 31,4 1,030 0,8 0,0
HIGH - - 44 45 5 13 13 24 - 2 7 11 - 17 17 - 7 7 14 2 2 11 8 6 51 1,591 10 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 44
1
Tiri da due realizzati 13
1
07/01/1996
Tiri da due tentati 24
2
10/12/1995
Tiri da due % 85,7
1
9/12
13/12/1992
Tiri da tre realizzati 7
2
Tiri da tre tentati 11
2
Tiri da tre % 100,0
2
5/5
14/01/1996
Tiri liberi realizzati 17
1
Tiri liberi tentati 18
1
21/02/1993
Tiri liberi % 100,0
20
9/9
29/11/1992
Tiri totali realizzati 15
3
27/09/1992
Tiri totali tentati 29
1
10/03/1996
Tiri totali % 76,5
1
9/14
25/10/1992
Rimbalzi Offensivi 7
2
Rimbalzi Difensivi 9
1
Rimbalzi totali 14
1
10/03/1996
Falli fatti 5
11
04/10/1992
Falli subiti 13
1
Assist 6
6
Palle Recuperate 8
1
27/09/1992
Palle Perse 11
1
Schiacciate 2
4
19/12/1993
Stoppate Date 2
3
09/01/1994
Minuti giocati 52
1
26/09/1993
Valutazione 51
1
28/01/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor