Taquan
Dean

Guardia
Taquan Dean
Info Data di nascita: 06/08/1983
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Red Bank

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Angelico Biella
2006/2007 Regular Season 18 18 217 18 533 57 44 37 71 52,1 0 40 131 30,5 23 30 76,7 9 44 53 0 6 31 27 31 167 0,839 27 -29
Air Avellino
2010/2011 Regular Season 20 20 293 18 608 54 68 50 98 51,0 0 49 139 35,3 46 59 78,0 12 50 62 3 4 42 41 23 246 0,852 22 91
Play Off 4 4 53 3 99 5 12 7 17 41,2 0 11 25 44,0 6 10 60,0 2 13 15 0 2 4 4 5 50 1,025 5 14
Coppa Italia 2 2 32 2 63 7 4 7 17 41,2 0 4 11 36,4 6 6 100,0 0 7 7 0 1 4 3 1 18 0,900 0 -6
Sidigas Avellino
2011/2012 Regular Season 22 22 352 20 740 69 78 54 124 43,5 0 60 148 40,5 64 73 87,7 16 67 83 3 4 41 43 37 334 0,965 39 52
2012/2013 Regular Season 19 18 218 18 560 70 61 41 93 44,1 0 34 103 33,0 34 44 77,3 16 57 73 1 7 33 33 23 187 0,774 23 -38
2013/2014 Regular Season 15 14 142 8 389 37 32 24 43 55,8 0 28 77 36,4 10 11 90,9 8 33 41 0 7 22 14 23 120 0,886 15 -44
TOTALI ASSOLUTI 100 98 1307 87 2992 299 299 220 463 47,5 0 226 634 35,6 189 233 81,1 63 271 334 7 31 177 165 143 1122 0,890 131 40
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
AV 1° And 13/10/2013 V.L. Pesaro P 3 24 5 3 1 1 100,0 0 0 4 0,0 1 1 100,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,550 0 -13
AV 2° And 20/10/2013 @ Giorgio Tesi Group PT V 5 32 3 2 2 4 50,0 0 0 6 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 4 1 4 0 0,330 1 10
AV 3° And 27/10/2013 Acea Roma V 11 25 1 1 4 6 66,7 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 2 3 0 2 2 0 3 8 0,920 1 -9
AV 4° And 03/11/2013 @ Cimberio VA P 7 27 2 2 2 3 66,7 0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 4 4 0 1 1 1 1 7 0,880 1 -13
AV 5° And 10/11/2013 @ Acqua Vitasnella Cantù P 19 31 4 0 2 2 100,0 0 5 10 50,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 3 1 0 12 1,270 -2 2
AV 6° And 16/11/2013 Pasta Reggia CE V 5 27 2 1 1 4 25,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 0 2 3 0,630 1 5
AV 7° And 24/11/2013 @ Banco di Sardegna SS P 10 27 2 3 2 3 66,7 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 3 1 4 10 1,000 2 -2
AV 9° And 08/12/2013 Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
AV 10° And 15/12/2013 @ Umana VE P 13 31 3 4 0 1 0,0 0 3 7 42,9 4 4 100,0 2 3 5 0 0 1 2 3 18 1,182 4 -6
AV 11° And 22/12/2013 @ Granarolo BO V 5 27 3 3 1 3 33,3 0 1 3 33,3 0 0 0,0 2 3 5 0 0 1 2 0 7 0,714 1 -3
AV 12° And 26/12/2013 Enel BR V 19 33 1 6 0 0 0,0 0 5 11 45,5 4 4 100,0 0 3 3 0 0 3 1 3 22 1,188 1 1
AV 13° And 29/12/2013 @ EA7 Emporio Armani MI P 9 29 3 4 0 2 0,0 0 3 5 60,0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1,125 -1 -18
AV 14° And 05/01/2014 Sutor Montegranaro V 14 21 3 2 4 4 100,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 2 13 1,556 2 13
AV 15° And 11/01/2014 @ Grissin Bon RE P 8 33 3 0 1 5 20,0 0 2 7 28,6 0 0 0,0 2 6 8 0 0 0 1 0 5 0,667 1 -8
AV 16° Rit 19/01/2014 @ V.L. Pesaro P 14 22 2 1 4 5 80,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 3 1 13 1,273 3 -3
TOTALI 6/9 8 142 389 37 32 24 43 55,8 0 28 77 36,4 10 11 90,9 8 33 41 0 7 22 14 23 120 0,949 15 -44
MEDIE 0,4/0,6 0,6 10,1 27,8 2,6 2,3 1,7 3,1 - 0,0 2,0 5,5 - 0,7 0,8 - 0,6 2,4 2,9 0,0 0,5 1,6 1,0 1,6 8,6 0,949 1,1 -3,1
HIGH - - 19 33 5 6 4 6 - 0 5 11 - 4 4 - 2 6 8 0 3 4 3 4 22 1,556 4 13
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 28
1
05/12/2010
Tiri da due realizzati 7
1
17/10/2010
Tiri da due tentati 11
1
17/10/2010
Tiri da due % 100,0
7
5/6
11/11/2006
Tiri da tre realizzati 9
1
05/12/2010
Tiri da tre tentati 15
1
05/12/2010
Tiri da tre % 100,0
2
9/15
05/12/2010
Tiri liberi realizzati 8
2
28/12/2010
Tiri liberi tentati 12
1
30/01/2011
Tiri liberi % 100,0
29
8/8
28/12/2010
Tiri totali realizzati 11
1
17/10/2010
Tiri totali tentati 19
1
17/10/2010
Tiri totali % 75,0
1
8/12
11/11/2006
Rimbalzi Offensivi 3
2
22/10/2011
Rimbalzi Difensivi 10
1
Rimbalzi totali 11
1
10/12/2006
Falli fatti 5
13
04/11/2006
Falli subiti 8
1
30/01/2011
Assist 5
2
28/01/2007
Palle Recuperate 7
1
30/12/2012
Palle Perse 7
1
12/12/2010
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
7
Minuti giocati 41
1
Valutazione 33
1
22/10/2011
Plus-Minus 24
2
21/05/2011
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor