Furio
De Monaco

-
Furio De Monaco
Info Data di nascita: 14/06/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Cassino

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Elecon Desio
1993/1994 Regular Season 10 2 0 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
Madigan Pistoia
1994/1995 Regular Season 31 12 16 0 42 6 4 8 12 66,7 1 0 0 0,0 0 4 0,0 3 4 7 0 2 4 3 1 16 0,240 0 0
Play Off 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1995/1996 Regular Season 30 12 13 3 47 11 6 4 9 44,4 1 0 0 0,0 5 6 83,3 5 6 11 1 0 5 4 0 19 0,183 -1 0
Play Off 4 1 0 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 78 28 29 3 95 18 10 12 21 57,1 2 0 1 0,0 5 10 50,0 8 10 18 1 2 11 7 1 35 0,463 -3 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
PT 1° And 18/09/1995 @ Buckler BO P 2 7 2 0 1 3 33,3 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 0
PT 2° And 21/09/1995 Stefanel MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 3° And 24/09/1995 @ Viola RC P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 4° And 01/10/1995 @ Teorematour MI V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
PT 5° And 15/10/1995 Olitalia FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 7° And 29/10/1995 Illycaffe' TS V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 8° And 05/11/1995 @ Cagiva VA P 3 3 0 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1,000 -1 0
PT 9° And 18/11/1995 N. Tirrena RM V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 11° And 03/12/1995 Mash J. VR V 0 6 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 1 0 4 0,000 1 0
PT 12° And 10/12/1995 Cx Orologi SI V 2 6 2 0 1 3 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,667 0 0
PT 13° And 17/12/1995 @ Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 14° Rit 23/12/1995 Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 15° Rit 30/12/1995 @ Stefanel MI P 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 16° Rit 07/01/1996 Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 17° Rit 14/01/1996 Teorematour MI V 4 6 1 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 1 0 0 2 0 8 1,333 2 0
PT 18° Rit 21/01/1996 @ Olitalia FO P 2 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
PT 19° Rit 28/01/1996 Scavolini PS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 20° Rit 04/02/1996 @ Illycaffe' TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 21° Rit 11/02/1996 Cagiva VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 22° Rit 18/02/1996 @ N. Tirrena RM P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 23° Rit 21/02/1996 Teamsystem BO V 0 6 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
PT 24° Rit 03/03/1996 @ Mash J. VR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 25° Rit 10/03/1996 @ Cx Orologi SI V 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,000 1 0
PT 26° Rit 17/03/1996 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 27° 2°fas 26/03/1996 @ Stefanel MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 28° 2°fas 31/03/1996 Cx Orologi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 29° 2°fas 03/04/1996 Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 30° 2°fas 06/04/1996 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 31° 2°fas 11/04/1996 Scavolini PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 32° 2°fas 14/04/1996 @ Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 1° Ott 16/04/1996 @ Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 2° Ott 18/04/1996 Viola RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 1° Qua 23/04/1996 @ Buckler BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
PT 2° Qua 27/04/1996 Buckler BO P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 16/18 3 13 50 12 6 4 9 44,4 1 0 0 0,0 5 6 83,3 5 6 11 1 0 5 4 0 19 0,423 -1 0
MEDIE 1,2/1,4 0,2 1,0 3,8 0,9 0,5 0,3 0,7 - 0,1 0,0 0,0 - 0,4 0,5 - 0,4 0,5 0,8 0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 1,5 0,423 -0,1 0,0
HIGH - - 4 7 2 2 2 3 - 1 0 0 - 3 4 - 2 2 3 1 0 2 2 0 8 2,000 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 6
1
12/02/1995
Tiri da due realizzati 3
1
12/02/1995
Tiri da due tentati 4
2
Tiri da due % 100,0
3
2/2
27/11/1994
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 3
1
05/11/1995
Tiri liberi tentati 4
1
05/11/1995
Tiri liberi % 100,0
1
3/4
05/11/1995
Tiri totali realizzati 3
1
12/02/1995
Tiri totali tentati 4
2
Tiri totali % 100,0
3
2/2
27/11/1994
Rimbalzi Offensivi 2
2
27/11/1994
Rimbalzi Difensivi 2
1
18/09/1995
Rimbalzi totali 3
2
27/11/1994
Falli fatti 2
4
Falli subiti 2
3
Assist 1
1
11/12/1994
Palle Recuperate 2
2
12/02/1995
Palle Perse 2
1
21/02/1996
Schiacciate 1
2
12/02/1995
Stoppate Date 1
1
14/01/1996
Minuti giocati 10
1
12/02/1995
Valutazione 8
1
14/01/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor