Lorenzo
Deri
Playmaker
Info
Data di nascita: 16/05/2001
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Bologna
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Bologna
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Segafredo Virtus Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Regular Season | 20 | 6 | 3 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,133 | 2 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Virtus Segafredo Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 20 | 10 | 8 | 0 | 23 | 4 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0,275 | 3 | -10 |
Play Off | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 1 | |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Fase a gironi | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,000 | 3 | 13 | |
TOTALI ASSOLUTI | 51 | 19 | 11 | 0 | 45 | 7 | 6 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 19 | 0,430 | 7 | 4 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° B 29/08/2020 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0,000 | 3 | 13 | |
|
2° B 01/09/2020 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° B 04/09/2020 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
4° B 07/09/2020 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° B 13/09/2020 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° And 27/09/2020 | Acqua S.Bernardo Cantù | V | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,000 | 1 | -3 | |
|
3° And 10/10/2020 | Vanoli Basket Cremona | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
5° And 24/10/2020 | @ Openjobmetis Varese | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
6° And 01/11/2020 | @ Umana Reyer Venezia | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
7° And 07/11/2020 | Happy Casa Brindisi | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
9° And 22/11/2020 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | -3 | |
|
11° And 13/12/2020 | @ Allianz Pallacanestro Trieste | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -7 | |
|
12° And 20/12/2020 | @ De'Longhi Treviso | V | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 1 | 2 | |
|
13° And 27/12/2020 | A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
8° And 30/12/2020 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 1 | |
|
15° And 09/01/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
16° Rit 17/01/2021 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
17° Rit 23/01/2021 | Germani Brescia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
18° Rit 30/01/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | -2 | |
|
19° Rit 07/02/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 4 | |
|
1° QUART 11/02/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
25° Rit 03/04/2021 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | -1 | |
|
26° Rit 11/04/2021 | Allianz Pallacanestro Trieste | V | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | -2 | |
|
28° Rit 17/04/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
27° Rit 21/04/2021 | De'Longhi Treviso | V | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,000 | 1 | 1 | |
|
30° Rit 10/05/2021 | Dolomiti Energia Trentino | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
1° Qua 13/05/2021 | De'Longhi Treviso | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 1 | |
|
2° Qua 14/05/2021 | De'Longhi Treviso | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
3° Qua 17/05/2021 | @ De'Longhi Treviso | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
|
2° SF 25/05/2021 | @ Happy Casa Brindisi | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 22/8 | 0 | 8 | 32 | 5 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | 0,423 | 5 | 4 | ||
MEDIE | 1,7/0,6 | 0,0 | 0,6 | 2,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | - | 0,0 | 0,1 | 0,2 | - | 0,2 | 0,3 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,423 | 0,4 | 0,3 | ||
HIGH | - | - | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2,000 | 3 | 13 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 3 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 2 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
5
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 2 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
3
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 1 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 1 |
1
|
|
Falli fatti | 1 |
6
|
|
Falli subiti | 3 |
1
|
|
Assist | 1 |
8
|
|
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 1 |
5
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 6 |
1
|
|
Valutazione | 4 |
1
|
|
Plus-Minus | 5 |
1
|