Pierluigi
Aprea
Play/Guardia
Info
Data di nascita: 01/11/1991
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Napoli
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Napoli
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Eldo Napoli | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Regular Season | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
2007/2008 | Regular Season | 19 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -10 |
TOTALI ASSOLUTI | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -10 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
PZZ | 9° And 11/11/2007 | Scavolini Spar PU | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 10° And 18/11/2007 | Tisettanta Cantu' | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 11° And 25/11/2007 | @ Solsonica RI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 14° And 16/12/2007 | @ Legea Scafati | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 15° And 22/12/2007 | Upim BO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 16° And 27/12/2007 | Snaidero UD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 19° Rit 13/01/2008 | @ Pierrel C. d'Orlando | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 20° Rit 20/01/2008 | Lottomatica RM | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 21° Rit 27/01/2008 | Siviglia Wear TE | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | -5 | |
PZZ | 24° Rit 23/02/2008 | @ Premiata Montegr. | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 25° Rit 01/03/2008 | Cimberio VA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 26° Rit 08/03/2008 | @ Scavolini Spar PU | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 27° Rit 15/03/2008 | @ Tisettanta Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 29° Rit 30/03/2008 | @ Benetton TV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 30° Rit 06/04/2008 | Air AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 31° Rit 12/04/2008 | Legea Scafati | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 32° Rit 17/04/2008 | @ Upim BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
PZZ | 33° Rit 20/04/2008 | @ Snaidero UD | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 2 | |
PZZ | 34° Rit 27/04/2008 | Angelico BI | V | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -7 | |
TOTALI | 9/10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | -10 | ||
MEDIE | 3,0/3,3 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | - | 0,0 | 0,0 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,000 | 0,0 | -3,3 | ||
HIGH | - | - | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0,000 | 0 | 2 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 0 | - | - |
Tiri da due realizzati | 0 | - | - |
Tiri da due tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da due % | 0,0 | - | - |
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 0 | - | - |
Tiri liberi tentati | 0 | - | - |
Tiri liberi % | 0,0 | - | - |
Tiri totali realizzati | 0 | - | - |
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 0,0 | - | - |
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 1 |
2
|
|
Rimbalzi totali | 3 |
1
|
|
Falli fatti | 1 |
2
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 1 |
1
|
|
Palle Recuperate | 1 |
1
|
|
Palle Perse | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 11 |
1
|
|
Valutazione | 0 | - | - |
Plus-Minus | 2 |
1
|