Milton
Doyle
Guardia
Info
Data di nascita: 31/10/1993
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Chicago
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Chicago
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Allianz Pallacanestro Trieste | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 28 | 28 | 354 | 27 | 806 | 70 | 41 | 58 | 131 | 44,3 | 6 | 71 | 197 | 36,0 | 25 | 33 | 75,8 | 9 | 57 | 66 | 6 | 15 | 78 | 39 | 102 | 242 | 0,831 | 63 | -45 |
Play Off | 3 | 3 | 27 | 3 | 67 | 7 | 5 | 7 | 17 | 41,2 | 1 | 3 | 10 | 30,0 | 4 | 5 | 80,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 10 | 0,695 | -1 | -12 | |
Coppa Italia | 1 | 1 | 16 | 1 | 39 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0,800 | 8 | -13 | |
Fase a gironi | 6 | 6 | 65 | 6 | 174 | 17 | 13 | 11 | 25 | 44,0 | 1 | 12 | 40 | 30,0 | 7 | 9 | 77,8 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 11 | 6 | 15 | 39 | 0,808 | 10 | -14 | |
TOTALI ASSOLUTI | 38 | 38 | 462 | 37 | 1086 | 96 | 61 | 78 | 178 | 43,8 | 8 | 90 | 259 | 34,7 | 36 | 47 | 76,6 | 13 | 74 | 87 | 8 | 19 | 102 | 49 | 133 | 309 | 0,816 | 80 | -84 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° C 30/08/2020 | Dolomiti Energia Trentino | V | 7 | 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,700 | 2 | 8 | |
|
2° C 02/09/2020 | @ De'Longhi Treviso | V | 12 | 29 | 4 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,923 | 0 | 11 | |
|
3° C 05/09/2020 | Umana Reyer Venezia | V | 11 | 31 | 2 | 5 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0,733 | 2 | -1 | |
|
4° C 08/09/2020 | @ Umana Reyer Venezia | P | 8 | 31 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0,533 | 5 | -15 | |
|
5° C 11/09/2020 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 16 | 30 | 4 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 4 | 10 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1,143 | 2 | -8 | |
|
6° C 14/09/2020 | De'Longhi Treviso | P | 11 | 25 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0,815 | -1 | -9 | |
|
1° And 27/09/2020 | Vanoli Basket Cremona | V | 15 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1,364 | 3 | 15 | |
|
2° And 04/10/2020 | @ Banco di Sardegna Sassari | V | 14 | 27 | 4 | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0,538 | -1 | 1 | |
|
3° And 11/10/2020 | A|X Armani Exchange Milano | P | 17 | 32 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 5 | 10 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 1,000 | 2 | -22 | |
|
4° And 18/10/2020 | @ Germani Brescia | P | 18 | 31 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0,947 | -2 | -7 | |
|
5° And 25/10/2020 | Happy Casa Brindisi | P | 6 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0,600 | 5 | -3 | |
|
11° And 13/12/2020 | Virtus Segafredo Bologna | P | 15 | 29 | 3 | 2 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0,750 | 0 | -22 | |
|
6° And 16/12/2020 | @ Acqua S.Bernardo Cantù | P | 13 | 30 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,722 | -1 | 0 | |
|
12° And 20/12/2020 | Dolomiti Energia Trentino | V | 10 | 32 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 1,000 | 1 | 14 | |
|
8° And 23/12/2020 | @ Umana Reyer Venezia | P | 8 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0,667 | 1 | -4 | |
|
13° And 27/12/2020 | @ Carpegna Prosciutto Pesaro | P | 22 | 38 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 7 | 11 | 63,6 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 22 | 1,222 | 4 | -6 | |
|
9° And 30/12/2020 | De'Longhi Treviso | V | 8 | 24 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0,533 | -2 | -8 | |
|
7° And 06/01/2021 | UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 10 | 29 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0,588 | 1 | -7 | |
|
15° And 10/01/2021 | @ Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 8 | 27 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0,727 | 2 | -4 | |
|
16° Rit 17/01/2021 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 16 | 24 | 3 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 2 | 9 | 22,2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0,800 | 2 | 17 | |
|
17° Rit 24/01/2021 | Banco di Sardegna Sassari | P | 8 | 26 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0,533 | 2 | -26 | |
|
14° And 27/01/2021 | Openjobmetis Varese | V | 28 | 29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 8 | 13 | 61,5 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 1,647 | 3 | 34 | |
|
18° Rit 31/01/2021 | @ A|X Armani Exchange Milano | V | 10 | 34 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 0,833 | 6 | 12 | |
|
19° Rit 07/02/2021 | Germani Brescia | P | 11 | 23 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0,786 | -1 | -8 | |
|
1° QUART 12/02/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 16 | 39 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 4 | 12 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 18 | 0,800 | 8 | -13 | |
|
20° Rit 27/02/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 19 | 32 | 3 | 2 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1,118 | 0 | 1 | |
|
21° Rit 07/03/2021 | Acqua S.Bernardo Cantù | V | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0,000 | 3 | 11 | |
|
22° Rit 13/03/2021 | @ UNAHOTELS Reggio Emilia | V | 18 | 26 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | 1,500 | 6 | 18 | |
|
23° Rit 21/03/2021 | Umana Reyer Venezia | P | 15 | 35 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 2 | 3 | 10 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0,833 | 5 | -15 | |
|
24° Rit 28/03/2021 | @ De'Longhi Treviso | P | 3 | 31 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0,250 | 2 | -16 | |
|
26° Rit 11/04/2021 | @ Virtus Segafredo Bologna | P | 12 | 33 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0,774 | 4 | -17 | |
|
27° Rit 14/04/2021 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 13 | 27 | 2 | 4 | 5 | 8 | 62,5 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0,722 | -1 | -20 | |
|
28° Rit 18/04/2021 | Carpegna Prosciutto Pesaro | V | 12 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 12 | 0,857 | 5 | 8 | |
|
29° Rit 25/04/2021 | @ Openjobmetis Varese | V | 16 | 30 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 15 | 1,143 | 6 | 13 | |
|
30° Rit 10/05/2021 | Fortitudo Lavoropiù Bologna | V | 9 | 24 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 15 | 0,818 | 8 | -4 | |
|
1° Qua 13/05/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 12 | 23 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0,923 | 0 | 5 | |
|
2° Qua 14/05/2021 | @ Happy Casa Brindisi | P | 8 | 13 | 3 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0,696 | 0 | -6 | |
|
3° Qua 17/05/2021 | Happy Casa Brindisi | P | 7 | 31 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0,467 | -1 | -11 | |
TOTALI | 17/21 | 37 | 462 | 1086 | 96 | 61 | 78 | 178 | 43,8 | 8 | 90 | 259 | 34,7 | 36 | 47 | 76,6 | 13 | 74 | 87 | 8 | 19 | 102 | 49 | 133 | 309 | 0,816 | 80 | -84 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 1,0 | 12,2 | 28,6 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 4,7 | - | 0,2 | 2,4 | 6,8 | - | 0,9 | 1,2 | - | 0,3 | 1,9 | 2,3 | 0,2 | 0,5 | 2,7 | 1,3 | 3,5 | 8,1 | 0,816 | 2,1 | -2,2 | ||
HIGH | - | - | 28 | 39 | 4 | 5 | 5 | 9 | - | 2 | 8 | 13 | - | 4 | 6 | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 10 | 26 | 1,647 | 8 | 34 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 28 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 9 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 13 |
1
|
|
Tiri da tre % | 63,6 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 4 |
3
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
7
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 18 |
2
|
|
Tiri totali % | 62,5 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
2
|
|
Falli subiti | 5 |
1
|
|
Assist | 9 |
1
|
|
Palle Recuperate | 4 |
1
|
|
Palle Perse | 7 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
2
|
|
Stoppate Date | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 38 |
1
|
|
Valutazione | 26 |
1
|
|
Plus-Minus | 34 |
1
|