Vincenzo
Esposito
Guardia
Info
Data di nascita: 01/03/1969
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Caserta
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Caserta
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Snaidero Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
1987/1988 | Regular Season | 30 | 30 | 270 | 8 | 655 | 88 | 46 | 73 | 114 | 64,0 | 0 | 25 | 62 | 40,3 | 49 | 56 | 87,5 | 11 | 41 | 52 | 1 | 6 | 47 | 24 | 21 | 202 | 1,053 | -2 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 14 | 2 | 57 | 5 | 5 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 5 | 6 | 83,3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0,824 | 3 | 0 | |
1988/1989 | Regular Season | 30 | 30 | 334 | 24 | 908 | 99 | 93 | 92 | 163 | 56,4 | 0 | 26 | 72 | 36,1 | 72 | 83 | 86,7 | 11 | 45 | 56 | 1 | 10 | 56 | 43 | 30 | 282 | 0,975 | 17 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 49 | 5 | 171 | 21 | 11 | 20 | 36 | 55,6 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 6 | 8 | 75,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 10 | 9 | 7 | 32 | 0,855 | 6 | 0 | |
Phonola Caserta | ||||||||||||||||||||||||||||||
1989/1990 | Regular Season | 30 | 30 | 442 | 29 | 1027 | 88 | 95 | 124 | 212 | 58,5 | 0 | 32 | 88 | 36,4 | 98 | 114 | 86,0 | 23 | 39 | 62 | 3 | 15 | 51 | 44 | 22 | 354 | 1,085 | 15 | 0 |
Play Off | 4 | 4 | 56 | 4 | 125 | 13 | 9 | 11 | 21 | 52,4 | 0 | 8 | 18 | 44,4 | 10 | 14 | 71,4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 10 | 3 | 4 | 29 | 0,997 | -3 | 0 | |
1990/1991 | Regular Season | 29 | 29 | 434 | 28 | 1039 | 88 | 80 | 106 | 187 | 56,7 | 0 | 51 | 114 | 44,7 | 69 | 80 | 86,3 | 11 | 40 | 51 | 0 | 10 | 61 | 33 | 23 | 315 | 1,072 | -5 | 0 |
Play Off | 11 | 11 | 177 | 11 | 365 | 31 | 35 | 42 | 74 | 56,8 | 0 | 20 | 61 | 32,8 | 33 | 42 | 78,6 | 8 | 13 | 21 | 0 | 5 | 20 | 17 | 5 | 123 | 0,977 | 2 | 0 | |
1991/1992 | Regular Season | 24 | 24 | 336 | 21 | 764 | 68 | 63 | 70 | 162 | 43,2 | 0 | 45 | 106 | 42,5 | 61 | 71 | 85,9 | 6 | 40 | 46 | 0 | 9 | 48 | 34 | 25 | 225 | 1,019 | 11 | 0 |
Play Off | 5 | 5 | 55 | 3 | 138 | 15 | 14 | 10 | 20 | 50,0 | 0 | 7 | 18 | 38,9 | 14 | 16 | 87,5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 43 | 1,087 | 7 | 0 | |
1992/1993 | Regular Season | 30 | 30 | 614 | 30 | 1102 | 71 | 136 | 135 | 269 | 50,2 | 0 | 75 | 201 | 37,3 | 119 | 142 | 83,8 | 11 | 53 | 64 | 3 | 16 | 76 | 47 | 37 | 469 | 0,978 | 8 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 10 | 10 | 226 | 10 | 366 | 29 | 60 | 58 | 112 | 51,8 | 0 | 17 | 60 | 28,3 | 59 | 71 | 83,1 | 7 | 12 | 19 | 2 | 7 | 18 | 21 | 10 | 175 | 0,990 | 13 | 0 | |
Filodoro Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 24 | 23 | 592 | 22 | 820 | 70 | 164 | 119 | 252 | 47,2 | 3 | 62 | 196 | 31,6 | 168 | 201 | 83,6 | 16 | 33 | 49 | 0 | 15 | 75 | 38 | 46 | 434 | 0,906 | 9 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 127 | 6 | 218 | 12 | 33 | 26 | 66 | 39,4 | 0 | 12 | 43 | 27,9 | 39 | 47 | 83,0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 20 | 9 | 6 | 65 | 0,819 | -5 | 0 | |
1994/1995 | Regular Season | 31 | 25 | 563 | 23 | 821 | 41 | 136 | 99 | 188 | 52,7 | 9 | 69 | 192 | 35,9 | 158 | 169 | 93,5 | 11 | 30 | 41 | 0 | 10 | 82 | 31 | 48 | 466 | 0,800 | -3 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 142 | 6 | 216 | 14 | 32 | 27 | 45 | 60,0 | 1 | 20 | 49 | 40,8 | 28 | 29 | 96,6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 19 | 7 | 2 | 106 | 1,076 | -10 | 0 | |
Scavolini Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | Regular Season | 26 | 26 | 657 | 26 | 969 | 70 | 166 | 103 | 229 | 45,0 | 1 | 101 | 284 | 35,6 | 148 | 168 | 88,1 | 18 | 47 | 65 | 0 | 13 | 104 | 33 | 69 | 479 | 0,910 | -2 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 52 | 2 | 72 | 9 | 12 | 15 | 25 | 60,0 | 0 | 5 | 21 | 23,8 | 7 | 7 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 35 | 0,916 | -1 | 0 | |
Mabo Pistoia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997/1998 | Regular Season | 17 | 17 | 379 | 17 | 605 | 46 | 94 | 62 | 135 | 45,9 | 0 | 56 | 141 | 39,7 | 87 | 95 | 91,6 | 4 | 13 | 17 | 0 | 7 | 55 | 21 | 42 | 280 | 0,965 | 8 | 0 |
Play Off | 2 | 2 | 42 | 2 | 75 | 6 | 12 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 8 | 24 | 33,3 | 8 | 9 | 88,9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 24 | 0,866 | -2 | 0 | |
Scavolini Pesaro | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997/1998 | Regular Season | 8 | 8 | 107 | 5 | 214 | 15 | 23 | 21 | 45 | 46,7 | 0 | 14 | 38 | 36,8 | 23 | 27 | 85,2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 11 | 12 | 71 | 0,811 | 2 | 0 |
Termal Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998/1999 | Regular Season | 25 | 25 | 612 | 25 | 916 | 56 | 161 | 145 | 249 | 58,2 | 2 | 59 | 199 | 29,6 | 145 | 177 | 81,9 | 11 | 36 | 47 | 0 | 18 | 81 | 45 | 52 | 486 | 0,994 | 16 | 0 |
Play Off | 6 | 6 | 155 | 6 | 230 | 18 | 31 | 28 | 57 | 49,1 | 1 | 22 | 60 | 36,7 | 33 | 41 | 80,5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 18 | 5 | 6 | 98 | 1,002 | -7 | 0 | |
Lineltex Imola | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | Regular Season | 27 | 27 | 835 | 27 | 1053 | 73 | 215 | 170 | 312 | 54,5 | 3 | 97 | 279 | 34,8 | 204 | 229 | 89,1 | 15 | 22 | 37 | 0 | 11 | 105 | 56 | 75 | 680 | 1,032 | 26 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 98 | 3 | 116 | 8 | 24 | 21 | 32 | 65,6 | 0 | 13 | 33 | 39,4 | 17 | 18 | 94,4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 11 | 89 | 1,134 | 5 | 0 | |
2000/2001 | Regular Season | 21 | 20 | 560 | 20 | 754 | 49 | 130 | 112 | 226 | 49,6 | 2 | 71 | 194 | 36,6 | 123 | 146 | 84,2 | 13 | 28 | 41 | 1 | 15 | 90 | 24 | 39 | 383 | 0,910 | -27 | 0 |
Snaidero Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 19 | 18 | 369 | 18 | 606 | 46 | 106 | 78 | 145 | 53,8 | 0 | 41 | 108 | 38,0 | 90 | 102 | 88,2 | 7 | 16 | 23 | 0 | 5 | 60 | 14 | 28 | 283 | 0,949 | -18 | 0 |
Lottomatica Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | Regular Season | 11 | 10 | 49 | 0 | 155 | 17 | 13 | 6 | 21 | 28,6 | 0 | 7 | 23 | 30,4 | 16 | 17 | 94,1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 25 | 0,692 | 0 | 0 |
Play Off | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
Upea Capo d'Orlando | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | Regular Season | 12 | 12 | 105 | 4 | 272 | 27 | 36 | 16 | 35 | 45,7 | 0 | 16 | 47 | 34,0 | 25 | 28 | 89,3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 17 | 3 | 13 | 72 | 0,820 | -1 | -20 |
TOTALI ASSOLUTI | 460 | 447 | 8451 | 387 | 14829 | 1193 | 2035 | 1797 | 3453 | 52,0 | 22 | 981 | 2746 | 35,7 | 1914 | 2213 | 86,5 | 197 | 578 | 775 | 13 | 195 | 1189 | 604 | 647 | 6334 | 0,984 | 62 | -20 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
CDO | 23° Rit 11/03/2006 | @ Snaidero UD | P | 6 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,000 | 0 | -4 | |
CDO | 24° Rit 19/03/2006 | Air AV | V | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0,000 | 1 | -10 | |
CDO | 25° Rit 26/03/2006 | @ Angelico BI | P | 9 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,290 | 0 | -12 | |
CDO | 26° Rit 02/04/2006 | Viola RC | V | 11 | 27 | 3 | 5 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0,790 | -1 | 0 | |
CDO | 27° Rit 09/04/2006 | @ Lottomatica RM | P | 6 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0,750 | 2 | -4 | |
CDO | 28° Rit 15/04/2006 | Benetton TV | P | 8 | 22 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,000 | 0 | 5 | |
CDO | 29° Rit 20/04/2006 | @ Whirlpool VA | P | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 1 | -4 | |
CDO | 30° Rit 23/04/2006 | Climamio BO | P | 4 | 24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,670 | 0 | -4 | |
CDO | 31° Rit 04/05/2006 | @ Carpisa NA | V | 19 | 36 | 3 | 7 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 3 | 10 | 30,0 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,900 | -2 | 5 | |
CDO | 32° Rit 07/05/2006 | Navigo.it TE | P | 16 | 31 | 4 | 7 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1,230 | -2 | -5 | |
CDO | 33° Rit 11/05/2006 | Bipop Carire RE | V | 9 | 24 | 4 | 4 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0,900 | -1 | 2 | |
CDO | 34° Rit 14/05/2006 | @ BT Roseto | P | 17 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1,310 | 1 | 11 | |
TOTALI | 4/8 | 4 | 105 | 272 | 27 | 36 | 16 | 35 | 45,7 | 0 | 16 | 47 | 34,0 | 25 | 28 | 89,3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 17 | 3 | 13 | 72 | 0,820 | -1 | -20 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 0,3 | 8,8 | 22,7 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 2,9 | - | 0,0 | 1,3 | 3,9 | - | 2,1 | 2,3 | - | 0,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 1,4 | 0,3 | 1,1 | 6,0 | 0,820 | -0,1 | -1,7 | ||
HIGH | - | - | 19 | 36 | 4 | 7 | 4 | 5 | - | 0 | 5 | 10 | - | 6 | 8 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 16 | 1,310 | 2 | 11 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 46 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 10 |
5
|
|
Tiri da due tentati | 19 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
14
|
|
Tiri da tre realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 18 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
22
|
|
Tiri liberi realizzati | 20 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 23 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
189
|
|
Tiri totali realizzati | 15 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 27 |
5
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
8
|
|
Rimbalzi Difensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
33
|
|
Falli subiti | 13 |
3
|
|
Assist | 11 |
1
|
|
Palle Recuperate | 7 |
1
|
|
Palle Perse | 9 |
3
|
|
Schiacciate | 2 |
2
|
|
Stoppate Date | 1 |
11
|
|
Minuti giocati | 50 |
2
|
|
Valutazione | 49 |
1
|
|
Plus-Minus | 11 |
1
|