Andrei
Fetissov
-
Info
Data di nascita: 19/01/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Novokuznek
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Novokuznek
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Pepsi Rimini | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997/1998 | Regular Season | 15 | 15 | 137 | 12 | 467 | 39 | 45 | 22 | 59 | 37,3 | 5 | 22 | 72 | 30,6 | 27 | 44 | 61,4 | 13 | 67 | 80 | 21 | 7 | 42 | 21 | 20 | 137 | 0,733 | -1 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 23 | 3 | 98 | 8 | 11 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 3 | 11 | 27,3 | 4 | 6 | 66,7 | 4 | 18 | 22 | 2 | 0 | 12 | 4 | 4 | 33 | 0,611 | -4 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 18 | 18 | 160 | 15 | 565 | 47 | 56 | 27 | 70 | 38,6 | 5 | 25 | 83 | 30,1 | 31 | 50 | 62,0 | 17 | 85 | 102 | 23 | 7 | 54 | 25 | 24 | 170 | 0,712 | -5 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
RMN | 12° And 14/12/1997 | Mash J. VR | P | 12 | 29 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 6 | 6 | 100,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0,923 | 0 | 0 | |
RMN | 13° And 21/12/1997 | @ Viola RC | P | 2 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,222 | 0 | 0 | |
RMN | 19° Rit 04/01/1998 | Teamsystem BO | P | 5 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | -2 | 0 | |
RMN | 14° Rit 11/01/1998 | @ FontanafreddaSI | P | 4 | 26 | 2 | 3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0,276 | -2 | 0 | |
RMN | 15° Rit 18/01/1998 | Scavolini PS | V | 13 | 35 | 3 | 4 | 2 | 9 | 22,2 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0,722 | 4 | 0 | |
RMN | 16° Rit 25/01/1998 | @ Calze Pompea RM | P | 14 | 36 | 3 | 2 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0,778 | -3 | 0 | |
RMN | 17° Rit 29/01/1998 | Benetton TV | P | 9 | 33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0,818 | 4 | 0 | |
RMN | 18° Rit 08/02/1998 | @ Mabo PT | V | 9 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0,529 | -5 | 0 | |
RMN | 20° Rit 15/02/1998 | Pall. Varese | V | 10 | 37 | 4 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0,769 | -3 | 0 | |
RMN | 21° Rit 22/02/1998 | @ Polti Cantu' | P | 17 | 40 | 3 | 6 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 3 | 7 | 42,9 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0,895 | -2 | 0 | |
RMN | 22° Rit 08/03/1998 | Stefanel MI | V | 8 | 34 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14,3 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 0,615 | 4 | 0 | |
RMN | 23° Rit 15/03/1998 | Cfm RE | P | 11 | 37 | 4 | 3 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 2 | 8 | 25,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0,611 | 1 | 0 | |
RMN | 24° Rit 19/03/1998 | @ Kinder BO | P | 3 | 31 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0,400 | 0 | 0 | |
RMN | 25° Rit 22/03/1998 | @ Mash J. VR | P | 5 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0,833 | 1 | 0 | |
RMN | 26° Rit 29/03/1998 | Viola RC | V | 15 | 24 | 5 | 5 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2,143 | 2 | 0 | |
RMN | 1° Ott 05/04/1998 | @ Mash J. VR | V | 16 | 42 | 2 | 6 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 1,333 | 1 | 0 | |
RMN | 2° Ott 09/04/1998 | Mash J. VR | V | 7 | 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0,500 | -3 | 0 | |
RMN | 1° Qua 16/04/1998 | @ Pall. Varese | P | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0,000 | -2 | 0 | |
TOTALI | 7/11 | 15 | 160 | 565 | 47 | 56 | 27 | 70 | 38,6 | 5 | 25 | 83 | 30,1 | 31 | 50 | 62,0 | 17 | 85 | 102 | 23 | 7 | 54 | 25 | 24 | 170 | 0,712 | -5 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,8 | 8,9 | 31,4 | 2,6 | 3,1 | 1,5 | 3,9 | - | 0,3 | 1,4 | 4,6 | - | 1,7 | 2,8 | - | 0,9 | 4,7 | 5,7 | 1,3 | 0,4 | 3,0 | 1,4 | 1,3 | 9,4 | 0,712 | -0,3 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 17 | 42 | 5 | 6 | 4 | 9 | - | 2 | 3 | 8 | - | 6 | 6 | - | 3 | 11 | 11 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 29 | 2,143 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 17 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 9 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
4
|
|
Tiri da tre realizzati | 3 |
4
|
|
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 6 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 6 |
2
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 5 |
4
|
|
Tiri totali tentati | 14 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 11 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 11 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 6 |
2
|
|
Assist | 3 |
3
|
|
Palle Recuperate | 4 |
1
|
|
Palle Perse | 7 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 4 |
2
|
|
Minuti giocati | 42 |
1
|
|
Valutazione | 29 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |