Demian
Filloy

Ala
Demian Filloy
Info Data di nascita: 27/04/1982
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Cordoba

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Premiata Montegranaro
2007/2008 Regular Season 13 13 64 1 207 34 13 14 27 51,9 0 9 30 30,0 9 14 64,3 15 27 42 3 3 9 14 9 61 0,882 14 35
Play Off 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
2008/2009 Regular Season 21 16 32 8 200 36 17 14 29 48,3 2 0 23 0,0 4 9 44,4 12 20 32 2 2 12 16 6 26 0,185 10 -40
Coppa Italia 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -2
Sigma Coatings Montegranaro
2009/2010 Regular Season 27 25 128 14 343 49 21 20 36 55,6 2 26 64 40,6 10 15 66,7 28 40 68 6 3 19 27 9 146 0,781 17 45
Play Off 3 3 12 2 50 9 4 4 7 57,1 0 1 9 11,1 1 2 50,0 3 4 7 1 0 4 1 3 6 0,520 0 8
Coppa Italia 1 1 0 1 13 2 2 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -6
Trenkwalder Reggio Emilia
2012/2013 Regular Season 30 26 93 5 441 51 16 18 35 51,4 0 16 60 26,7 9 16 56,3 24 46 70 2 0 30 27 13 89 0,612 10 115
Play Off 7 7 35 0 114 20 6 7 14 50,0 1 5 15 33,3 6 8 75,0 7 10 17 0 4 4 10 3 29 0,883 9 8
Coppa Italia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 109 93 364 31 1372 201 79 77 149 51,7 5 57 202 28,2 39 64 60,9 90 148 238 14 12 78 95 43 358 0,672 60 162
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RE 1° And 30/09/2012 Montepaschi SI P 2 14 0 4 0 0 0,0 0 0 1 0,0 2 4 50,0 1 1 2 0 0 0 0 1 6 0,670 1 -7
RE 2° And 06/10/2012 @ Umana VE P 3 17 2 0 0 0 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 1 2 3 1 0 1 3 1 6 0,750 3 3
RE 3° And 14/10/2012 @ Acea Roma P 0 19 4 0 0 1 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 3 0 3 0 0 2 1 1 0 0,000 0 13
RE 4° And 21/10/2012 Angelico BI V 7 15 2 1 2 4 50,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 1 0 6 0,880 1 5
RE 5° And 28/10/2012 @ EA7 Emporio Armani MI V 7 25 3 0 2 3 66,7 0 1 5 20,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 4 4 0 2 0,580 0 18
RE 6° And 04/11/2012 Scavolini Banca Marche PU V 7 27 0 1 1 1 100,0 0 1 4 25,0 2 3 66,7 0 3 3 0 0 1 3 2 11 0,930 4 16
RE 7° And 11/11/2012 @ Sutor Montegranaro V 0 16 0 1 0 4 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
RE 8° And 18/11/2012 Oknoplast BO V 0 15 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0,000 1 3
RE 9° And 25/11/2012 @ Cimberio VA P 4 19 1 1 1 2 50,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 3 5 1 0 1 0 0 7 0,800 -1 -4
RE 10° And 02/12/2012 Enel BR P 6 18 2 1 0 1 0,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0,860 1 5
RE 11° And 09/12/2012 @ Banco di Sardegna SS P 6 22 3 0 3 3 100,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 2 0 3 5 0,750 1 -8
RE 12° And 23/12/2012 Sidigas AV V 4 20 3 0 2 2 100,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 3 0 1 0 0,500 -2 17
RE 13° And 30/12/2012 @ Lenovo Cantù P 2 18 2 1 1 2 50,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 1 1 3 0,400 2 -14
RE 14° And 06/01/2013 @ Vanoli CR V 2 19 3 1 1 1 100,0 0 0 3 0,0 0 2 0,0 1 1 2 0 0 3 2 0 0 0,250 -1 11
RE 15° And 13/01/2013 Juve Caserta V 0 12 1 0 0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0,000 2 1
RE 16° Rit 21/01/2013 @ Montepaschi SI P 3 16 1 1 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 1 1 0 5 1,000 0 -8
RE 17° Rit 27/01/2013 Umana VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 18° Rit 03/02/2013 Acea Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° QUART 08/02/2013 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 19° Rit 17/02/2013 @ Angelico BI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 20° Rit 24/02/2013 EA7 Emporio Armani MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 21° Rit 03/03/2013 @ Scavolini Banca Marche PU V 5 9 2 2 0 0 0,0 0 1 1 100,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 1 0 6 1,250 -1 11
RE 22° Rit 10/03/2013 Sutor Montegranaro V 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
RE 23° Rit 17/03/2013 @ Oknoplast BO P 0 14 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0,000 0 9
RE 24° Rit 24/03/2013 Cimberio VA P 2 5 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 -9
RE 25° Rit 30/03/2013 @ Enel BR V 5 19 2 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 3 3 0 0 2 1 0 6 1,110 -1 17
RE 26° Rit 07/04/2013 Banco di Sardegna SS V 6 14 0 1 0 0 0,0 0 2 3 66,7 0 2 0,0 1 4 5 0 0 2 0 0 7 1,000 -2 14
RE 27° Rit 14/04/2013 @ Sidigas AV V 8 23 4 0 1 1 100,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 2 0 5 1,140 0 8
RE 28° Rit 21/04/2013 Lenovo Cantù V 3 20 2 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 1,500 2 14
RE 29° Rit 28/04/2013 Vanoli CR P 2 20 4 0 1 2 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0,500 -1 6
RE 30° Rit 05/05/2013 @ Juve Caserta V 9 20 5 0 0 1 0,0 0 3 5 60,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 1 0 6 1,500 1 -2
RE 1° Qua 09/05/2013 @ Acea Roma V 8 22 1 1 1 4 25,0 1 2 4 50,0 0 0 0,0 0 4 4 0 1 0 4 1 11 1,000 5 15
RE 2° Qua 11/05/2013 @ Acea Roma P 0 12 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -12
RE 3° Qua 13/05/2013 Acea Roma V 7 12 2 0 2 2 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 1 6 1,750 1 1
RE 4° Qua 15/05/2013 Acea Roma P 3 16 5 2 1 3 33,3 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 2 1 2 0 0 0,430 1 -2
RE 5° Qua 17/05/2013 @ Acea Roma P 8 16 4 0 1 3 33,3 0 2 3 66,7 0 0 0,0 3 1 4 0 1 0 1 1 6 1,330 2 1
RE 6° Qua 19/05/2013 Acea Roma V 7 20 4 2 2 2 100,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 1 2 3 0 0 2 2 0 6 1,000 0 16
RE 7° Qua 21/05/2013 @ Acea Roma P 2 16 3 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,670 1 -11
TOTALI 21/17 5 128 555 71 22 25 49 51,0 1 21 75 28,0 15 24 62,5 31 56 87 2 4 34 37 16 118 0,744 19 123
MEDIE 0,6/0,5 0,2 3,9 16,8 2,2 0,7 0,8 1,5 - 0,0 0,6 2,3 - 0,5 0,7 - 0,9 1,7 2,6 0,1 0,1 1,0 1,1 0,5 3,6 0,744 0,6 3,7
HIGH - - 9 27 5 4 3 4 - 1 3 5 - 3 4 - 3 4 5 1 2 4 4 3 11 2,000 5 18
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 16
1
16/05/2010
Tiri da due realizzati 4
2
28/10/2007
Tiri da due tentati 5
5
28/10/2007
Tiri da due % 100,0
21
3/3
20/05/2010
Tiri da tre realizzati 4
2
03/04/2010
Tiri da tre tentati 6
3
03/04/2010
Tiri da tre % 100,0
6
2/3
30/09/2007
Tiri liberi realizzati 4
1
Tiri liberi tentati 4
6
11/10/2007
Tiri liberi % 100,0
7
4/4
21/03/2010
Tiri totali realizzati 6
1
16/05/2010
Tiri totali tentati 9
2
07/12/2008
Tiri totali % 100,0
4
3/3
18/10/2009
Rimbalzi Offensivi 4
2
28/10/2007
Rimbalzi Difensivi 5
1
14/02/2010
Rimbalzi totali 7
2
10/11/2007
Falli fatti 5
8
28/10/2007
Falli subiti 4
3
12/10/2008
Assist 3
2
28/02/2010
Palle Recuperate 4
2
Palle Perse 4
1
Schiacciate 2
1
23/11/2008
Stoppate Date 2
2
18/10/2007
Minuti giocati 31
1
12/10/2008
Valutazione 20
1
03/04/2010
Plus-Minus 21
1
10/11/2007
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor