Adrian
Autry
Playmaker
Info
Data di nascita: 28/02/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Monroe
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Monroe
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Sicc Jesi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | Regular Season | 22 | 20 | 245 | 22 | 635 | 76 | 63 | 72 | 140 | 51,4 | 2 | 17 | 47 | 36,2 | 50 | 69 | 72,5 | 15 | 97 | 112 | 3 | 14 | 55 | 55 | 51 | 273 | 0,827 | 51 | 0 |
Paf Bologna | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | Regular Season | 13 | 13 | 113 | 5 | 300 | 42 | 31 | 28 | 50 | 56,0 | 0 | 11 | 25 | 44,0 | 24 | 37 | 64,9 | 10 | 27 | 37 | 0 | 6 | 34 | 19 | 19 | 103 | 0,862 | 4 | 0 |
Fabriano Basket | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 15 | 15 | 108 | 8 | 389 | 46 | 36 | 29 | 69 | 42,0 | 1 | 6 | 33 | 18,2 | 32 | 38 | 84,2 | 8 | 44 | 52 | 1 | 6 | 33 | 22 | 43 | 119 | 0,596 | 32 | 0 |
Mabo Prefabbricati Livorno | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 20 | 20 | 221 | 17 | 518 | 67 | 50 | 41 | 77 | 53,2 | 0 | 31 | 79 | 39,2 | 46 | 52 | 88,5 | 14 | 41 | 55 | 1 | 5 | 54 | 31 | 48 | 198 | 0,909 | 25 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 70 | 68 | 687 | 52 | 1842 | 231 | 180 | 170 | 336 | 50,6 | 3 | 65 | 184 | 35,3 | 152 | 196 | 77,6 | 47 | 209 | 256 | 5 | 31 | 176 | 127 | 161 | 693 | 0,831 | 112 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
FBR | 1° And 23/09/2001 | Metis VA | P | 0 | 26 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
FBR | 2° And 27/09/2001 | @ Montepaschi SI | P | 6 | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0,600 | 4 | 0 | |
FBR | 3° And 30/09/2001 | Adecco MI | V | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,000 | 1 | 0 | |
FBR | 4° And 04/10/2001 | @ Mabo LI | V | 16 | 30 | 2 | 6 | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 12 | 83,3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | 0,889 | 7 | 0 | |
FBR | 5° And 07/10/2001 | Benetton TV | P | 1 | 27 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0,167 | 2 | 0 | |
FBR | 6° And 14/10/2001 | @ De Vizia AV | V | 19 | 30 | 2 | 6 | 6 | 7 | 85,7 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 7 | 8 | 87,5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 27 | 1,188 | 4 | 0 | |
FBR | 8° And 27/10/2001 | @ Lauretana BI | V | 8 | 28 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1,000 | 4 | 0 | |
FBR | 9° And 04/11/2001 | CoopNordest TS | P | 8 | 22 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0,571 | 3 | 0 | |
FBR | 10° And 11/11/2001 | @ Kinder BO | P | 6 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0,600 | -1 | 0 | |
FBR | 11° And 17/11/2001 | Snaidero UD | V | 14 | 36 | 4 | 6 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 30 | 1,000 | 9 | 0 | |
FBR | 12° And 02/12/2001 | @ Scavolini PS | P | 4 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0,364 | 0 | 0 | |
FBR | 13° And 09/12/2001 | @ FillatticeImola | V | 11 | 38 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0,846 | 1 | 0 | |
FBR | 14° And 16/12/2001 | Oregon Cantu' | P | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1,000 | 0 | 0 | |
FBR | 15° And 23/12/2001 | @ Viola RC | P | 10 | 26 | 1 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0,714 | -2 | 0 | |
FBR | 16° And 27/12/2001 | Skipper BO | P | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
LID | 18° And 03/01/2002 | @ CoopNordest TS | P | 6 | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0,500 | -2 | 0 | |
LID | 19° And 06/01/2002 | Scavolini PS | P | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,286 | -5 | 0 | |
LID | 21° Rit 19/01/2002 | @ Kinder BO | P | 6 | 28 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0,462 | 4 | 0 | |
LID | 22° Rit 03/02/2002 | Skipper BO | P | 17 | 27 | 3 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 4 | 4 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 22 | 1,214 | 4 | 0 | |
LID | 23° Rit 10/02/2002 | @ Fabriano Basket | V | 18 | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 23 | 1,286 | 8 | 0 | |
LID | 24° Rit 17/02/2002 | Euro Roseto | V | 18 | 27 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1,380 | -3 | 0 | |
LID | 25° Rit 03/03/2002 | @ FillatticeImola | P | 13 | 34 | 5 | 3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0,810 | 0 | 0 | |
LID | 26° Rit 10/03/2002 | Snaidero UD | V | 17 | 31 | 3 | 3 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 24 | 1,310 | 6 | 0 | |
LID | 27° Rit 12/03/2002 | @ Müller VR | V | 20 | 30 | 4 | 5 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 5 | 5 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | 1,670 | 0 | 0 | |
LID | 28° Rit 14/03/2002 | @ Metis VA | P | 9 | 26 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1,500 | 2 | 0 | |
LID | 29° Rit 17/03/2002 | Viola RC | V | 11 | 31 | 1 | 3 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 4 | 4 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 16 | 0,850 | 6 | 0 | |
LID | 30° Rit 24/03/2002 | De Vizia AV | P | 11 | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0,920 | -1 | 0 | |
LID | 31° Rit 30/03/2002 | @ Oregon Cantu' | P | 15 | 37 | 4 | 4 | 3 | 7 | 42,9 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | 1,070 | 6 | 0 | |
LID | 32° Rit 02/04/2002 | Montepaschi SI | P | 10 | 28 | 4 | 1 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,670 | -2 | 0 | |
LID | 33° Rit 04/04/2002 | Benetton TV | P | 4 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0,440 | -2 | 0 | |
LID | 34° Rit 07/04/2002 | @ Adecco MI | P | 17 | 28 | 3 | 4 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 9 | 88,9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0,890 | -1 | 0 | |
LID | 35° Rit 14/04/2002 | Würth Roma | P | 7 | 27 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0,640 | 3 | 0 | |
LID | 36° Rit 21/04/2002 | @ Lauretana BI | V | 13 | 32 | 2 | 2 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 1,180 | 6 | 0 | |
LID | 37° Rit 24/04/2002 | CoopNordest TS | V | 4 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0,670 | -2 | 0 | |
LID | 38° Rit 27/04/2002 | @ Scavolini PS | P | 3 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,430 | -2 | 0 | |
TOTALI | 13/22 | 25 | 329 | 907 | 113 | 86 | 70 | 146 | 47,9 | 1 | 37 | 112 | 33,0 | 78 | 90 | 86,7 | 22 | 85 | 107 | 2 | 11 | 87 | 53 | 91 | 317 | 0,775 | 57 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/0,6 | 0,7 | 9,4 | 25,9 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 4,2 | - | 0,0 | 1,1 | 3,2 | - | 2,2 | 2,6 | - | 0,6 | 2,4 | 3,1 | 0,1 | 0,3 | 2,5 | 1,5 | 2,6 | 9,1 | 0,775 | 1,6 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 20 | 38 | 5 | 6 | 6 | 9 | - | 1 | 5 | 8 | - | 10 | 12 | - | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 30 | 1,670 | 9 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 26 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 16 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
6
|
|
Tiri da tre realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri da tre tentati | 8 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 12 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
22
|
|
Tiri totali realizzati | 10 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 18 |
1
|
|
Tiri totali % | 85,7 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
4
|
|
Rimbalzi Difensivi | 10 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 10 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
15
|
|
Falli subiti | 7 |
3
|
|
Assist | 9 |
2
|
|
Palle Recuperate | 6 |
4
|
|
Palle Perse | 5 |
5
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 1 |
5
|
|
Minuti giocati | 44 |
1
|
|
Valutazione | 30 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |