John
Fox

-
John Fox
Info Data di nascita: 16/07/1965
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Philadelphia

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Jollycolombani Forli'
1988/1989 Regular Season 24 24 500 24 873 87 101 185 329 56,2 0 18 40 45,0 76 101 75,2 59 180 239 12 14 67 38 15 546 1,032 -14 0
1989/1990 Regular Season 30 30 565 30 1130 95 121 203 379 53,6 0 23 69 33,3 90 121 74,4 123 260 383 12 21 70 40 10 697 0,969 -20 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 191 10 344 28 42 73 117 62,4 0 3 8 37,5 36 46 78,3 32 58 90 4 4 18 16 7 241 1,152 5 0
Filanto Forli'
1990/1991 Regular Season 12 12 252 12 420 43 62 94 162 58,0 0 1 4 25,0 61 67 91,0 40 102 142 8 11 37 25 7 328 1,051 -5 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 192 10 327 33 41 69 108 63,9 0 4 13 30,8 42 48 87,5 26 79 105 4 8 25 20 9 251 1,120 4 0
Teorematour Milano
1992/1993 Regular Season 30 30 600 30 1076 98 154 134 250 53,6 0 67 180 37,2 131 166 78,9 85 211 296 8 11 66 48 26 693 1,018 8 0
Floor Padova
1993/1994 Regular Season 30 30 656 30 1083 94 155 157 266 59,0 13 66 159 41,5 144 168 85,7 93 274 367 11 9 74 70 28 884 1,119 24 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 199 10 340 28 46 44 88 50,0 5 24 56 42,9 39 42 92,9 36 68 104 10 6 32 16 6 236 0,975 -10 0
Blu Club Milano
1994/1995 Regular Season 32 28 625 32 951 73 129 168 284 59,2 14 49 129 38,0 142 174 81,6 95 213 308 18 11 65 64 11 778 0,961 10 0
Play Off A2 Girone B 9 9 175 9 322 28 62 38 78 48,7 3 14 41 34,1 57 73 78,1 31 66 97 12 1 22 20 2 234 0,965 0 0
Koncret Rimini
1995/1996 Regular Season 18 13 283 17 438 35 73 73 126 57,9 3 24 69 34,8 65 83 78,3 40 92 132 2 4 27 33 16 357 0,775 22 0
Play Off A2 Girone B 10 10 165 10 348 26 58 50 90 55,6 4 8 32 25,0 41 47 87,2 34 64 98 2 2 23 24 10 236 0,981 11 0
C. Montana Forli'
1997/1998 Regular Season 29 24 507 29 858 67 112 139 259 53,7 7 42 104 40,4 103 121 85,1 82 149 231 9 8 46 45 13 596 0,889 12 0
Play Off A2 Girone B 3 3 47 3 108 9 11 15 27 55,6 1 4 11 36,4 5 8 62,5 13 16 29 1 2 6 5 2 56 0,952 1 0
TOTALI ASSOLUTI 257 243 4957 256 8618 744 1167 1442 2563 56,3 50 347 915 37,9 1032 1265 81,6 789 1832 2621 113 112 578 464 162 6133 1,049 48 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FO 1° And 20/09/1997 @ Juve Caserta P 32 37 2 10 10 14 71,4 0 1 5 20,0 9 9 100,0 7 8 15 0 0 4 4 0 47 1,164 0 0
FO 2° And 27/09/1997 B. Sardegna SS V 19 37 3 4 7 12 58,3 2 0 1 0,0 5 6 83,3 5 5 10 0 0 1 2 1 25 1,118 2 0
FO 3° And 04/10/1997 @ Casetti Imola V 27 38 2 7 8 12 66,7 0 2 4 50,0 5 5 100,0 5 6 11 1 0 3 4 0 39 1,256 1 0
FO 4° And 11/10/1997 Dinamica GO P 22 30 3 3 8 12 66,7 1 0 0 0,0 6 6 100,0 6 7 13 0 0 3 0 0 28 1,222 -3 0
FO 5° And 17/10/1997 @ Bini Viaggi LI P 18 37 2 2 3 5 60,0 1 4 7 57,1 0 0 0,0 1 5 6 0 0 1 1 0 19 1,385 0 0
FO 7° And 29/10/1997 @ Sicc Jesi P 34 38 3 4 9 13 69,2 0 4 9 44,4 4 5 80,0 5 5 10 0 0 1 3 1 38 1,333 3 0
FO 8° And 01/11/1997 @ Genertel TS P 15 40 4 5 7 16 43,8 0 0 1 0,0 1 4 25,0 5 10 15 0 1 2 1 0 16 0,714 -1 0
FO 9° And 08/11/1997 Serapide Pozz V 24 37 2 5 7 12 58,3 0 1 6 16,7 7 8 87,5 5 6 11 1 0 1 2 0 29 1,043 1 0
FO 10° And 15/11/1997 Snai M.catini V 13 38 3 4 3 9 33,3 0 2 6 33,3 1 2 50,0 2 5 7 0 1 1 2 1 11 0,765 2 0
FO 11° And 22/11/1997 @ P. Baronia NA P 27 36 1 6 9 18 50,0 2 2 6 33,3 3 4 75,0 4 7 11 1 0 0 1 1 32 1,038 2 0
FO 12° And 06/12/1997 Faber Fabriano V 22 38 3 6 5 12 41,7 0 2 4 50,0 6 6 100,0 5 3 8 0 1 1 1 0 23 1,100 0 0
FO 13° And 13/12/1997 @ Cirio AV V 26 33 3 5 4 9 44,4 0 3 7 42,9 9 9 100,0 2 9 11 0 0 2 3 0 31 1,156 1 0
FO 14° Rit 20/12/1997 Juve Caserta V 10 27 1 3 2 6 33,3 0 1 3 33,3 3 4 75,0 1 8 9 2 1 1 1 0 15 0,833 0 0
FO 15° Rit 03/01/1998 @ B. Sardegna SS V 14 35 4 3 6 12 50,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 2 6 8 0 0 0 3 2 18 0,933 5 0
FO 16° Rit 10/01/1998 Casetti Imola P 23 39 4 4 4 7 57,1 0 3 3 100,0 6 8 75,0 1 6 7 1 1 3 0 0 22 1,353 -3 0
FO 17° Rit 17/01/1998 @ Dinamica GO P 14 35 3 4 6 8 75,0 0 0 2 0,0 2 4 50,0 4 5 9 0 0 1 0 0 17 1,077 -1 0
FO 18° Rit 24/01/1998 Bini Viaggi LI P 16 37 2 5 6 11 54,5 0 0 2 0,0 4 4 100,0 2 2 4 0 0 5 3 0 14 0,800 -2 0
FO 20° Rit 31/01/1998 Sicc Jesi P 27 38 3 1 7 12 58,3 1 4 8 50,0 1 1 100,0 3 6 9 0 2 2 2 3 26 1,200 3 0
FO 21° Rit 07/02/1998 Genertel TS P 13 39 4 6 3 7 42,9 0 1 3 33,3 4 5 80,0 1 5 6 1 0 2 3 0 16 0,897 1 0
FO 22° Rit 14/02/1998 @ Serapide Pozz V 18 30 1 3 3 7 42,9 0 3 4 75,0 3 5 60,0 2 11 13 0 0 2 0 0 24 1,161 -2 0
FO 23° Rit 21/02/1998 @ Snai M.catini V 32 40 4 6 10 15 66,7 0 2 4 50,0 6 7 85,7 6 12 18 1 0 1 3 3 50 1,362 5 0
FO 24° Rit 04/03/1998 P. Baronia NA V 15 30 5 8 1 10 10,0 0 1 5 20,0 10 11 90,9 2 2 4 1 0 3 1 1 8 0,638 -1 0
FO 25° Rit 07/03/1998 @ Faber Fabriano V 24 37 3 5 5 8 62,5 0 3 6 50,0 5 5 100,0 1 7 8 0 0 4 2 0 26 1,171 -2 0
FO 26° Rit 14/03/1998 Cirio AV V 22 32 2 3 6 12 50,0 0 3 6 50,0 1 1 100,0 5 3 8 0 1 2 3 0 22 1,073 1 0
FO 27° 2°fas 20/03/1998 Faber Fabriano V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FO 28° 2°fas 28/03/1998 @ Serapide Pozz V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FO 29° 2°fas 01/04/1998 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FO 30° 2°fas 04/04/1998 @ Dinamica GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FO 33° 2°fas 18/04/1998 @ Bini Viaggi LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FO 1° SF 02/05/1998 @ Dinamica GO P 10 36 2 4 5 8 62,5 1 0 2 0,0 0 3 0,0 2 4 6 0 1 2 2 1 10 0,741 1 0
FO 2° SF 06/05/1998 Dinamica GO P 14 40 2 3 5 8 62,5 0 1 3 33,3 1 1 100,0 5 5 10 0 1 3 2 1 19 0,966 0 0
FO 3° SF 09/05/1998 @ Dinamica GO P 23 32 5 4 5 11 45,5 0 3 6 50,0 4 4 100,0 6 7 13 1 0 1 1 0 27 1,150 0 0
TOTALI 16/16 32 554 966 76 123 154 286 53,8 8 46 115 40,0 108 129 83,7 95 165 260 10 10 52 50 15 652 1,061 13 0
MEDIE 0,6/0,6 1,2 20,5 35,8 2,8 4,6 5,7 10,6 - 0,3 1,7 4,3 - 4,0 4,8 - 3,5 6,1 9,6 0,4 0,4 1,9 1,9 0,6 24,1 1,061 0,5 0,0
HIGH - - 34 40 5 10 10 18 - 2 4 9 - 10 11 - 7 12 18 2 2 5 4 3 50 1,385 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 38
1
07/11/1992
Tiri da due realizzati 14
1
25/01/1995
Tiri da due tentati 22
1
Tiri da due % 100,0
1
9/10
16/10/1990
Tiri da tre realizzati 5
9
15/01/1993
Tiri da tre tentati 11
1
23/01/1993
Tiri da tre % 100,0
11
3/3
11/04/1989
Tiri liberi realizzati 17
1
24/10/1992
Tiri liberi tentati 21
1
24/10/1992
Tiri liberi % 100,0
72
9/9
14/01/1989
Tiri totali realizzati 15
1
25/01/1995
Tiri totali tentati 25
1
25/01/1995
Tiri totali % 92,9
1
9/11
16/10/1990
Rimbalzi Offensivi 9
3
07/04/1990
Rimbalzi Difensivi 17
1
20/10/1990
Rimbalzi totali 22
2
07/04/1990
Falli fatti 5
19
28/01/1989
Falli subiti 12
1
24/10/1992
Assist 5
1
Palle Recuperate 5
10
14/10/1989
Palle Perse 7
4
28/03/1989
Schiacciate 3
2
20/01/1995
Stoppate Date 3
3
Minuti giocati 46
1
26/09/1992
Valutazione 54
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor