Matteo
Frassineti

Guardia
Matteo Frassineti
Info Data di nascita: 15/04/1987
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Forlì

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Grissin Bon Reggio Emilia
2013/2014 Regular Season 30 11 8 0 57 13 1 1 4 25,0 0 2 7 28,6 0 2 0,0 0 4 4 0 0 2 1 2 5 0,156 1 -4
Play Off 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Coppa Italia 2 2 0 0 13 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 37 13 8 0 70 15 1 1 4 25,0 0 2 7 28,6 0 2 0,0 0 4 4 0 0 2 1 2 5 0,359 1 -4
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RE 1° And 13/10/2013 @ Cimberio VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° And 20/10/2013 Montepaschi SI V 0 5 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 3° And 27/10/2013 @ Sutor Montegranaro P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 4° And 02/11/2013 Pasta Reggia CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 5° And 10/11/2013 @ Enel BR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 6° And 17/11/2013 Giorgio Tesi Group PT V 0 2 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 3
RE 7° And 24/11/2013 @ EA7 Emporio Armani MI P 0 3 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 2
RE 8° And 30/11/2013 Granarolo BO V 3 5 0 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 3
RE 9° And 08/12/2013 @ Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 10° And 14/12/2013 Vanoli CR V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -6
RE 11° And 22/12/2013 @ Acea Roma P 0 8 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 4
RE 12° And 26/12/2013 @ V.L. Pesaro V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 13° And 30/12/2013 Umana VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 14° And 04/01/2014 @ Acqua Vitasnella Cantù P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 15° And 11/01/2014 Sidigas AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 16° Rit 18/01/2014 Cimberio VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 17° Rit 26/01/2014 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 18° Rit 02/02/2014 Sutor Montegranaro V 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -4
RE 1° QUART 07/02/2014 @ Acqua Vitasnella Cantù V 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 1
RE 1° SF 08/02/2014 @ Banco di Sardegna SS P 0 9 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
RE 19° Rit 15/02/2014 @ Pasta Reggia CE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 20° Rit 22/02/2014 Enel BR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 21° Rit 02/03/2014 @ Giorgio Tesi Group PT P 3 7 1 0 0 0 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,000 0 -3
RE 22° Rit 09/03/2014 EA7 Emporio Armani MI P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 23° Rit 16/03/2014 @ Granarolo BO V 0 6 2 0 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 -5
RE 24° Rit 23/03/2014 Banco di Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 25° Rit 30/03/2014 @ Vanoli CR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 26° Rit 06/04/2014 Acea Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 27° Rit 19/04/2014 V.L. Pesaro V 2 13 3 0 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 2 2 0,667 3 2
RE 28° Rit 01/05/2014 @ Umana VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 29° Rit 04/05/2014 Acqua Vitasnella Cantù V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 30° Rit 11/05/2014 @ Sidigas AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 1° Qua 20/05/2014 @ Montepaschi SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 2° Qua 22/05/2014 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 3° Qua 24/05/2014 Montepaschi SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 4° Qua 26/05/2014 Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RE 5° Qua 28/05/2014 @ Montepaschi SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 18/19 0 8 70 15 1 1 4 25,0 0 2 7 28,6 0 2 0,0 0 4 4 0 0 2 1 2 5 0,359 1 -4
MEDIE 1,4/1,5 0,0 0,6 5,4 1,2 0,1 0,1 0,3 - 0,0 0,2 0,5 - 0,0 0,2 - 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,359 0,1 -0,3
HIGH - - 3 13 3 1 1 1 - 0 1 2 - 0 2 - 0 2 2 0 0 1 1 2 2 3,000 3 4
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 3
2
30/11/2013
Tiri da due realizzati 1
1
Tiri da due tentati 1
4
20/10/2013
Tiri da due % 100,0
1
1/1
19/04/2014
Tiri da tre realizzati 1
2
30/11/2013
Tiri da tre tentati 2
3
30/11/2013
Tiri da tre % 100,0
1
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 2
1
30/11/2013
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 1
3
30/11/2013
Tiri totali tentati 3
2
16/03/2014
Tiri totali % 100,0
1
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 2
1
Rimbalzi totali 2
1
Falli fatti 3
1
Falli subiti 1
1
30/11/2013
Assist 2
1
Palle Recuperate 1
1
Palle Perse 1
2
02/02/2014
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 13
1
Valutazione 2
2
Plus-Minus 4
1
22/12/2013
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor