Edoardo
Gaddo
-
Info
Data di nascita: 07/03/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Vercelli
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Vercelli
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Auxilium Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
Francorosso Torino | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 11 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,273 | -2 | 0 |
Play Out A1/A2 Verde | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,667 | 3 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 13 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0,917 | 1 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
TO | 3° And 10/10/1993 | @ Floor PD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 4° And 17/10/1993 | Carife FE | V | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -1 | 0 | |
TO | 5° And 24/10/1993 | @ B. Sardegna SS | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 6° And 31/10/1993 | Cagiva VA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 7° And 07/11/1993 | Newprint NA | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 8° And 21/11/1993 | @ Telemarket FO | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 9° And 28/11/1993 | Teamsystem Fabr | V | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 0 | |
TO | 10° And 05/12/1993 | @ Olio Monini RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 12° And 19/12/1993 | @ Tonno Auriga TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 26° Rit 24/03/1994 | @ Pulitalia VI | V | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1,000 | -1 | 0 | |
TO | 27° Rit 27/03/1994 | Tonno Auriga TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TO | 10° Rit 22/05/1994 | @ Olitalia SI | P | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,667 | 3 | 0 | |
TOTALI | 7/5 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0,917 | 1 | 0 | ||
MEDIE | 1,8/1,3 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,5 | 0,5 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 0,917 | 0,3 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2,000 | 3 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 2 |
2
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 1 |
2
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 0 | - | - |
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 1 |
2
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi totali | 0 | - | - |
Falli fatti | 0 | - | - |
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 1 |
2
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 2 |
1
|
|
Valutazione | 2 |
2
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |