Luca
Gamba

Guardia
Luca Gamba
Info Data di nascita: 04/04/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Bergamo

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Mabo Pistoia
1997/1998 Regular Season 26 15 36 0 86 13 15 11 26 42,3 1 2 3 66,7 8 10 80,0 6 3 9 0 2 1 7 0 35 0,529 6 0
Play Off 2 2 8 0 21 4 3 2 3 66,7 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 2 0 8 1,000 2 0
1998/1999 Regular Season 26 25 172 17 571 85 68 55 107 51,4 1 10 36 27,8 32 43 74,4 15 44 59 0 6 30 54 11 167 0,827 35 0
Bipop-Carire R.Emilia
1999/2000 Regular Season 29 28 104 5 377 69 35 34 60 56,7 1 5 16 31,3 21 29 72,4 15 23 38 0 0 19 34 3 89 1,012 18 0
Adecco Milano
2000/2001 Regular Season 29 25 49 0 213 47 20 13 25 52,0 0 5 19 26,3 8 13 61,5 8 9 17 0 1 7 17 1 41 0,488 11 0
TOTALI ASSOLUTI 112 95 369 22 1268 218 141 115 221 52,0 3 23 75 30,7 70 97 72,2 44 80 124 0 9 57 114 15 340 0,850 72 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 5° And 11/11/2000 @ BingoSNAI MCT P 0 4 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 6° And 18/11/2000 Snaidero UD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 7° And 29/11/2000 @ Lineltex Imola P 2 9 2 0 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,667 1 0
MIO 8° And 02/12/2000 @ De Vizia AV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 9° And 09/12/2000 Paf BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 10° And 16/12/2000 @ Vip RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 11° And 22/12/2000 Poliform Cantu' V 3 9 3 3 1 1 100,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 1,000 1 0
MIO 12° And 27/12/2000 @ Müller VR V 0 3 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 13° And 29/12/2000 Telit TS V 0 5 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,000 1 0
MIO 14° And 01/01/2001 Roosters VA V 3 10 2 3 0 0 0,0 0 0 2 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 0 2 0 5 0,750 2 0
MIO 15° And 06/01/2001 @ Adr Roma P 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
MIO 17° And 20/01/2001 @ Montepaschi SI P 4 19 5 1 2 3 66,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0,800 1 0
MIO 18° Rit 28/01/2001 Cordivari Roset V 2 10 0 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
MIO 19° Rit 03/02/2001 @ Benetton TV P 3 10 4 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0,857 0 0
MIO 20° Rit 09/02/2001 Scavolini PS V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 21° Rit 12/02/2001 @ Viola RC P 0 8 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 22° Rit 17/02/2001 BingoSNAI MCT V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 24° Rit 19/02/2001 @ Snaidero UD V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 23° Rit 24/02/2001 Lineltex Imola V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 25° Rit 03/03/2001 De Vizia AV V 2 6 0 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1,000 0 0
MIO 26° Rit 10/03/2001 @ Paf BO P 4 10 2 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 4 0 6 1,000 3 0
MIO 27° Rit 13/03/2001 Vip RN V 6 6 1 1 1 1 100,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,000 0 0
MIO 28° Rit 17/03/2001 @ Poliform Cantu' P 3 16 4 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1,500 1 0
MIO 29° Rit 24/03/2001 Müller VR V 0 6 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
MIO 30° Rit 31/03/2001 @ Telit TS P 2 13 3 2 1 5 20,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 1 1 1 0 0 0,286 0 0
MIO 31° Rit 06/04/2001 @ Roosters VA P 0 11 3 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 32° Rit 13/04/2001 Adr Roma P 3 22 3 1 0 1 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 3 2 5 0 0 1 2 0 5 0,750 1 0
MIO 33° Rit 21/04/2001 @ Kinder BO P 1 9 3 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,333 -1 0
MIO 34° Rit 04/05/2001 Montepaschi SI P 11 17 3 2 2 2 100,0 0 2 2 100,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 2,200 1 0
TOTALI 13/16 0 49 213 47 20 13 25 52,0 0 5 19 26,3 8 13 61,5 8 9 17 0 1 7 17 1 41 0,566 11 0
MEDIE 0,5/0,6 0,0 2,0 8,5 1,9 0,8 0,5 1,0 - 0,0 0,2 0,8 - 0,3 0,5 - 0,3 0,4 0,7 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 1,6 0,566 0,4 0,0
HIGH - - 11 22 5 3 2 5 - 0 2 2 - 3 4 - 3 2 5 0 1 1 4 1 10 2,200 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 17
1
28/10/1998
Tiri da due realizzati 6
1
24/10/1998
Tiri da due tentati 9
1
24/10/1998
Tiri da due % 100,0
20
4/4
19/02/1999
Tiri da tre realizzati 2
2
02/01/1999
Tiri da tre tentati 5
2
19/12/1998
Tiri da tre % 100,0
9
2/2
04/05/2001
Tiri liberi realizzati 7
1
28/10/1998
Tiri liberi tentati 8
1
28/10/1998
Tiri liberi % 100,0
18
3/4
15/11/1997
Tiri totali realizzati 6
1
24/10/1998
Tiri totali tentati 11
1
16/01/1999
Tiri totali % 100,0
14
5/5
19/02/1999
Rimbalzi Offensivi 3
3
08/11/1997
Rimbalzi Difensivi 6
1
24/10/1998
Rimbalzi totali 7
1
24/10/1998
Falli fatti 5
5
26/12/1998
Falli subiti 6
1
21/11/1998
Assist 2
1
14/11/1998
Palle Recuperate 6
1
05/12/1998
Palle Perse 3
2
21/11/1998
Schiacciate 1
3
08/11/1997
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 37
1
23/01/1999
Valutazione 19
1
24/10/1998
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Official Medical Partner
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor