Rafael
Addison

Ala
Rafael Addison
Info Data di nascita: 22/07/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Jersey City

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Allibert Livorno
1987/1988 Regular Season 30 30 791 30 1149 73 148 231 420 55,0 0 72 184 39,1 113 143 79,0 57 128 185 15 12 99 73 53 752 1,017 27 0
Play Off 6 6 158 6 249 16 30 54 84 64,3 0 11 34 32,4 17 27 63,0 6 23 29 5 3 14 16 16 158 1,090 18 0
1988/1989 Regular Season 30 29 782 29 1125 74 169 254 448 56,7 0 44 141 31,2 142 180 78,9 51 119 170 17 16 92 67 42 736 0,982 17 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 274 10 392 29 57 94 162 58,0 0 13 39 33,3 47 60 78,3 22 43 65 9 7 38 30 24 281 1,011 16 0
Garessio 2000 Livorno
1989/1990 Regular Season 30 30 880 30 1179 67 171 260 442 58,8 0 69 149 46,3 153 181 84,5 51 133 184 28 4 78 61 73 958 1,150 56 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 277 10 390 30 41 84 131 64,1 0 21 56 37,5 46 54 85,2 28 49 77 6 4 30 22 15 284 1,131 7 0
Tombolini Livorno
1990/1991 Regular Season 30 30 771 30 1142 79 156 211 325 64,9 0 76 183 41,5 121 149 81,2 50 151 201 29 10 83 57 42 835 1,156 16 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 245 10 375 25 51 81 137 59,1 0 13 37 35,1 44 55 80,0 16 33 49 8 5 23 21 18 248 1,130 16 0
Benetton Treviso
1993/1994 Regular Season 14 14 170 14 449 52 32 62 117 53,0 4 9 34 26,5 19 28 67,9 19 30 49 4 5 26 18 14 129 0,842 6 0
Play Off 5 5 112 5 179 16 16 38 53 71,7 2 8 20 40,0 12 15 80,0 9 17 26 1 0 12 9 10 116 1,213 7 0
TOTALI ASSOLUTI 175 174 4460 174 6629 461 871 1369 2319 59,0 6 336 877 38,3 714 892 80,0 309 726 1035 122 66 495 374 307 4497 1,070 186 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TV 17° Rit 23/01/1994 Acqua Lora VE V 4 24 5 0 2 7 28,6 0 0 2 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 1 2 0 0 0 0,364 -2 0
TV 18° Rit 30/01/1994 Baker LI P 5 29 3 2 2 3 66,7 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0,625 -2 0
TV 19° Rit 06/02/1994 @ Scavolini PS P 27 34 3 1 9 13 69,2 0 3 4 75,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 0 0 1 26 1,588 1 0
TV 20° Rit 12/02/1994 Stefanel TS V 16 35 4 5 7 11 63,6 0 0 3 0,0 2 4 50,0 3 1 4 0 0 6 3 1 10 0,727 -2 0
TV 21° Rit 20/02/1994 @ Campeginese RE P 13 34 4 3 4 8 50,0 1 1 5 20,0 2 2 100,0 2 2 4 1 0 2 1 2 10 0,813 1 0
TV 22° Rit 27/02/1994 Bialetti MCT V 19 38 2 3 6 11 54,5 0 2 4 50,0 1 1 100,0 1 1 2 0 1 1 3 3 19 1,152 5 0
TV 23° Rit 06/03/1994 @ Onyx CE P 11 32 4 6 3 7 42,9 0 0 2 0,0 5 6 83,3 0 1 1 0 1 1 1 1 7 0,846 1 0
TV 24° Rit 13/03/1994 @ Glaxo VR P 4 28 5 3 1 4 25,0 0 0 2 0,0 2 4 50,0 0 1 1 0 0 5 2 2 0 0,308 -1 0
TV 25° Rit 20/03/1994 Buckler BO P 17 38 4 3 7 11 63,6 0 0 1 0,0 3 4 75,0 4 2 6 0 0 1 4 1 20 1,133 4 0
TV 26° Rit 24/03/1994 Filodoro BO V 9 29 5 2 4 10 40,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 4 0 4 0 1 1 1 0 1 0,692 0 0
TV 27° Rit 27/03/1994 @ Pfizer RC P 9 28 3 1 3 6 50,0 1 1 3 33,3 0 1 0,0 0 3 3 0 1 1 0 1 3 0,857 0 0
TV 28° Rit 31/03/1994 Burghy Roma V 16 31 3 1 8 10 80,0 2 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 2 0 2 3 2 21 1,231 3 0
TV 29° Rit 02/04/1994 @ Recoaro MI P 18 36 3 2 5 10 50,0 0 2 2 100,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 2 0 0 12 1,200 -2 0
TV 30° Rit 10/04/1994 S. Clear Cantu' P 2 33 4 0 1 6 16,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0,250 0 0
TV 1° Ott 12/04/1994 Kleenex PT V 29 31 3 3 12 16 75,0 1 1 2 50,0 2 3 66,7 1 0 1 0 0 2 2 3 27 1,349 3 0
TV 2° Ott 14/04/1994 @ Kleenex PT P 22 38 3 3 9 12 75,0 1 1 4 25,0 1 1 100,0 1 5 6 1 0 3 3 2 25 1,128 2 0
TV 3° Ott 17/04/1994 Kleenex PT V 18 37 3 2 5 9 55,6 0 2 4 50,0 2 2 100,0 4 3 7 0 0 3 1 3 19 1,059 1 0
TV 1° Qua 19/04/1994 @ Buckler BO P 24 35 4 2 6 7 85,7 0 4 8 50,0 0 0 0,0 1 6 7 0 0 1 2 1 26 1,500 2 0
TV 2° Qua 24/04/1994 Buckler BO P 19 38 3 6 6 9 66,7 0 0 2 0,0 7 9 77,8 2 3 5 0 0 3 1 1 19 1,027 -1 0
TOTALI 7/12 19 282 628 68 48 100 170 58,8 6 17 54 31,5 31 43 72,1 28 47 75 5 5 38 27 24 245 0,939 13 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 14,8 33,1 3,6 2,5 5,3 8,9 - 0,3 0,9 2,8 - 1,6 2,3 - 1,5 2,5 3,9 0,3 0,3 2,0 1,4 1,3 12,9 0,939 0,7 0,0
HIGH - - 29 38 5 6 12 16 - 2 4 8 - 7 9 - 4 6 7 2 1 6 4 3 27 1,588 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 43
1
26/10/1988
Tiri da due realizzati 16
1
15/10/1989
Tiri da due tentati 26
1
30/10/1988
Tiri da due % 88,9
2
8/9
17/10/1990
Tiri da tre realizzati 9
1
18/02/1990
Tiri da tre tentati 13
1
06/12/1987
Tiri da tre % 100,0
3
4/5
27/09/1987
Tiri liberi realizzati 18
1
02/12/1989
Tiri liberi tentati 21
1
02/12/1989
Tiri liberi % 100,0
52
8/10
03/10/1987
Tiri totali realizzati 16
4
07/10/1987
Tiri totali tentati 33
1
11/12/1988
Tiri totali % 76,9
1
16/21
07/10/1987
Rimbalzi Offensivi 5
3
Rimbalzi Difensivi 11
1
25/11/1990
Rimbalzi totali 14
2
Falli fatti 5
9
26/02/1989
Falli subiti 13
2
Assist 6
1
14/01/1990
Palle Recuperate 7
4
13/03/1988
Palle Perse 8
1
21/11/1990
Schiacciate 2
1
31/03/1994
Stoppate Date 5
1
01/04/1990
Minuti giocati 49
1
23/04/1988
Valutazione 57
1
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor