Angelo
Gigli

Centro
Angelo Gigli
Info Data di nascita: 04/06/1983
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pietermaritzburg

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Bipop Carire RE
2004/2005 Regular Season 32 32 350 30 869 82 95 107 170 62,9 37 22 65 33,8 70 96 72,9 67 93 160 37 11 79 45 34 420 0,956 0 0
Bipop Carire R.Emilia
2005/2006 Regular Season 33 32 325 29 944 96 80 99 145 68,3 29 29 78 37,2 40 66 60,6 79 122 201 35 3 59 53 27 444 0,995 21 13
Benetton Treviso
2006/2007 Regular Season 34 33 237 9 601 61 67 59 104 56,7 18 25 56 44,6 44 69 63,8 47 91 138 20 3 48 32 16 301 0,876 0 58
2007/2008 Regular Season 26 26 111 11 471 52 40 33 73 45,2 11 9 42 21,4 18 33 54,5 52 59 111 14 2 22 20 15 157 0,693 13 8
Lottomatica Roma
2008/2009 Regular Season 30 29 177 14 623 71 52 60 97 61,9 15 11 34 32,4 24 43 55,8 67 109 176 19 9 32 41 22 296 0,929 31 106
Play Off 5 5 22 5 104 17 12 9 19 47,4 7 0 6 0,0 4 9 44,4 18 20 38 1 2 11 5 5 32 0,472 -1 -3
Coppa Italia 1 1 3 1 11 4 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1,500 2 2
2009/2010 Regular Season 26 22 149 19 455 65 33 51 69 73,9 21 10 30 33,3 17 26 65,4 40 69 109 14 4 33 34 12 202 0,864 13 86
Play Off 3 3 15 3 56 8 5 5 10 50,0 2 0 2 0,0 5 7 71,4 11 2 13 2 0 4 3 0 17 0,780 -1 -20
2010/2011 Regular Season 15 14 23 0 129 10 9 9 13 69,2 1 1 3 33,3 2 8 25,0 14 17 31 1 1 9 8 4 44 0,439 3 -21
Canadian Solar Bologna
2011/2012 Regular Season 32 32 299 26 870 83 73 113 168 67,3 39 7 25 28,0 52 75 69,3 83 147 230 21 4 49 28 14 433 1,046 -7 147
Play Off 3 3 34 3 95 7 17 12 20 60,0 4 0 1 0,0 10 14 71,4 14 16 30 2 1 5 2 1 60 1,053 -2 -13
Coppa Italia 1 1 9 1 23 3 0 3 5 60,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 5 7 0 0 1 1 1 11 1,130 1 -24
Oknoplast Bologna
2012/2013 Regular Season 29 29 295 28 789 62 93 112 183 61,2 30 2 13 15,4 65 80 81,3 68 128 196 17 7 50 28 21 434 1,022 -1 -94
EA7 Emporio Armani Milano
2013/2014 Regular Season 11 7 8 0 43 9 0 4 7 57,1 0 0 0 0,0 0 0 0,0 5 10 15 2 1 2 0 0 13 0,242 -2 17
Coppa Italia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Grissin Bon Reggio Emilia
2013/2014 Regular Season 11 10 45 1 165 23 15 17 25 68,0 4 1 2 50,0 8 11 72,7 17 31 48 4 0 16 4 7 72 0,862 -5 -2
Play Off 5 2 5 0 12 1 1 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 0,571 0 -6
EA7 Emporio Armani Milano
2014/2015 Regular Season 29 12 36 0 110 11 8 13 18 72,2 3 2 4 50,0 4 8 50,0 8 15 23 3 0 6 6 4 54 0,372 4 5
Play Off 10 1 1 0 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,100 0 -2
Coppa Italia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Fase Finale 2 2 4 1 18 1 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 2 0 0 0 1 10 2,000 1 19
TOTALI ASSOLUTI 342 296 2148 181 6389 666 601 710 1132 62,7 221 121 364 33,2 365 548 66,6 595 937 1532 194 48 427 312 185 3007 0,921 70 276
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 1° QUART 20/02/2014 Sidigas AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 1° SF 21/02/2014 Enel BR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 1° FIN 22/02/2014 Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 1° SF 04/10/2014 Enel BR V 2 13 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 1 0 0 0 1 6 2,000 1 4
MIO 1° FIN 05/10/2014 Banco di Sardegna SS P 2 5 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 2,000 0 15
MIO 1° And 11/10/2014 @ Vanoli CR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 2° And 20/10/2014 Dolomiti Energia TN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 3° And 26/10/2014 Umana Reyer VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 4° And 03/11/2014 @ Sidigas AV P 0 6 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -3
MIO 5° And 10/11/2014 @ Grissin Bon RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 6° And 16/11/2014 Acqua Vitasnella Cantù V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 7° And 23/11/2014 @ Openjobmetis VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 8° And 30/11/2014 Consultinvest PS V 3 10 2 2 1 2 50,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1,000 1 9
MIO 9° And 07/12/2014 @ Banco di Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 10° And 14/12/2014 Pasta Reggia CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 11° And 21/12/2014 @ Acea Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 12° And 26/12/2014 Upea Capo d'Orlando V 4 10 0 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 2 0 0 4 1,000 -2 2
MIO 13° And 29/12/2014 @ Granarolo BO V 4 4 0 0 2 3 66,7 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1,333 1 -1
MIO 14° And 05/01/2015 Enel BR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 15° And 12/01/2015 @ Giorgio Tesi Group PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 16° Rit 25/01/2015 Vanoli CR V 5 14 2 4 2 3 66,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 5 7 0 0 0 0 0 12 1,250 0 0
MIO 17° Rit 01/02/2015 @ Dolomiti Energia TN V 5 11 0 1 2 2 100,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 1 2 0 8 1,250 1 7
MIO 18° Rit 09/02/2015 @ Umana Reyer VE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 19° Rit 16/02/2015 Sidigas AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 20° Rit 01/03/2015 Grissin Bon RE V 6 11 1 0 0 0 0,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 3,000 2 1
MIO 22° Rit 15/03/2015 Openjobmetis VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 24° Rit 29/03/2015 Banco di Sardegna SS V 0 7 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0,000 0 4
MIO 25° Rit 06/04/2015 @ Pasta Reggia CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 26° Rit 12/04/2015 Acea Roma V 0 5 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 -1
MIO 21° Rit 16/04/2015 @ Acqua Vitasnella Cantù P 3 9 3 1 1 1 100,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 4 1 0 2 1 0 4 0,750 -1 -5
MIO 27° Rit 19/04/2015 @ Upea Capo d'Orlando P 0 5 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,000 0 -5
MIO 28° Rit 26/04/2015 Granarolo BO V 6 18 0 0 3 4 75,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 0 1 1 11 1,200 2 -3
MIO 29° Rit 03/05/2015 @ Enel BR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 30° Rit 10/05/2015 Giorgio Tesi Group PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 1° Qua 18/05/2015 Granarolo BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 2° Qua 20/05/2015 Granarolo BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 3° Qua 22/05/2015 @ Granarolo BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 1° SF 29/05/2015 Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 2° SF 31/05/2015 Banco di Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 3° SF 02/06/2015 @ Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 4° SF 04/06/2015 @ Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 5° SF 06/06/2015 Banco di Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 6° SF 08/06/2015 @ Banco di Sardegna SS V 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 -2
MIO 7° SF 10/06/2015 Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 34/10 1 41 129 12 9 15 20 75,0 3 2 4 50,0 5 10 50,0 10 17 27 5 0 6 6 5 65 1,052 5 22
MEDIE 2,3/0,7 0,1 2,7 8,6 0,8 0,6 1,0 1,3 - 0,2 0,1 0,3 - 0,3 0,7 - 0,7 1,1 1,8 0,3 0,0 0,4 0,4 0,3 4,3 1,052 0,3 1,5
HIGH - - 6 18 3 4 3 4 - 1 2 2 - 1 2 - 2 5 7 1 0 2 2 1 12 3,000 2 15
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 29
1
Tiri da due realizzati 8
3
30/10/2005
Tiri da due tentati 13
1
30/10/2005
Tiri da due % 100,0
64
7/7
18/12/2011
Tiri da tre realizzati 5
1
Tiri da tre tentati 6
3
28/10/2004
Tiri da tre % 100,0
22
5/6
05/12/2004
Tiri liberi realizzati 8
2
10/10/2004
Tiri liberi tentati 9
2
13/11/2004
Tiri liberi % 100,0
62
8/8
10/10/2004
Tiri totali realizzati 10
1
Tiri totali tentati 17
1
28/10/2004
Tiri totali % 100,0
30
7/8
16/01/2005
Rimbalzi Offensivi 7
5
Rimbalzi Difensivi 11
1
21/10/2012
Rimbalzi totali 14
2
21/10/2012
Falli fatti 5
13
Falli subiti 7
5
30/10/2005
Assist 4
2
06/03/2005
Palle Recuperate 6
1
30/10/2005
Palle Perse 6
2
Schiacciate 4
7
Stoppate Date 6
1
24/10/2004
Minuti giocati 40
3
24/10/2004
Valutazione 35
1
30/10/2005
Plus-Minus 29
1
22/04/2012
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor