Angelo
Gilardi

-
Angelo Gilardi
Info Data di nascita: 21/02/1966
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Olginate

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Arexons Cantù
1987/1988 Regular Season 27 23 66 0 212 46 21 26 49 53,1 0 0 0 0,0 14 18 77,8 20 26 46 0 2 24 7 3 57 0,558 -14 0
Play Off 5 2 10 0 16 3 1 5 7 71,4 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 0 0 1 9 0,520 1 0
Vismara Cantu'
1988/1989 Regular Season 30 29 136 7 507 92 36 56 100 56,0 0 0 0 0,0 24 35 68,6 34 70 104 6 3 33 21 10 154 0,822 -2 0
Play Off 3 3 14 0 50 13 3 5 8 62,5 0 0 0 0,0 4 5 80,0 5 4 9 0 0 5 3 1 11 0,874 -1 0
1989/1990 Regular Season 30 26 63 0 225 50 31 24 42 57,1 0 0 0 0,0 15 35 42,9 22 24 46 2 1 12 12 0 70 0,421 0 0
Play Off 5 5 23 3 101 13 8 10 19 52,6 0 0 0 0,0 3 6 50,0 5 5 10 0 1 5 7 0 20 0,827 2 0
S. Clear Cantu'
1990/1991 Regular Season 30 25 47 0 221 51 15 21 33 63,6 0 0 0 0,0 5 12 41,7 13 25 38 3 1 17 11 3 50 0,695 -3 0
Play Off 6 6 19 0 56 11 4 8 13 61,5 0 0 0 0,0 3 3 100,0 4 2 6 1 2 4 3 0 11 1,124 -1 0
1991/1992 Regular Season 30 30 82 2 261 53 28 31 57 54,4 0 0 2 0,0 20 31 64,5 27 25 52 5 1 22 16 5 94 0,788 -1 0
Play Off 5 5 2 1 36 8 2 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 3 3 0 1 0 3 0 0 0,200 3 0
1992/1993 Regular Season 30 29 36 1 231 56 12 16 40 40,0 0 0 0 0,0 4 13 30,8 14 20 34 2 1 19 8 2 30 0,419 -9 0
Play Off 6 6 4 0 39 12 3 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 2 1 3 0 0 6 0 0 3 0,222 -6 0
1993/1994 Regular Season 30 28 136 11 467 72 37 57 107 53,3 0 0 0 0,0 22 29 75,9 27 53 80 4 2 21 34 3 151 0,656 16 0
Play Out A1/A2 Verde 10 10 119 10 312 38 28 50 89 56,2 0 0 1 0,0 19 24 79,2 17 41 58 1 1 15 22 8 137 1,007 15 0
Polti Cantu'
1994/1995 Regular Season 34 30 267 34 653 100 50 114 201 56,7 0 0 0 0,0 39 50 78,0 41 82 123 9 2 47 36 20 274 0,796 9 0
Play Off A2 Girone B 10 10 86 10 243 33 26 33 79 41,8 0 0 0 0,0 20 29 69,0 17 20 37 4 6 19 13 3 62 0,718 -3 0
Brescialat Gorizia
1995/1996 Regular Season 32 26 170 25 627 85 64 64 145 44,1 0 0 2 0,0 42 62 67,7 57 87 144 10 5 47 27 12 206 0,583 -8 0
Play Off A2 Girone A 6 6 27 2 104 16 5 11 26 42,3 0 0 0 0,0 5 6 83,3 5 7 12 2 2 6 1 2 19 0,670 -3 0
Dinamica Gorizia
1996/1997 Regular Season 32 18 39 4 214 30 14 16 34 47,1 0 0 1 0,0 7 10 70,0 13 23 36 6 2 10 10 3 54 0,327 3 0
Play Off A2 Girone B 8 7 6 0 37 5 3 2 5 40,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 2 5 0 0 5 3 0 4 0,333 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 369 324 1352 110 4612 787 391 552 1063 51,9 0 0 6 0,0 248 374 66,3 328 520 848 55 33 317 237 76 1416 0,703 -4 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
GO 1° And 22/09/1996 Casetti Imola V 0 7 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 2° And 29/09/1996 @ Floor PD V 5 11 1 1 2 4 50,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 1 0 1 1 0 1 2 1 7 0,909 2 0
GO 3° And 06/10/1996 @ Faber Fabriano P 0 6 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
GO 4° And 13/10/1996 Serapide Pozz P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 5° And 20/10/1996 @ Bini Viaggi LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 6° And 24/10/1996 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 7° And 27/10/1996 @ B. Sardegna SS P 0 3 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 8° And 03/11/1996 Cfm RE V 0 9 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0,000 0 0
GO 9° And 10/11/1996 @ Jcoplastic NA P 1 25 4 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 4 1 0 1 1 0 2 0,333 0 0
GO 10° And 14/11/1996 Chc Montecatini V 13 40 4 2 6 8 75,0 0 0 0 0,0 1 1 100,0 2 4 6 1 0 0 2 1 19 1,529 3 0
GO 11° And 17/11/1996 @ Koncret RN P 2 32 3 3 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0,400 2 0
GO 12° Rit 24/11/1996 @ Casetti Imola V 1 9 3 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0,250 -2 0
GO 13° Rit 01/12/1996 Floor PD V 2 12 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0,667 0 0
GO 14° Rit 08/12/1996 Faber Fabriano P 4 8 3 0 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 1 0 1 0 0 3 1,333 -1 0
GO 15° Rit 15/12/1996 @ Serapide Pozz P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 16° Rit 22/12/1996 Bini Viaggi LI V 0 4 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
GO 17° Rit 05/01/1997 @ Juve Caserta V 4 11 0 1 1 2 50,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 4 6 0 0 2 0 0 8 0,800 -2 0
GO 18° Rit 12/01/1997 B. Sardegna SS V 4 12 1 1 2 2 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 7 2,000 1 0
GO 19° Rit 16/01/1997 @ Cfm RE P 2 4 1 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
GO 20° Rit 19/01/1997 Jcoplastic NA V 0 8 1 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0,000 0 0
GO 21° Rit 26/01/1997 @ Chc Montecatini V 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 1 0
GO 22° Rit 02/02/1997 Koncret RN P 1 11 1 1 0 3 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0,250 0 0
GO 23° 2°fas 09/02/1997 @ Koncret RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 24° 2°fas 13/02/1997 Casetti Imola V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 25° 2°fas 16/02/1997 Bini Viaggi LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 26° 2°fas 02/03/1997 @ Cfm RE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 27° 2°fas 09/03/1997 Serapide Pozz V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 28° 2°fas 15/03/1997 @ Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 29° 2°fas 23/03/1997 Juve Caserta V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 30° 2°fas 29/03/1997 @ B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 31° 2°fas 07/04/1997 @ Jcoplastic NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 32° 2°fas 10/04/1997 Chc Montecatini P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 1° SF 20/04/1997 Serapide Pozz V 0 5 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
GO 2° SF 27/04/1997 @ Serapide Pozz V 2 6 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1,000 0 0
GO 3° SF 01/05/1997 Serapide Pozz P 2 6 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
GO 4° SF 04/05/1997 @ Serapide Pozz V 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 1° FIN 11/05/1997 Cfm RE P 2 7 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0,667 -2 0
GO 2° FIN 15/05/1997 @ Cfm RE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
GO 3° FIN 18/05/1997 Cfm RE V 0 3 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
GO 4° FIN 22/05/1997 @ Cfm RE P 0 7 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0,000 0 0
TOTALI 25/15 4 45 251 35 17 18 39 46,2 0 0 1 0,0 9 12 75,0 16 25 41 6 2 15 13 3 58 0,526 1 0
MEDIE 1,0/0,6 0,2 1,8 10,0 1,4 0,7 0,7 1,6 - 0,0 0,0 0,0 - 0,4 0,5 - 0,6 1,0 1,6 0,2 0,1 0,6 0,5 0,1 2,3 0,526 0,0 0,0
HIGH - - 13 40 4 3 6 8 - 0 0 1 - 2 2 - 2 4 6 1 2 2 2 1 19 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 19
1
27/11/1994
Tiri da due realizzati 9
1
27/11/1994
Tiri da due tentati 14
1
26/11/1995
Tiri da due % 100,0
49
4/4
04/03/1990
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
5
17/10/1991
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 6
2
25/09/1994
Tiri liberi tentati 8
2
Tiri liberi % 100,0
48
6/6
25/09/1994
Tiri totali realizzati 9
1
27/11/1994
Tiri totali tentati 14
1
26/11/1995
Tiri totali % 100,0
49
4/4
04/03/1990
Rimbalzi Offensivi 7
1
Rimbalzi Difensivi 11
1
21/02/1996
Rimbalzi totali 16
1
21/02/1996
Falli fatti 5
25
27/09/1987
Falli subiti 7
1
Assist 5
1
29/01/1995
Palle Recuperate 4
4
13/03/1994
Palle Perse 5
2
09/10/1994
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 4
1
22/12/1994
Minuti giocati 40
1
14/11/1996
Valutazione 29
1
21/02/1996
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor