George
Gilmore

Playmaker
George Gilmore
Info Data di nascita: 31/08/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Ohio

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cordivari Roseto
2000/2001 Regular Season 34 33 702 33 1190 79 167 130 206 63,1 8 104 261 39,8 130 185 70,3 16 79 95 0 13 91 54 63 611 1,023 26 0
Play Off 3 3 50 3 107 5 11 10 21 47,6 1 8 25 32,0 6 8 75,0 2 3 5 0 2 13 9 4 29 0,789 0 0
Euro Roseto
2001/2002 Regular Season 26 26 355 19 729 50 71 44 78 56,4 4 73 165 44,2 48 70 68,6 11 46 57 2 7 59 27 39 296 0,990 7 0
Play Off 2 2 18 2 66 8 5 4 6 66,7 0 2 9 22,2 4 6 66,7 0 7 7 0 1 2 2 4 14 0,890 4 0
Würth Roma
2001/2002 Regular Season 10 10 75 3 212 23 22 15 32 46,9 0 11 47 23,4 12 25 48,0 2 13 15 1 2 10 12 14 54 0,656 16 0
TOTALI ASSOLUTI 75 74 1200 60 2304 165 276 203 343 59,2 13 198 507 39,1 200 294 68,0 31 148 179 3 25 175 104 124 1004 0,963 53 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
RMV 1° And 23/09/2001 Viola RC V 15 26 0 0 3 3 100,0 0 3 9 33,3 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 2 2 16 1,250 4 0
RMV 2° And 27/09/2001 @ Müller VR P 8 20 3 2 1 1 100,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 1,333 0 0
RMV 3° And 30/09/2001 @ Snaidero UD V 3 16 2 4 0 1 0,0 0 0 4 0,0 3 8 37,5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,333 2 0
RMV 4° And 04/10/2001 FillatticeImola P 9 21 2 4 2 4 50,0 0 0 3 0,0 5 7 71,4 0 3 3 0 0 2 1 1 7 0,720 0 0
RMV 5° And 07/10/2001 @ Kinder BO P 0 12 3 1 0 2 0,0 0 0 2 0,0 0 2 0,0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 6° And 14/10/2001 Adecco MI P 0 7 3 1 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
RMV 7° And 21/10/2001 Benetton TV P 7 28 4 2 2 6 33,3 0 1 5 20,0 0 0 0,0 1 1 2 1 1 0 1 3 3 0,636 4 0
RMV 8° And 28/10/2001 @ Skipper BO P 17 39 2 4 3 6 50,0 0 3 9 33,3 2 2 100,0 0 1 1 0 0 6 1 0 6 0,773 -5 0
RMV 9° And 04/11/2001 Lauretana BI V 13 32 3 4 4 6 66,7 0 1 7 14,3 2 6 33,3 0 4 4 0 0 1 6 4 15 0,765 9 0
RMV 10° And 11/11/2001 @ Scavolini PS P 3 11 1 0 0 2 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0,750 2 0
RST 12° And 02/12/2001 @ Lauretana BI P 8 26 3 0 1 2 50,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 3 3 0 1 5 1 1 2 0,800 -3 0
RST 13° And 09/12/2001 Würth Roma V 12 22 1 7 0 3 0,0 0 1 4 25,0 9 10 90,0 0 1 1 0 1 1 2 1 13 0,923 2 0
RST 14° And 17/12/2001 @ Adecco MI P 3 13 1 1 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0,429 -3 0
RST 15° And 23/12/2001 Skipper BO P 23 22 2 4 2 2 100,0 0 5 8 62,5 4 5 80,0 0 3 3 0 0 2 0 1 23 1,586 -1 0
RST 16° And 27/12/2001 @ Kinder BO P 6 20 3 1 2 4 50,0 0 0 4 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 3 1 0 0 0,500 -2 0
RST 17° And 30/12/2001 Viola RC P 3 15 0 2 0 1 0,0 0 1 4 25,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 0 0 1 5 0,600 1 0
RST 18° And 03/01/2002 @ Müller VR P 16 28 5 3 1 1 100,0 0 3 8 37,5 5 5 100,0 0 3 3 0 0 2 1 4 15 1,185 3 0
RST 19° And 06/01/2002 CoopNordest TS V 11 27 1 3 3 4 75,0 1 1 7 14,3 2 3 66,7 2 3 5 0 0 0 1 2 13 0,880 3 0
RST 20° Rit 13/01/2002 Benetton TV V 15 25 0 2 2 4 50,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 0 0 0 0 1 3 2 4 16 1,250 3 0
RST 22° Rit 03/02/2002 @ Scavolini PS P 15 29 0 3 0 2 0,0 0 5 10 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 1 1 2 1 14 1,154 2 0
RST 23° Rit 10/02/2002 De Vizia AV V 18 36 0 3 3 5 60,0 0 4 8 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 0 0 14 1,200 -2 0
RST 24° Rit 17/02/2002 @ Mabo LI P 24 37 4 4 6 7 85,7 0 2 12 16,7 6 7 85,7 1 3 4 0 0 2 2 1 17 1,000 1 0
RST 25° Rit 03/03/2002 Metis VA V 24 36 4 0 6 6 100,0 1 4 9 44,4 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 3 3 22 1,500 5 0
RST 26° Rit 10/03/2002 Fabriano Basket V 25 35 2 6 1 1 100,0 0 7 9 77,8 2 4 50,0 0 1 1 1 1 1 1 4 30 1,920 4 0
RST 27° Rit 12/03/2002 @ Snaidero UD P 22 34 2 6 1 1 100,0 0 6 8 75,0 2 7 28,6 0 3 3 0 1 5 1 4 21 1,290 0 0
RST 28° Rit 14/03/2002 Oregon Cantu' P 7 30 1 4 1 4 25,0 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 2 2 0 0 5 0 0 2 0,540 -5 0
RST 29° Rit 17/03/2002 @ FillatticeImola V 12 25 5 0 3 5 60,0 0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 3 3 0 0 4 0 2 5 1,000 -2 0
RST 30° Rit 24/03/2002 @ Montepaschi SI P 7 36 1 1 2 3 66,7 0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 4 0 3 4 0,640 -1 0
RST 31° Rit 30/03/2002 Lauretana BI P 8 27 1 3 3 5 60,0 1 0 7 0,0 2 3 66,7 2 1 3 0 0 0 0 0 3 0,620 0 0
RST 32° Rit 02/04/2002 @ Würth Roma V 19 30 0 5 1 4 25,0 0 5 9 55,6 2 2 100,0 0 2 2 0 1 3 5 2 22 1,120 4 0
RST 33° Rit 04/04/2002 Adecco MI V 37 34 4 7 2 4 50,0 0 9 11 81,8 6 11 54,5 0 1 1 1 0 0 2 0 35 1,850 2 0
RST 34° Rit 07/04/2002 @ Skipper BO P 5 30 1 2 2 4 50,0 0 0 3 0,0 1 4 25,0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0,420 -2 0
RST 35° Rit 14/04/2002 Kinder BO P 6 21 3 0 0 1 0,0 0 2 5 40,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0,670 -2 0
RST 36° Rit 21/04/2002 @ Viola RC V 6 32 3 1 0 1 0,0 0 2 7 28,6 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0,600 -2 0
RST 37° Rit 24/04/2002 Müller VR V 6 23 1 1 0 0 0,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 3 1 2 6 0,860 0 0
RST 38° Rit 27/04/2002 @ CoopNordest TS P 17 36 2 2 2 3 66,7 1 4 8 50,0 1 3 33,3 2 0 2 0 0 1 2 1 14 1,210 2 0
RST 1° Ott 09/05/2002 @ Würth Roma P 11 34 3 2 3 4 75,0 0 1 4 25,0 2 2 100,0 0 4 4 0 0 2 2 3 13 1,000 3 0
RST 2° Ott 12/05/2002 Würth Roma P 7 32 5 3 1 2 50,0 0 1 5 20,0 2 4 50,0 0 3 3 0 1 0 0 1 1 0,780 1 0
TOTALI 14/24 24 448 1007 81 98 63 116 54,3 4 86 221 38,9 64 101 63,4 13 66 79 3 10 71 41 57 364 0,897 27 0
MEDIE 0,4/0,6 0,6 11,8 26,5 2,1 2,6 1,7 3,1 - 0,1 2,3 5,8 - 1,7 2,7 - 0,3 1,7 2,1 0,1 0,3 1,9 1,1 1,5 9,6 0,897 0,7 0,0
HIGH - - 37 39 5 7 6 7 - 1 9 12 - 9 11 - 2 4 5 1 1 6 6 4 35 1,920 9 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 40
1
25/03/2001
Tiri da due realizzati 8
2
25/02/2001
Tiri da due tentati 11
1
08/04/2001
Tiri da due % 100,0
13
8/8
25/02/2001
Tiri da tre realizzati 9
1
04/04/2002
Tiri da tre tentati 12
2
Tiri da tre % 81,8
1
9/11
04/04/2002
Tiri liberi realizzati 12
1
25/03/2001
Tiri liberi tentati 14
1
25/03/2001
Tiri liberi % 100,0
14
7/8
29/10/2000
Tiri totali realizzati 13
1
08/04/2001
Tiri totali tentati 22
1
08/04/2001
Tiri totali % 80,0
1
9/12
14/04/2001
Rimbalzi Offensivi 2
6
15/10/2000
Rimbalzi Difensivi 5
5
29/10/2000
Rimbalzi totali 6
3
15/10/2000
Falli fatti 5
4
13/02/2001
Falli subiti 10
1
25/03/2001
Assist 7
1
05/11/2000
Palle Recuperate 6
1
04/11/2001
Palle Perse 7
2
12/11/2000
Schiacciate 1
13
28/12/2000
Stoppate Date 1
3
21/10/2001
Minuti giocati 40
6
03/12/2000
Valutazione 44
1
25/03/2001
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor