Giacomo
Golinelli

-
Giacomo Golinelli
Info Data di nascita: 22/07/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Bologna

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Arimo Bologna
1989/1990 Play Out A1/A2 Giallo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Aprimatic Bologna
1990/1991 Regular Season 30 17 12 0 48 13 5 3 12 25,0 0 1 5 20,0 3 7 42,9 6 3 9 0 2 3 7 3 9 0,171 7 0
Mangiaebevi Bologna
1992/1993 Regular Season 29 15 16 0 56 5 5 4 12 33,3 0 2 5 40,0 2 4 50,0 2 3 5 0 2 6 4 2 14 0,238 0 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 6 0 1 24 9 2 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 1 4 0 3 0,000 3 0
Carife Ferrara
1993/1994 Regular Season 30 30 130 5 483 67 36 25 55 45,5 0 18 57 31,6 26 38 68,4 9 26 35 0 4 24 43 12 98 0,762 31 0
TOTALI ASSOLUTI 100 68 158 6 611 94 48 32 80 40,0 0 21 68 30,9 31 49 63,3 18 34 52 1 8 34 58 17 124 0,513 41 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FEP 1° And 26/09/1993 Teamsystem Fabr P 2 16 3 2 0 0 0,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 0 0 2 1 4 0,667 3 0
FEP 2° And 03/10/1993 @ Floor PD V 0 4 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 3° And 10/10/1993 G. di Carnia UD P 8 18 2 2 3 3 100,0 0 0 1 0,0 2 3 66,7 1 0 1 0 0 1 1 0 7 1,231 0 0
FEP 4° And 17/10/1993 @ Francorosso TO P 0 6 0 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 5° And 24/10/1993 Telemarket FO P 6 34 3 5 0 2 0,0 0 1 2 50,0 3 6 50,0 1 0 1 0 2 1 6 0 6 0,750 5 0
FEP 6° And 31/10/1993 @ Elecon Desio P 5 19 3 0 1 2 50,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0,833 -1 0
FEP 7° And 07/11/1993 Pulitalia VI V 3 8 1 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 1,500 1 0
FEP 8° And 21/11/1993 @ Tonno Auriga TP P 2 23 3 1 1 3 33,3 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 1 2 2 0 0 0,286 0 0
FEP 9° And 28/11/1993 Olio Monini RN P 6 22 5 2 0 0 0,0 0 1 2 50,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 1 2 1 5 1,200 2 0
FEP 10° And 05/12/1993 @ Teorematour MI P 0 8 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 11° And 12/12/1993 Olitalia SI V 2 9 1 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0
FEP 12° And 19/12/1993 Cagiva VA P 2 8 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,667 0 0
FEP 13° And 22/12/1993 @ Newprint NA P 0 7 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
FEP 14° And 02/01/1994 @ Pall. Pavia P 2 9 1 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1,000 0 0
FEP 15° And 09/01/1994 B. Sardegna SS P 6 7 4 0 0 0 0,0 0 2 2 100,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 4 3,000 0 0
FEP 16° Rit 16/01/1994 @ Teamsystem Fabr P 4 17 3 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0,800 -1 0
FEP 17° Rit 23/01/1994 Floor PD P 8 13 3 0 1 1 100,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1,600 0 0
FEP 18° Rit 30/01/1994 @ G. di Carnia UD P 14 26 4 5 4 5 80,0 0 0 3 0,0 6 8 75,0 2 1 3 0 1 2 3 1 13 1,000 2 0
FEP 19° Rit 06/02/1994 Francorosso TO P 3 25 4 3 0 3 0,0 0 1 2 50,0 0 1 0,0 2 1 3 0 0 3 5 1 3 0,353 3 0
FEP 20° Rit 13/02/1994 @ Telemarket FO P 19 40 4 5 1 5 20,0 0 5 12 41,7 2 2 100,0 0 0 0 0 0 4 3 3 11 0,864 2 0
FEP 21° Rit 20/02/1994 Elecon Desio P 4 26 3 2 2 6 33,3 0 0 4 0,0 0 1 0,0 1 2 3 0 0 1 4 1 1 0,348 4 0
FEP 22° Rit 27/02/1994 @ Pulitalia VI P 0 6 2 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 23° Rit 06/03/1994 Tonno Auriga TP V 11 14 0 0 1 1 100,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 10 1,833 -1 0
FEP 24° Rit 13/03/1994 @ Olio Monini RN P 0 13 0 0 0 2 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 25° Rit 20/03/1994 Teorematour MI P 2 16 2 0 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0,400 2 0
FEP 26° Rit 24/03/1994 @ Olitalia SI P 0 15 2 0 0 1 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 0 3 0 2 0,000 3 0
FEP 27° Rit 27/03/1994 @ Cagiva VA P 4 17 2 0 2 3 66,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0,667 -1 0
FEP 28° Rit 31/03/1994 Newprint NA V 0 7 2 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FEP 29° Rit 02/04/1994 Pall. Pavia V 12 33 2 3 4 6 66,7 0 1 3 33,3 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 5 0 13 1,200 5 0
FEP 30° Rit 10/04/1994 @ B. Sardegna SS P 5 17 3 1 1 1 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 4 0 8 1,667 4 0
TOTALI 6/24 5 130 483 67 36 25 55 45,5 0 18 57 31,6 26 38 68,4 9 26 35 0 4 24 43 12 98 0,762 31 0
MEDIE 0,2/0,8 0,2 4,3 16,1 2,2 1,2 0,8 1,8 - 0,0 0,6 1,9 - 0,9 1,3 - 0,3 0,9 1,2 0,0 0,1 0,8 1,4 0,4 3,3 0,762 1,0 0,0
HIGH - - 19 40 5 5 4 6 - 0 5 12 - 6 8 - 2 4 4 0 2 4 6 3 13 3,000 5 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 19
1
13/02/1994
Tiri da due realizzati 4
2
Tiri da due tentati 6
2
20/02/1994
Tiri da due % 100,0
6
3/3
10/10/1993
Tiri da tre realizzati 5
1
13/02/1994
Tiri da tre tentati 12
1
13/02/1994
Tiri da tre % 100,0
4
2/2
09/01/1994
Tiri liberi realizzati 6
1
Tiri liberi tentati 8
1
Tiri liberi % 100,0
5
3/4
17/10/1990
Tiri totali realizzati 6
1
13/02/1994
Tiri totali tentati 17
1
13/02/1994
Tiri totali % 100,0
4
2/2
09/01/1994
Rimbalzi Offensivi 3
1
Rimbalzi Difensivi 4
1
24/03/1994
Rimbalzi totali 4
1
24/03/1994
Falli fatti 5
1
28/11/1993
Falli subiti 5
3
24/10/1993
Assist 3
1
13/02/1994
Palle Recuperate 6
1
24/10/1993
Palle Perse 4
1
13/02/1994
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 40
1
13/02/1994
Valutazione 13
2
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor