Igor
Goldoni

-
Igor Goldoni
Info Data di nascita: 26/08/1973
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Mirandola

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Teamsystem Fabriano
1993/1994 Regular Season 28 3 1 0 5 1 1 0 1 0,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,036 0 0
Play Out A1/A2 Verde 10 5 4 0 37 7 3 1 6 16,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 4 4 0 0 4 2 0 2 0,140 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 38 8 5 0 42 8 4 1 7 14,3 0 0 2 0,0 3 4 75,0 0 4 4 0 0 4 2 0 3 0,300 -2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
FBR 1° And 26/09/1993 @ Carife FE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 2° And 03/10/1993 Pulitalia VI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 3° And 10/10/1993 @ Olitalia SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 4° And 17/10/1993 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 5° And 24/10/1993 @ Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 6° And 31/10/1993 Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 7° And 07/11/1993 @ Teorematour MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 8° And 21/11/1993 Olio Monini RN V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 9° And 28/11/1993 @ Francorosso TO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 10° And 05/12/1993 G. di Carnia UD V 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 11° And 11/12/1993 @ Elecon Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 12° And 19/12/1993 Telemarket FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 13° And 22/12/1993 B. Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 14° And 02/01/1994 @ Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 15° And 09/01/1994 Newprint NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 16° Rit 16/01/1994 Carife FE V 1 2 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000 0 0
FBR 17° Rit 23/01/1994 @ Pulitalia VI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 18° Rit 30/01/1994 Olitalia SI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 19° Rit 06/02/1994 @ Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 22° Rit 27/02/1994 Teorematour MI V 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 23° Rit 06/03/1994 @ Olio Monini RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 24° Rit 13/03/1994 Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 25° Rit 20/03/1994 @ G. di Carnia UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 26° Rit 24/03/1994 Elecon Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 27° Rit 27/03/1994 @ Telemarket FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 28° Rit 31/03/1994 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 29° Rit 02/04/1994 Cagiva VA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 30° Rit 10/04/1994 @ Newprint NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 1° And 17/04/1994 Olitalia SI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 2° And 21/04/1994 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 3° And 24/04/1994 @ Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 4° And 28/04/1994 Francorosso TO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 5° And 01/05/1994 @ S. Clear Cantu' P 2 8 3 0 1 2 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0,400 -3 0
FBR 6° Rit 08/05/1994 @ Olitalia SI P 0 9 1 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0,000 0 0
FBR 7° Rit 12/05/1994 Floor PD V 0 2 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 8° Rit 15/05/1994 Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 9° Rit 19/05/1994 @ Francorosso TO V 0 9 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
FBR 10° Rit 22/05/1994 S. Clear Cantu' P 2 9 3 2 0 1 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,000 1 0
TOTALI 19/19 0 5 42 8 4 1 7 14,3 0 0 2 0,0 3 4 75,0 0 4 4 0 0 4 2 0 3 0,300 -2 0
MEDIE 2,4/2,4 0,0 0,6 5,3 1,0 0,5 0,1 0,9 - 0,0 0,0 0,3 - 0,4 0,5 - 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,3 0,0 0,4 0,300 -0,3 0,0
HIGH - - 2 9 3 2 1 2 - 0 0 2 - 2 2 - 0 2 2 0 0 3 1 0 1 1,000 1 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 1
1
16/01/1994
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 1
1
27/02/1994
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 2
1
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 1
1
16/01/1994
Tiri liberi tentati 2
1
16/01/1994
Tiri liberi % 50,0
1
1/2
16/01/1994
Tiri totali realizzati 0 - -
Tiri totali tentati 2
1
Tiri totali % 0,0 - -
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 0 - -
Rimbalzi totali 0 - -
Falli fatti 1
1
Falli subiti 1
1
16/01/1994
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 2
2
16/01/1994
Valutazione 1
1
16/01/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor