Giampaolo
Graberi
-
Info
Data di nascita: 22/04/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Udine
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Udine
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Emmezeta Udine | ||||||||||||||||||||||||||||||
1990/1991 | Regular Season | 29 | 27 | 100 | 1 | 313 | 50 | 22 | 20 | 39 | 51,3 | 0 | 15 | 49 | 30,6 | 15 | 23 | 65,2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 14 | 18 | 13 | 62 | 0,713 | 17 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 29 | 27 | 100 | 1 | 313 | 50 | 22 | 20 | 39 | 51,3 | 0 | 15 | 49 | 30,6 | 15 | 23 | 65,2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 14 | 18 | 13 | 62 | 0,766 | 17 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
UD | 1° And 23/09/1990 | @ B. Messina TP | V | 15 | 28 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 4 | 7 | 57,1 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1,364 | 1 | 0 | |
UD | 2° And 30/09/1990 | Aprimatica BO | V | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1,167 | 1 | 0 | |
UD | 3° And 07/10/1990 | Telemarket BS | V | 7 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,167 | 0 | 0 | |
UD | 4° And 14/10/1990 | @ Billy Desio | P | 6 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1,091 | 0 | 0 | |
UD | 5° And 17/10/1990 | Tombolini LI | V | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,526 | 0 | 0 | |
UD | 6° And 21/10/1990 | @ Turboair Fabr | P | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 7° And 28/10/1990 | Glaxo VR | P | 7 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1,167 | 2 | 0 | |
UD | 8° And 04/11/1990 | @ F. Branca PV | P | 2 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,308 | -1 | 0 | |
UD | 9° And 10/11/1990 | @ Teorema Arese | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 10° And 18/11/1990 | Corona Cremona | V | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 11° And 21/11/1990 | Kleenex PT | P | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | |
UD | 12° And 25/11/1990 | @ Ticino SI | P | 5 | 14 | 3 | 2 | 2 | 3 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,909 | 2 | 0 | |
UD | 13° And 09/12/1990 | B. Sardegna SS | V | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 14° And 16/12/1990 | @ Reyer Venezia | P | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,750 | 0 | 0 | |
UD | 15° And 23/12/1990 | Lotus M.catini | P | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1,053 | 0 | 0 | |
UD | 16° Rit 30/12/1990 | B. Messina TP | P | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,500 | 1 | 0 | |
UD | 17° Rit 06/01/1991 | @ Aprimatica BO | P | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0,375 | 4 | 0 | |
UD | 18° Rit 13/01/1991 | @ Telemarket BS | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 19° Rit 20/01/1991 | Billy Desio | P | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,500 | 4 | 0 | |
UD | 21° Rit 02/02/1991 | Turboair Fabr | V | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | |
UD | 22° Rit 10/02/1991 | @ Glaxo VR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 23° Rit 17/02/1991 | F. Branca PV | V | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1,250 | -1 | 0 | |
UD | 24° Rit 24/02/1991 | Teorema Arese | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 25° Rit 03/03/1991 | @ Corona Cremona | V | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
UD | 26° Rit 10/03/1991 | @ Kleenex PT | P | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
UD | 27° Rit 17/03/1991 | Ticino SI | P | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | |
UD | 28° Rit 24/03/1991 | @ B. Sardegna SS | P | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,000 | 1 | 0 | |
UD | 29° Rit 30/03/1991 | Reyer Venezia | V | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1,556 | 0 | 0 | |
UD | 30° Rit 03/04/1991 | @ Lotus M.catini | P | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | |
TOTALI | 11/18 | 1 | 100 | 313 | 50 | 22 | 20 | 39 | 51,3 | 0 | 15 | 49 | 30,6 | 15 | 23 | 65,2 | 10 | 5 | 15 | 0 | 8 | 14 | 18 | 13 | 62 | 0,766 | 17 | 0 | ||
MEDIE | 0,4/0,7 | 0,0 | 3,7 | 11,6 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | - | 0,0 | 0,6 | 1,8 | - | 0,6 | 0,9 | - | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 2,3 | 0,766 | 0,6 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 15 | 28 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 0 | 4 | 7 | - | 3 | 3 | - | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2,000 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 2 |
5
|
|
Tiri da due tentati | 4 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
9
|
|
Tiri da tre realizzati | 4 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 7 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 3 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
6
|
|
Tiri totali realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 10 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
4
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 4 |
1
|
|
Falli fatti | 4 |
2
|
|
Falli subiti | 2 |
7
|
|
Assist | 3 |
1
|
|
Palle Recuperate | 5 |
1
|
|
Palle Perse | 2 |
3
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 28 |
1
|
|
Valutazione | 9 |
2
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |