Mario
Guerrasio

-
Mario Guerrasio
Info Data di nascita: 28/04/1972
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Napoli

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scaini Venezia
1991/1992 Regular Season 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
S. Benedetto Venezia
1994/1995 Regular Season 31 12 9 0 31 8 3 3 7 42,9 0 0 0 0,0 3 6 50,0 2 5 7 0 0 3 1 0 10 0,210 -2 0
TOTALI ASSOLUTI 32 12 9 0 31 8 3 3 7 42,9 0 0 0 0,0 3 6 50,0 2 5 7 0 0 3 1 0 10 0,542 -2 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VE 1° And 17/09/1994 @ Libertas Udine V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 2° And 24/09/1994 Teamsystem RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 3° And 30/09/1994 @ Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 4° And 04/10/1994 Francorosso TO V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 5° And 15/10/1994 @ Tonno Auriga TP P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 6° And 22/10/1994 B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 7° And 26/10/1994 @ Jcoplastic NA P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 8° And 29/10/1994 Turboair Fabr P 0 12 5 0 0 3 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
VE 9° And 05/11/1994 @ Brescialat GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 10° And 19/11/1994 @ Juve Caserta P 2 1 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
VE 11° And 23/11/1994 Menestrello CRV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 12° And 26/11/1994 @ Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 13° And 03/12/1994 Polti Cantu' P 0 2 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 14° And 10/12/1994 @ Olitalia FO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 15° And 17/12/1994 Blu Club MI P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 16° Rit 21/12/1994 Libertas Udine V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 20° Rit 21/01/1995 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 21° Rit 25/01/1995 @ B. Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 22° Rit 28/01/1995 Jcoplastic NA P 2 2 0 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,000 0 0
VE 23° Rit 08/02/1995 @ Turboair Fabr V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 24° Rit 11/02/1995 Brescialat GO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 25° Rit 15/02/1995 Juve Caserta P 0 2 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 26° Rit 18/02/1995 @ Menestrello CRV P 2 4 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1,000 0 0
VE 27° Rit 25/02/1995 Pall. Pavia V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 28° Rit 04/03/1995 @ Polti Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 29° Rit 11/03/1995 Olitalia FO P 1 3 0 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 4 25,0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0,500 0 0
VE 30° Rit 17/03/1995 @ Blu Club MI P 2 1 1 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1,000 -1 0
VE 31° 2°fas 25/03/1995 @ Floor PD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 32° 2°fas 01/04/1995 Brescialat GO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 33° 2°fas 08/04/1995 @ Turboair Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 34° 2°fas 14/04/1995 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 12/19 0 9 31 8 3 3 7 42,9 0 0 0 0,0 3 6 50,0 2 5 7 0 0 3 1 0 10 0,542 -2 0
MEDIE 1,0/1,6 0,0 0,8 2,6 0,7 0,3 0,3 0,6 - 0,0 0,0 0,0 - 0,3 0,5 - 0,2 0,4 0,6 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,8 0,542 -0,2 0,0
HIGH - - 2 12 5 2 1 3 - 0 0 0 - 2 4 - 1 2 3 0 0 1 1 0 3 2,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 2
4
19/11/1994
Tiri da due realizzati 1
3
28/01/1995
Tiri da due tentati 3
1
29/10/1994
Tiri da due % 100,0
3
1/1
28/01/1995
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 2
1
19/11/1994
Tiri liberi tentati 4
1
11/03/1995
Tiri liberi % 100,0
1
2/2
19/11/1994
Tiri totali realizzati 1
3
28/01/1995
Tiri totali tentati 3
1
29/10/1994
Tiri totali % 100,0
3
1/1
28/01/1995
Rimbalzi Offensivi 1
2
29/10/1994
Rimbalzi Difensivi 2
2
29/10/1994
Rimbalzi totali 3
1
29/10/1994
Falli fatti 5
1
29/10/1994
Falli subiti 2
1
11/03/1995
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
1
18/02/1995
Palle Perse 1
3
29/10/1994
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 12
1
29/10/1994
Valutazione 3
1
19/11/1994
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor