Jacopo
Balanzoni

Ala
Jacopo Balanzoni
Info Data di nascita: 01/10/1993
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Tradate

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Cimberio Varese
2012/2013 Regular Season 28 2 0 0 2 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -1
Play Off 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Coppa Italia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
2013/2014 Regular Season 29 3 0 0 4 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0,000 -2 -2
Fase Finale 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Openjobmetis Varese
2014/2015 Regular Season 30 6 7 0 40 11 2 3 6 50,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 7 8 0 2 3 2 0 6 0,128 -1 -7
TOTALI ASSOLUTI 103 11 7 0 46 11 3 3 7 42,9 0 0 1 0,0 1 4 25,0 1 7 8 1 2 5 2 0 6 0,348 -3 -10
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VA 1° And 12/10/2014 Acqua Vitasnella Cantù V 1 9 4 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 3 3 0 0 1 1 0 0 0,500 0 9
VA 2° And 19/10/2014 @ Consultinvest PS V 0 7 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -2
VA 3° And 25/10/2014 Grissin Bon RE P 0 11 1 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0,000 -1 -4
VA 4° And 02/11/2014 @ Umana Reyer VE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 5° And 09/11/2014 Dolomiti Energia TN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 6° And 16/11/2014 @ Acea Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 7° And 23/11/2014 EA7 Emporio Armani MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 8° And 30/11/2014 @ Vanoli CR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 9° And 06/12/2014 @ Enel BR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 10° And 14/12/2014 Granarolo BO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 11° And 21/12/2014 @ Pasta Reggia CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 12° And 26/12/2014 Banco di Sardegna SS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 13° And 29/12/2014 @ Upea Capo d'Orlando P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 14° And 04/01/2015 Giorgio Tesi Group PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 15° And 11/01/2015 @ Sidigas AV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 16° Rit 26/01/2015 @ Acqua Vitasnella Cantù P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 17° Rit 01/02/2015 Consultinvest PS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 18° Rit 08/02/2015 @ Grissin Bon RE P 2 6 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 2,000 0 -7
VA 19° Rit 15/02/2015 Umana Reyer VE P 4 6 1 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,333 0 -3
VA 20° Rit 02/03/2015 @ Dolomiti Energia TN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 21° Rit 08/03/2015 Acea Roma V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 22° Rit 15/03/2015 @ EA7 Emporio Armani MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 23° Rit 22/03/2015 Vanoli CR V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 24° Rit 28/03/2015 Enel BR P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 25° Rit 04/04/2015 @ Granarolo BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 26° Rit 12/04/2015 Pasta Reggia CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 27° Rit 19/04/2015 @ Banco di Sardegna SS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 28° Rit 26/04/2015 Upea Capo d'Orlando V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 29° Rit 03/05/2015 @ Giorgio Tesi Group PT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VA 30° Rit 10/05/2015 Sidigas AV P 0 1 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 12/18 0 7 40 11 2 3 6 50,0 0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 7 8 0 2 3 2 0 6 0,639 -1 -7
MEDIE 2,0/3,0 0,0 1,2 6,7 1,8 0,3 0,5 1,0 - 0,0 0,0 0,2 - 0,2 0,3 - 0,2 1,2 1,3 0,0 0,3 0,5 0,3 0,0 1,0 0,639 -0,2 -1,2
HIGH - - 4 11 4 1 2 3 - 0 0 1 - 1 2 - 1 3 4 0 2 2 1 0 4 2,000 0 9
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 4
1
15/02/2015
Tiri da due realizzati 2
1
15/02/2015
Tiri da due tentati 3
1
15/02/2015
Tiri da due % 100,0
1
1/1
08/02/2015
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 1
1
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 1
1
Tiri liberi tentati 2
2
Tiri liberi % 50,0
1
1/2
12/10/2014
Tiri totali realizzati 2
1
15/02/2015
Tiri totali tentati 3
1
15/02/2015
Tiri totali % 100,0
1
1/1
08/02/2015
Rimbalzi Offensivi 1
1
Rimbalzi Difensivi 3
2
Rimbalzi totali 4
1
Falli fatti 4
1
Falli subiti 1
3
Assist 0 - -
Palle Recuperate 1
2
Palle Perse 2
2
29/12/2013
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 1
1
02/03/2014
Minuti giocati 11
1
Valutazione 4
1
Plus-Minus 9
1
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor