Paolo
Baldi

Centro
Paolo Baldi
Info Data di nascita: 11/03/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Aosta

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scaini Venezia
1992/1993 Regular Season 27 3 0 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
Play Out A1/A2 Verde 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI ASSOLUTI 37 3 0 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
VE 3° And 04/10/1992 @ Knorr BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 4° And 11/10/1992 Virtus Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 5° And 18/10/1992 @ Baker LI P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
VE 6° And 22/10/1992 Benetton TV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 7° And 25/10/1992 @ Teamsystem Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 8° And 01/11/1992 @ Philips MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 10° And 22/11/1992 @ Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 11° And 29/11/1992 Stefanel TS V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 12° And 06/12/1992 @ Panasonic RC P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 13° And 13/12/1992 Phonola CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 14° And 20/12/1992 Bialetti MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 15° And 23/12/1992 @ S. Clear Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 16° Rit 29/12/1992 Scavolini PS V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 17° Rit 02/01/1993 @ Marr RN P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 18° Rit 10/01/1993 Knorr BO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 19° Rit 17/01/1993 @ Virtus Roma P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 20° Rit 24/01/1993 Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 21° Rit 31/01/1993 @ Benetton TV P 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 22° Rit 07/02/1993 Teamsystem Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 23° Rit 14/02/1993 Philips MI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 24° Rit 21/02/1993 @ Robe diKappa TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 25° Rit 28/02/1993 Kleenex PT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 26° Rit 07/03/1993 @ Stefanel TS P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 27° Rit 14/03/1993 Panasonic RC V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 28° Rit 20/03/1993 @ Phonola CE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 29° Rit 25/03/1993 @ Bialetti MCT P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 30° Rit 28/03/1993 S. Clear Cantu' P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 1° And 03/04/1993 @ Telemarket FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 2° And 08/04/1993 Phonola CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 3° And 10/04/1993 @ F. Branca PV P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 4° And 18/04/1993 @ Hyundai Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 5° And 22/04/1993 Cagiva VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 6° Rit 25/04/1993 Telemarket FO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 7° Rit 29/04/1993 @ Phonola CE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 8° Rit 02/05/1993 F. Branca PV V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 9° Rit 06/05/1993 Hyundai Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
VE 10° Rit 09/05/1993 @ Cagiva VA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 15/22 0 0 3 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
MEDIE 5,0/7,3 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,000 0,0 0,0
HIGH - - 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0,000 0 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 0 - -
Tiri da due realizzati 0 - -
Tiri da due tentati 0 - -
Tiri da due % 0,0 - -
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 0 - -
Tiri liberi tentati 0 - -
Tiri liberi % 0,0 - -
Tiri totali realizzati 0 - -
Tiri totali tentati 0 - -
Tiri totali % 0,0 - -
Rimbalzi Offensivi 0 - -
Rimbalzi Difensivi 1
1
18/10/1992
Rimbalzi totali 1
1
18/10/1992
Falli fatti 0 - -
Falli subiti 0 - -
Assist 0 - -
Palle Recuperate 0 - -
Palle Perse 0 - -
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 1
3
18/10/1992
Valutazione 1
1
18/10/1992
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor