Bobby Lee
Hurt

-
Bobby Lee Hurt
Info Data di nascita: 06/12/1961
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Huntsville

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Ipifim Torino
1988/1989 Regular Season 11 11 170 11 399 38 42 71 108 65,7 0 0 0 0,0 28 45 62,2 36 82 118 14 2 26 23 3 250 1,114 0 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 227 10 381 34 38 105 151 69,5 0 0 1 0,0 17 32 53,1 42 77 119 16 3 17 23 2 309 1,225 8 0
Birra Messina Trapani
1990/1991 Regular Season 30 30 707 30 1152 74 183 286 425 67,3 0 0 0 0,0 135 205 65,9 117 244 361 28 4 74 85 19 1022 1,166 30 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 240 10 412 27 57 105 176 59,7 0 0 1 0,0 30 43 69,8 46 86 132 18 6 29 25 6 331 1,040 2 0
Robe di Kappa Torino
1991/1992 Regular Season 30 30 512 30 1161 75 124 217 355 61,1 0 0 0 0,0 78 123 63,4 119 184 303 32 12 56 67 21 733 1,080 32 0
Play Off 2 2 26 2 71 7 6 12 14 85,7 0 0 0 0,0 2 5 40,0 1 9 10 4 0 3 5 3 39 1,260 5 0
Tonno Auriga Trapani
1992/1993 Regular Season 30 30 524 30 1142 89 157 209 328 63,7 0 0 0 0,0 106 158 67,1 101 208 309 38 13 72 44 8 735 1,111 -20 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 183 10 359 31 38 81 119 68,1 0 0 0 0,0 21 31 67,7 27 65 92 8 1 23 16 6 240 1,183 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 133 133 2589 133 5077 375 645 1086 1676 64,8 0 0 2 0,0 417 642 65,0 489 955 1444 158 41 300 288 68 3659 1,127 56 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TP 1° And 19/09/1992 Sidis RE P 14 40 2 4 6 8 75,0 0 0 0 0,0 2 5 40,0 0 6 6 1 0 0 1 0 19 1,333 1 0
TP 2° And 26/09/1992 @ Panna FI V 13 38 4 4 5 5 100,0 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 9 12 1 0 4 1 0 22 1,182 -3 0
TP 3° And 03/10/1992 Medinform MRS V 12 35 4 4 5 10 50,0 0 0 0 0,0 2 5 40,0 6 8 14 3 0 2 1 0 20 0,828 -1 0
TP 4° And 10/10/1992 @ B. Sardegna SS P 26 40 2 9 12 17 70,6 0 0 0 0,0 2 6 33,3 5 10 15 3 0 6 4 0 40 1,000 -2 0
TP 5° And 17/10/1992 Cagiva VA V 16 32 4 4 7 10 70,0 0 0 0 0,0 2 3 66,7 3 7 10 0 0 1 1 0 22 1,280 0 0
TP 6° And 21/10/1992 @ Hyundai Desio P 18 40 3 5 7 12 58,3 0 0 0 0,0 4 9 44,4 2 7 9 0 0 5 3 1 18 0,837 -1 0
TP 7° And 24/10/1992 Mangiaebevi BO P 22 38 1 2 10 14 71,4 0 0 0 0,0 2 2 100,0 5 13 18 0 2 2 4 0 37 1,294 2 0
TP 8° And 31/10/1992 @ Burghy MO P 21 40 3 10 8 10 80,0 0 0 0 0,0 5 6 83,3 1 7 8 2 0 2 1 0 34 1,400 -1 0
TP 9° And 07/11/1992 Ticino SI P 27 40 1 8 10 17 58,8 0 0 0 0,0 7 8 87,5 7 3 10 3 2 2 2 0 37 1,174 0 0
TP 10° And 21/11/1992 Yoga NA V 16 43 0 7 6 14 42,9 0 0 0 0,0 4 4 100,0 5 7 12 1 0 1 4 0 31 0,941 3 0
TP 11° And 28/11/1992 @ F. Branca PV P 12 35 4 5 5 10 50,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 5 6 11 1 1 2 2 0 17 0,857 0 0
TP 12° And 05/12/1992 Glaxo VR V 12 45 4 6 4 8 50,0 0 0 0 0,0 4 9 44,4 6 8 14 2 0 3 1 0 19 0,774 -2 0
TP 13° And 12/12/1992 @ Teorematour MI P 10 40 2 6 4 7 57,1 0 0 0 0,0 2 3 66,7 0 6 6 0 0 3 0 0 13 0,870 -3 0
TP 14° And 19/12/1992 @ Telemarket FO V 27 38 3 9 9 14 64,3 0 0 0 0,0 9 13 69,2 6 3 9 0 1 1 3 0 34 1,256 2 0
TP 15° And 22/12/1992 Pall. Ferrara V 20 26 4 4 9 10 90,0 0 0 0 0,0 2 4 50,0 2 3 5 2 0 0 2 0 26 1,667 2 0
TP 16° Rit 28/12/1992 @ Sidis RE P 10 35 4 2 5 11 45,5 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 3 0 3 1 0 8 0,714 -2 0
TP 17° Rit 02/01/1993 Panna FI V 16 33 4 3 6 9 66,7 0 0 0 0,0 4 4 100,0 7 7 14 0 0 1 0 0 25 1,333 -1 0
TP 18° Rit 09/01/1993 @ Medinform MRS P 16 37 3 4 6 10 60,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 5 5 0 0 0 0 0 18 1,333 0 0
TP 19° Rit 16/01/1993 B. Sardegna SS V 22 40 2 6 10 12 83,3 0 0 0 0,0 2 5 40,0 4 10 14 1 0 2 1 1 36 1,333 0 0
TP 20° Rit 23/01/1993 @ Cagiva VA P 13 40 2 3 5 13 38,5 0 0 0 0,0 3 5 60,0 5 11 16 2 2 7 1 0 14 0,578 -6 0
TP 21° Rit 30/01/1993 Hyundai Desio V 18 40 3 9 5 7 71,4 0 0 0 0,0 8 10 80,0 3 4 7 1 0 6 1 2 25 1,000 -3 0
TP 22° Rit 06/02/1993 @ Mangiaebevi BO P 18 30 4 2 7 13 53,8 0 0 0 0,0 4 4 100,0 3 1 4 2 2 2 1 0 13 1,059 -1 0
TP 23° Rit 13/02/1993 Burghy MO V 17 40 3 3 8 13 61,5 0 0 0 0,0 1 2 50,0 4 12 16 3 0 3 0 1 28 1,000 -2 0
TP 24° Rit 20/02/1993 @ Ticino SI P 17 40 2 5 6 12 50,0 0 0 0 0,0 5 6 83,3 3 6 9 0 1 3 2 0 20 0,944 -1 0
TP 25° Rit 27/02/1993 @ Yoga NA V 20 45 3 4 8 12 66,7 0 0 0 0,0 4 6 66,7 4 14 18 0 0 5 1 0 29 1,000 -4 0
TP 26° Rit 06/03/1993 F. Branca PV P 17 45 3 6 7 9 77,8 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 8 11 4 0 2 2 0 32 1,308 0 0
TP 27° Rit 13/03/1993 @ Glaxo VR P 19 37 3 5 8 14 57,1 0 0 0 0,0 3 4 75,0 3 2 5 2 2 1 0 0 18 1,118 -1 0
TP 28° Rit 20/03/1993 Teorematour MI V 28 36 4 8 11 12 91,7 0 0 0 0,0 6 8 75,0 1 10 11 0 0 0 0 1 41 1,750 1 0
TP 29° Rit 24/03/1993 Telemarket FO V 21 34 4 5 8 10 80,0 0 0 0 0,0 5 5 100,0 3 8 11 0 0 1 3 0 33 1,556 2 0
TP 30° Rit 27/03/1993 @ Pall. Ferrara P 6 40 4 5 2 5 40,0 0 0 0 0,0 2 6 33,3 1 3 4 1 0 2 1 2 6 0,600 1 0
TP 1° And 03/04/1993 Burghy MO V 26 34 3 5 11 16 68,8 0 0 0 0,0 4 6 66,7 7 6 13 2 0 6 3 1 34 1,040 -2 0
TP 2° And 07/04/1993 @ Mangiaebevi BO P 27 36 4 4 13 18 72,2 0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 4 3 0 24 1,174 -1 0
TP 3° And 09/04/1993 Virtus Roma P 26 45 3 5 10 16 62,5 0 0 0 0,0 6 7 85,7 6 13 19 2 1 3 1 0 39 1,156 -2 0
TP 4° And 17/04/1993 Marr RN P 6 29 1 2 3 7 42,9 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 4 1 1 6 0,545 -2 0
TP 5° And 21/04/1993 @ Ticino SI P 16 39 3 6 7 11 63,6 0 0 0 0,0 2 5 40,0 2 4 6 0 0 2 0 0 16 1,032 -2 0
TP 6° Rit 24/04/1993 @ Burghy MO P 22 35 4 5 10 15 66,7 0 0 0 0,0 2 2 100,0 3 12 15 1 0 1 0 1 34 1,294 0 0
TP 7° Rit 28/04/1993 Mangiaebevi BO V 18 39 5 4 8 12 66,7 0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 6 9 1 0 0 4 0 25 1,286 4 0
TP 8° Rit 01/05/1993 @ Virtus Roma P 13 33 5 1 6 7 85,7 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 6 9 0 0 1 0 1 16 1,444 0 0
TP 9° Rit 05/05/1993 @ Marr RN P 14 40 1 2 7 8 87,5 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 7 8 2 0 1 2 2 27 1,556 3 0
TP 10° Rit 08/05/1993 Ticino SI V 15 29 2 4 6 9 66,7 0 0 0 0,0 3 3 100,0 0 4 4 0 0 1 2 0 19 1,304 1 0
TOTALI 17/23 40 707 1501 120 195 290 447 64,9 0 0 0 0,0 127 189 67,2 128 273 401 46 14 95 60 14 975 1,129 -21 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 17,7 37,5 3,0 4,9 7,3 11,2 - 0,0 0,0 0,0 - 3,2 4,7 - 3,2 6,8 10,0 1,2 0,4 2,4 1,5 0,4 24,4 1,129 -0,5 0,0
HIGH - - 28 45 5 10 13 18 - 0 0 0 - 9 13 - 7 14 19 4 2 7 4 2 41 1,750 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 40
1
26/01/1991
Tiri da due realizzati 16
1
26/01/1991
Tiri da due tentati 20
1
26/01/1991
Tiri da due % 100,0
3
9/10
04/03/1989
Tiri da tre realizzati 0 - -
Tiri da tre tentati 0 - -
Tiri da tre % 0,0 - -
Tiri liberi realizzati 12
1
22/09/1990
Tiri liberi tentati 16
1
22/09/1990
Tiri liberi % 100,0
18
8/8
26/10/1990
Tiri totali realizzati 16
1
26/01/1991
Tiri totali tentati 20
1
26/01/1991
Tiri totali % 100,0
3
9/10
04/03/1989
Rimbalzi Offensivi 8
1
22/12/1990
Rimbalzi Difensivi 14
2
16/10/1990
Rimbalzi totali 19
2
22/12/1990
Falli fatti 5
6
11/02/1989
Falli subiti 11
1
26/01/1991
Assist 3
3
26/01/1991
Palle Recuperate 7
2
26/01/1991
Palle Perse 8
1
29/03/1991
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 4
1
06/03/1993
Minuti giocati 45
6
02/04/1991
Valutazione 60
1
26/01/1991
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Official Medical Partner
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor