Charles
Jones

Play/Guardia
Charles Jones
Info Data di nascita: 17/07/1975
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: New York

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BingoSNAI Montecatini
2000/2001 Regular Season 28 28 286 28 950 57 38 58 115 50,4 3 45 127 35,4 35 52 67,3 26 74 100 4 2 59 45 91 303 0,826 77 0
TOTALI ASSOLUTI 28 28 286 28 950 57 38 58 115 50,4 3 45 127 35,4 35 52 67,3 26 74 100 4 2 59 45 91 303 0,826 77 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MCT 1° And 15/10/2000 Lineltex Imola V 20 33 3 2 4 10 40,0 0 4 7 57,1 0 2 0,0 1 0 1 0 0 1 3 5 16 1,053 7 0
MCT 2° And 21/10/2000 @ Vip RN V 12 33 3 0 3 7 42,9 0 2 5 40,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 2 1 5 9 0,857 4 0
MCT 3° And 29/10/2000 Adr Roma P 4 28 1 2 2 3 66,7 0 0 4 0,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 1 0 5 9 0,500 4 0
MCT 4° And 05/11/2000 @ Montepaschi SI P 8 37 2 3 1 4 25,0 0 1 5 20,0 3 4 75,0 0 1 1 0 0 3 2 7 8 0,571 6 0
MCT 5° And 12/11/2000 Adecco MI V 9 37 1 1 3 3 100,0 0 1 5 20,0 0 2 0,0 1 2 3 1 0 1 1 5 12 0,900 5 0
MCT 6° And 19/11/2000 @ Müller VR V 13 38 4 2 1 3 33,3 0 3 6 50,0 2 4 50,0 1 6 7 0 0 3 2 7 17 0,929 6 0
MCT 7° And 01/12/2000 @ Kinder BO P 7 32 1 0 2 3 66,7 1 1 3 33,3 0 0 0,0 3 5 8 0 0 4 4 1 12 0,700 1 0
MCT 8° And 04/12/2000 Viola RC V 6 36 3 0 3 8 37,5 0 0 4 0,0 0 0 0,0 2 4 6 0 0 1 0 5 4 0,462 4 0
MCT 9° And 10/12/2000 Telit TS V 15 35 4 4 3 4 75,0 0 2 5 40,0 3 5 60,0 0 1 1 0 0 1 1 5 15 1,200 5 0
MCT 10° And 17/12/2000 @ Cordivari Roset P 13 40 1 0 2 2 100,0 0 3 4 75,0 0 0 0,0 0 4 4 0 0 2 1 2 16 1,625 1 0
MCT 11° And 23/12/2000 Snaidero UD V 24 43 2 3 5 6 83,3 0 3 6 50,0 5 6 83,3 1 8 9 0 0 3 2 4 32 1,333 3 0
MCT 12° And 28/12/2000 @ Roosters VA P 12 40 1 3 1 6 16,7 0 2 5 40,0 4 4 100,0 1 3 4 0 0 3 4 2 13 0,750 3 0
MCT 13° And 30/12/2000 Benetton TV P 14 38 2 3 1 1 100,0 1 2 4 50,0 6 6 100,0 0 2 2 0 0 2 1 4 18 1,400 3 0
MCT 14° And 03/01/2001 @ Paf BO P 2 32 2 0 1 3 33,3 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 3 2 0 0 0,250 -1 0
MCT 15° And 07/01/2001 Poliform Cantu' P 10 39 3 3 2 6 33,3 0 2 5 40,0 0 2 0,0 0 2 2 2 1 2 2 2 6 0,714 2 0
MCT 16° And 14/01/2001 @ De Vizia AV P 15 34 2 1 2 4 50,0 0 3 4 75,0 2 2 100,0 0 1 1 0 0 1 2 3 16 1,500 4 0
MCT 17° And 21/01/2001 Scavolini PS P 10 34 1 2 0 1 0,0 0 3 6 50,0 1 2 50,0 0 2 2 0 0 5 3 4 10 0,769 2 0
MCT 18° Rit 29/01/2001 @ Lineltex Imola V 12 38 5 3 2 5 40,0 0 2 6 33,3 2 3 66,7 1 2 3 0 0 4 3 2 6 0,727 1 0
MCT 19° Rit 04/02/2001 Vip RN P 22 39 1 3 1 2 50,0 0 5 10 50,0 5 7 71,4 2 1 3 1 0 1 3 4 26 1,333 6 0
MCT 20° Rit 10/02/2001 @ Adr Roma P 5 38 2 0 1 2 50,0 0 1 9 11,1 0 0 0,0 1 4 5 0 0 3 1 0 0 0,357 -2 0
MCT 21° Rit 13/02/2001 Montepaschi SI V 4 37 2 2 2 5 40,0 0 0 1 0,0 0 1 0,0 1 3 4 0 0 1 1 3 6 0,533 3 0
MCT 22° Rit 18/02/2001 @ Adecco MI P 2 28 1 0 1 4 25,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0,250 0 0
MCT 24° Rit 20/02/2001 Müller VR V 22 38 1 0 5 7 71,4 1 4 6 66,7 0 0 0,0 1 5 6 0 0 1 1 4 27 1,571 4 0
MCT 23° Rit 25/02/2001 Kinder BO P 13 33 2 1 4 4 100,0 0 1 4 25,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 1 3 14 1,182 2 0
MCT 25° Rit 04/03/2001 @ Viola RC P 0 15 1 0 0 3 0,0 0 0 3 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0,000 0 0
MCT 26° Rit 11/03/2001 @ Telit TS P 4 26 3 0 2 3 66,7 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 0 3 1 3 3 0,571 1 0
MCT 27° Rit 13/03/2001 Cordivari Roset V 6 21 1 0 3 4 75,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 3 1 4 0 0 2 0 3 7 0,750 1 0
MCT 28° Rit 18/03/2001 @ Snaidero UD P 2 28 2 0 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 1 2 3 1 1 0,333 2 0
TOTALI 11/17 28 286 950 57 38 58 115 50,4 3 45 127 35,4 35 52 67,3 26 74 100 4 2 59 45 91 303 0,826 77 0
MEDIE 0,4/0,6 1,0 10,2 33,9 2,0 1,4 2,1 4,1 - 0,1 1,6 4,5 - 1,3 1,9 - 0,9 2,6 3,6 0,1 0,1 2,1 1,6 3,3 10,8 0,826 2,8 0,0
HIGH - - 24 43 5 4 5 10 - 1 5 10 - 6 7 - 3 8 9 2 1 5 4 7 32 1,625 7 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 24
1
23/12/2000
Tiri da due realizzati 5
2
23/12/2000
Tiri da due tentati 10
1
15/10/2000
Tiri da due % 100,0
4
4/10
15/10/2000
Tiri da tre realizzati 5
1
04/02/2001
Tiri da tre tentati 10
1
04/02/2001
Tiri da tre % 75,0
2
4/7
15/10/2000
Tiri liberi realizzati 6
1
30/12/2000
Tiri liberi tentati 7
1
04/02/2001
Tiri liberi % 100,0
4
6/6
30/12/2000
Tiri totali realizzati 9
1
20/02/2001
Tiri totali tentati 17
1
15/10/2000
Tiri totali % 83,3
1
8/17
15/10/2000
Rimbalzi Offensivi 3
2
01/12/2000
Rimbalzi Difensivi 8
1
23/12/2000
Rimbalzi totali 9
1
23/12/2000
Falli fatti 5
1
29/01/2001
Falli subiti 4
1
10/12/2000
Assist 7
2
05/11/2000
Palle Recuperate 4
2
01/12/2000
Palle Perse 5
1
21/01/2001
Schiacciate 1
3
01/12/2000
Stoppate Date 2
1
07/01/2001
Minuti giocati 43
1
23/12/2000
Valutazione 32
1
23/12/2000
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor