Arturas
Karnisovas

Ala
Arturas Karnisovas
Info Data di nascita: 27/04/1971
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LTU
Città: Klaipeda

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Teamsystem Bologna
1998/1999 Regular Season 24 24 371 24 765 56 97 73 114 64,0 7 46 103 44,7 87 101 86,1 27 69 96 6 6 49 42 28 418 1,122 21 0
Play Off 8 8 102 8 244 22 27 18 30 60,0 1 14 37 37,8 24 29 82,8 12 28 40 2 2 16 7 12 110 1,045 3 0
Paf Bologna
1999/2000 Regular Season 27 27 467 27 861 86 135 119 182 65,4 3 41 87 47,1 106 132 80,3 30 89 119 3 9 61 48 30 511 1,178 17 0
Play Off 6 6 75 4 149 18 20 22 36 61,1 2 3 8 37,5 22 27 81,5 7 10 17 2 2 12 9 2 69 1,020 -1 0
TOTALI ASSOLUTI 65 65 1015 63 2019 182 279 232 362 64,1 13 104 235 44,3 239 289 82,7 76 196 272 13 19 138 106 72 1108 1,126 40 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BOF 1° And 12/09/1999 @ Scavolini PS V 11 19 5 7 4 4 100,0 0 0 0 0,0 3 3 100,0 0 1 1 0 0 3 1 2 14 1,294 0 0
BOF 2° And 19/09/1999 Pepsi RN V 15 38 3 4 4 8 50,0 1 2 2 100,0 1 2 50,0 1 2 3 0 0 1 0 1 14 1,250 0 0
BOF 3° And 26/09/1999 @ Ducato SI V 13 35 2 4 6 13 46,2 0 0 2 0,0 1 2 50,0 2 6 8 0 1 1 1 1 13 0,765 1 0
BOF 6° And 17/10/1999 @ Telit TS V 12 25 2 5 4 5 80,0 0 0 1 0,0 4 5 80,0 1 2 3 0 0 1 1 2 17 1,263 2 0
BOF 7° And 23/10/1999 Benetton TV V 18 39 3 6 5 7 71,4 0 1 2 50,0 5 7 71,4 0 8 8 0 0 4 3 0 23 1,091 -1 0
BOF 8° And 31/10/1999 @ Canturina Cantù V 26 37 3 9 6 7 85,7 0 2 4 50,0 8 10 80,0 1 4 5 0 0 1 3 1 35 1,529 3 0
BOF 9° And 07/11/1999 Viola RC V 18 36 1 9 3 7 42,9 0 1 3 33,3 9 9 100,0 1 2 3 0 0 1 3 4 29 1,161 6 0
BOF 10° And 14/11/1999 @ Adr Roma P 11 36 4 4 3 7 42,9 0 0 3 0,0 5 8 62,5 2 3 5 2 1 2 2 0 7 0,688 0 0
BOF 11° And 20/11/1999 Lineltex Imola V 18 36 3 5 5 6 83,3 0 1 7 14,3 5 6 83,3 3 5 8 0 2 4 3 2 19 0,900 1 0
BOF 12° And 04/12/1999 Kinder BO V 12 27 4 2 4 6 66,7 0 1 2 50,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 3 2 1 10 1,000 0 0
BOF 13° And 12/12/1999 @ Bipop-Carire RE V 23 28 4 5 3 6 50,0 0 4 5 80,0 5 6 83,3 0 5 5 0 1 1 4 1 27 1,533 4 0
BOF 14° And 19/12/1999 Zucchetti MCT V 24 36 3 6 4 6 66,7 0 3 4 75,0 7 9 77,8 1 5 6 0 0 3 3 1 29 1,371 1 0
BOF 15° And 22/12/1999 @ Adecco MI V 23 29 4 7 5 6 83,3 0 2 3 66,7 7 7 100,0 0 3 3 0 0 5 1 0 23 1,314 -4 0
BOF 16° Rit 02/01/2000 Scavolini PS V 30 34 5 4 9 10 90,0 0 3 5 60,0 3 4 75,0 1 6 7 0 0 3 1 0 30 1,500 -2 0
BOF 18° Rit 16/01/2000 Ducato SI V 15 38 2 8 6 9 66,7 0 0 3 0,0 3 4 75,0 2 6 8 1 0 2 0 2 23 0,938 0 0
BOF 19° Rit 23/01/2000 Roosters VA V 15 37 3 6 2 5 40,0 0 1 3 33,3 8 10 80,0 3 3 6 0 0 2 2 3 20 1,000 3 0
BOF 20° Rit 06/02/2000 @ Müller VR V 13 30 3 1 5 6 83,3 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 1 11 1,444 0 0
BOF 21° Rit 13/02/2000 Telit TS V 11 22 4 4 3 5 60,0 0 1 3 33,3 2 4 50,0 1 2 3 0 0 1 2 0 9 1,000 1 0
BOF 22° Rit 19/02/2000 @ Benetton TV P 10 30 3 3 1 3 33,3 0 2 3 66,7 2 2 100,0 1 4 5 0 1 1 2 0 12 1,250 1 0
BOF 23° Rit 05/03/2000 Canturina Cantù V 27 38 3 5 11 14 78,6 1 1 3 33,3 2 2 100,0 1 2 3 0 0 2 2 2 29 1,350 2 0
BOF 24° Rit 11/03/2000 @ Viola RC V 15 30 5 4 7 7 100,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 3 4 0 0 3 0 0 12 1,154 -3 0
BOF 25° Rit 16/03/2000 Adr Roma V 20 30 3 7 2 6 33,3 0 3 4 75,0 7 9 77,8 2 2 4 0 0 1 2 0 22 1,290 1 0
BOF 26° Rit 19/03/2000 @ Lineltex Imola V 9 26 4 2 4 5 80,0 0 0 2 0,0 1 1 100,0 1 2 3 0 0 3 1 0 5 0,857 -2 0
BOF 27° Rit 25/03/2000 @ Kinder BO V 17 21 4 2 2 4 50,0 0 3 5 60,0 4 4 100,0 0 4 4 0 0 3 1 0 13 1,214 -2 0
BOF 28° Rit 02/04/2000 Bipop-Carire RE V 17 32 3 8 3 5 60,0 0 2 4 50,0 5 6 83,3 1 1 2 0 1 3 5 2 22 1,133 4 0
BOF 29° Rit 06/04/2000 @ Zucchetti MCT P 26 36 2 2 3 7 42,9 0 6 8 75,0 2 2 100,0 3 2 5 0 1 2 0 1 23 1,444 -1 0
BOF 30° Rit 09/04/2000 Adecco MI V 18 36 1 6 5 8 62,5 1 1 3 33,3 5 6 83,3 0 2 2 0 1 3 2 3 20 1,059 2 0
BOF 1° Qua 22/04/2000 Ducato SI V 12 30 4 4 3 4 75,0 0 1 2 50,0 3 4 75,0 0 0 0 0 0 4 1 0 6 1,000 -3 0
BOF 2° Qua 25/04/2000 @ Ducato SI V 14 18 3 2 5 10 50,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 1 0 1 0 1 0 0 0 8 1,167 0 0
BOF 3° Qua 27/04/2000 Ducato SI V 7 19 1 1 2 3 66,7 0 1 2 50,0 0 1 0,0 0 4 4 0 0 2 1 0 7 0,933 -1 0
BOF 1° SF 06/05/2000 Müller VR V 21 30 3 6 7 11 63,6 1 1 1 100,0 4 5 80,0 3 4 7 1 1 2 3 1 28 1,273 2 0
BOF 2° SF 11/05/2000 @ Müller VR V 17 29 3 4 4 6 66,7 1 0 1 0,0 9 10 90,0 3 1 4 0 0 2 2 1 19 1,214 1 0
BOF 3° SF 14/05/2000 Müller VR V 4 23 4 3 1 2 50,0 0 0 2 0,0 2 3 66,7 0 1 1 1 0 2 2 0 1 0,533 0 0
TOTALI 30/3 31 542 1010 104 155 141 218 64,7 5 44 95 46,3 128 159 80,5 37 99 136 5 11 73 57 32 580 1,149 16 0
MEDIE 0,9/0,1 0,9 16,4 30,6 3,2 4,7 4,3 6,6 - 0,2 1,3 2,9 - 3,9 4,8 - 1,1 3,0 4,1 0,2 0,3 2,2 1,7 1,0 17,6 1,149 0,5 0,0
HIGH - - 30 39 5 9 11 14 - 1 6 8 - 9 10 - 3 8 8 2 2 5 5 4 35 1,533 6 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 30
1
02/01/2000
Tiri da due realizzati 11
1
05/03/2000
Tiri da due tentati 14
1
05/03/2000
Tiri da due % 100,0
10
9/9
25/10/1998
Tiri da tre realizzati 6
1
Tiri da tre tentati 9
1
07/02/1999
Tiri da tre % 100,0
5
4/5
18/10/1998
Tiri liberi realizzati 13
1
14/02/1999
Tiri liberi tentati 15
1
14/02/1999
Tiri liberi % 100,0
23
9/9
07/11/1999
Tiri totali realizzati 12
2
02/01/2000
Tiri totali tentati 17
1
05/03/2000
Tiri totali % 100,0
1
9/11
29/10/1998
Rimbalzi Offensivi 4
2
11/10/1998
Rimbalzi Difensivi 8
2
11/04/1999
Rimbalzi totali 9
2
11/10/1998
Falli fatti 5
5
20/12/1998
Falli subiti 9
3
01/11/1998
Assist 5
2
20/02/1999
Palle Recuperate 6
1
18/10/1998
Palle Perse 5
3
25/10/1998
Schiacciate 1
13
11/10/1998
Stoppate Date 2
2
20/12/1998
Minuti giocati 40
3
29/10/1998
Valutazione 38
1
18/10/1998
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Partner
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor