Mindaugas
Katelynas

Ala
Mindaugas Katelynas
Info Data di nascita: 16/05/1983
Nazionalità:
Naz. Sportiva: LTU
Città: Alytus

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Vertical Vision Cantu'
2005/2006 Regular Season 5 5 8 1 46 4 1 4 7 57,1 2 0 2 0,0 0 0 0,0 6 5 11 0 2 7 4 1 8 0,600 -2 -7
Armani Jeans Milano
2007/2008 Regular Season 26 25 155 1 335 59 27 50 84 59,5 8 13 27 48,1 16 30 53,3 42 54 96 2 3 24 30 6 176 0,850 12 46
Play Off 8 5 16 0 54 6 1 5 8 62,5 1 2 6 33,3 0 2 0,0 4 11 15 0 1 7 3 2 20 0,260 -2 -34
2008/2009 Regular Season 30 29 146 1 390 56 32 37 66 56,1 6 18 46 39,1 18 29 62,1 32 79 111 3 3 32 17 13 175 0,887 -2 0
Play Off 12 12 72 1 196 37 20 19 38 50,0 7 7 19 36,8 13 18 72,2 18 25 43 1 4 16 5 6 58 0,952 -5 -47
TOTALI ASSOLUTI 81 76 397 4 1021 162 81 115 203 56,7 24 40 100 40,0 47 79 59,5 102 174 276 6 13 86 59 28 437 0,858 1 -42
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
MIO 1° And 12/10/2008 @ Scavolini Spar PS V 2 17 1 0 1 1 100,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 1 1 6 1,000 2 2
MIO 2° And 19/10/2008 La Fortezza BO P 5 15 3 2 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 1 1 8 1,250 2 -5
MIO 3° And 26/10/2008 @ Eldo CE P 2 11 1 0 1 1 100,0 1 0 2 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 1 1 0 4 0,500 0 -5
MIO 4° And 02/11/2008 Premiata Montegr. P 2 12 0 1 0 0 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 1 1 7 1,000 2 -2
MIO 5° And 09/11/2008 @ Carife FE V 4 13 2 0 2 4 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 2 4 0 0 1 0 0 2 0,670 -1 10
MIO 6° And 16/11/2008 NGC Cantu' V 2 5 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 3 2,000 1 2
MIO 7° And 22/11/2008 @ Air AV P 5 18 5 3 1 2 50,0 0 1 1 100,0 0 2 0,0 2 2 4 1 0 1 0 1 5 1,000 0 2
MIO 8° And 30/11/2008 Solsonica RI V 0 21 2 0 0 4 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 3 4 7 0 1 2 4 1 2 0,000 3 -4
MIO 9° And 07/12/2008 Snaidero UD V 0 8 1 0 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 2
MIO 10° And 14/12/2008 @ Banca Tercas TE V 6 5 2 1 2 2 100,0 1 0 0 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 0 0 0 8 2,000 0 -11
MIO 11° And 21/12/2008 GMAC BO P 4 9 0 3 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 4 100,0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2,000 1 9
MIO 12° And 28/12/2008 @ Benetton TV P 16 16 2 3 3 3 100,0 0 2 4 50,0 4 5 80,0 2 1 3 0 0 1 1 0 17 1,520 0 3
MIO 13° And 04/01/2009 Lottomatica RM P 0 6 1 1 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 0 0 2 0,000 0 -7
MIO 14° And 11/01/2009 Angelico BI V 10 23 5 3 4 4 100,0 1 0 1 0,0 2 2 100,0 1 7 8 0 0 5 0 1 11 0,910 -4 -8
MIO 15° And 18/01/2009 @ Montepaschi SI P 0 11 1 0 0 4 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0,000 1 -5
MIO 16° Rit 25/01/2009 Scavolini Spar PS V 4 13 3 0 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0,570 -4 -7
MIO 17° Rit 01/02/2009 @ La Fortezza BO P 14 30 3 3 6 8 75,0 0 0 1 0,0 2 4 50,0 2 6 8 1 0 3 1 0 16 1,000 -2 -10
MIO 18° Rit 08/02/2009 Eldo CE V 13 16 4 2 2 7 28,6 1 3 3 100,0 0 0 0,0 5 2 7 1 1 2 1 1 13 1,080 0 13
MIO 19° Rit 15/02/2009 @ Premiata Montegr. P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
MIO 20° Rit 01/03/2009 Carife FE V 0 11 2 0 0 1 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 -4
MIO 21° Rit 08/03/2009 @ NGC Cantu' V 3 6 4 2 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0,500 -1 0
MIO 22° Rit 15/03/2009 Air AV V 10 33 2 0 2 2 100,0 0 2 4 50,0 0 0 0,0 1 9 10 0 0 4 1 1 14 1,000 -2 6
MIO 23° Rit 22/03/2009 @ Solsonica RI V 3 9 0 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 1,500 1 0
MIO 24° Rit 29/03/2009 @ Snaidero UD V 7 13 2 1 0 0 0,0 0 2 3 66,7 1 2 50,0 0 5 5 0 0 1 0 0 8 1,400 -1 5
MIO 25° Rit 04/04/2009 Banca Tercas TE V 9 15 3 1 3 3 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 3 4 0 0 0 2 1 13 1,800 3 13
MIO 26° Rit 11/04/2009 @ GMAC BO V 2 13 1 1 1 2 50,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 5 6 0 1 1 0 1 4 0,400 0 5
MIO 27° Rit 19/04/2009 Benetton TV V 4 12 2 3 2 2 100,0 0 0 3 0,0 0 4 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,570 0 5
MIO 28° Rit 26/04/2009 @ Lottomatica RM P 0 9 0 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 -13
MIO 29° Rit 07/05/2009 @ Angelico BI P 16 15 2 2 3 5 60,0 2 3 5 60,0 1 2 50,0 2 1 3 0 0 0 0 0 14 1,450 0 -1
MIO 30° Rit 10/05/2009 Montepaschi SI P 3 5 0 0 0 1 0,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 0 0 0 5 1,500 0 5
MIO 1° Qua 18/05/2009 @ Banca Tercas TE V 5 16 4 1 2 4 50,0 0 0 2 0,0 1 2 50,0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0,710 1 -4
MIO 2° Qua 20/05/2009 Banca Tercas TE V 4 8 2 2 1 1 100,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 0 0 0 8 2,000 0 2
MIO 3° Qua 22/05/2009 @ Banca Tercas TE P 7 13 5 0 2 5 40,0 1 1 3 33,3 0 0 0,0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0,700 -2 -4
MIO 4° Qua 24/05/2009 Banca Tercas TE V 6 12 4 2 1 1 100,0 0 1 1 100,0 1 2 50,0 1 1 2 0 0 2 0 0 3 1,200 -2 -5
MIO 1° SF 29/05/2009 Angelico BI V 5 15 3 3 0 0 0,0 0 1 2 50,0 2 2 100,0 2 4 6 0 0 4 0 2 8 0,710 -2 7
MIO 2° SF 31/05/2009 @ Angelico BI P 8 14 3 4 3 3 100,0 2 0 0 0,0 2 4 50,0 1 1 2 0 0 2 1 0 8 1,140 -1 -5
MIO 3° SF 02/06/2009 Angelico BI V 1 8 0 2 0 0 0,0 0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1,000 0 -7
MIO 4° SF 04/06/2009 @ Angelico BI V 10 21 3 1 5 5 100,0 3 0 2 0,0 0 0 0,0 5 1 6 0 0 1 0 0 11 1,250 -1 4
MIO 1° FIN 10/06/2009 @ Montepaschi SI P 2 23 3 1 1 6 16,7 1 0 1 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 0 1 1 2 1 0,250 2 -18
MIO 2° FIN 12/06/2009 @ Montepaschi SI P 14 23 3 3 2 7 28,6 0 2 3 66,7 4 4 100,0 2 4 6 0 2 1 1 1 13 1,080 1 6
MIO 3° FIN 14/06/2009 Montepaschi SI P 7 19 3 1 2 5 40,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 4 1 5 0 1 2 0 0 3 0,780 -2 -5
MIO 4° FIN 16/06/2009 Montepaschi SI P 3 24 4 0 0 1 0,0 0 1 3 33,3 0 0 0,0 0 3 3 0 0 1 1 1 0 0,600 1 -18
TOTALI 23/19 2 218 586 93 52 56 104 53,8 13 25 65 38,5 31 47 66,0 50 104 154 4 7 48 22 19 233 0,928 -7 -47
MEDIE 0,6/0,5 0,0 5,3 14,3 2,3 1,3 1,4 2,5 - 0,3 0,6 1,6 - 0,8 1,1 - 1,2 2,5 3,8 0,1 0,2 1,2 0,5 0,5 5,7 0,928 -0,2 -1,1
HIGH - - 16 33 5 4 6 8 - 3 3 5 - 4 5 - 5 9 10 1 2 5 4 2 17 2,000 3 13
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 17
1
Tiri da due realizzati 6
2
Tiri da due tentati 10
1
Tiri da due % 100,0
21
5/5
04/06/2009
Tiri da tre realizzati 3
4
Tiri da tre tentati 5
1
07/05/2009
Tiri da tre % 100,0
8
3/3
22/03/2008
Tiri liberi realizzati 4
3
21/12/2008
Tiri liberi tentati 5
1
28/12/2008
Tiri liberi % 100,0
12
4/4
21/12/2008
Tiri totali realizzati 7
2
Tiri totali tentati 11
1
Tiri totali % 100,0
10
7/7
22/03/2008
Rimbalzi Offensivi 5
3
22/12/2007
Rimbalzi Difensivi 9
1
15/03/2009
Rimbalzi totali 10
1
15/03/2009
Falli fatti 5
4
13/01/2008
Falli subiti 4
1
31/05/2009
Assist 2
5
22/12/2007
Palle Recuperate 4
1
30/11/2008
Palle Perse 5
1
11/01/2009
Schiacciate 3
1
04/06/2009
Stoppate Date 1
6
09/03/2008
Minuti giocati 33
1
15/03/2009
Valutazione 23
1
Plus-Minus 16
1
23/02/2008
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor