Schin
Kerr
Guardia
Info
Data di nascita: 07/07/1979
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Bowlingbrook
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Bowlingbrook
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Metis Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | Regular Season | 36 | 28 | 119 | 3 | 392 | 43 | 18 | 40 | 107 | 37,4 | 10 | 9 | 30 | 30,0 | 12 | 21 | 57,1 | 20 | 26 | 46 | 5 | 7 | 28 | 19 | 11 | 65 | 0,432 | 2 | 0 |
Play Off | 3 | 3 | 3 | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,333 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 39 | 31 | 122 | 3 | 415 | 46 | 18 | 40 | 108 | 37,0 | 10 | 10 | 31 | 32,3 | 12 | 21 | 57,1 | 20 | 26 | 46 | 5 | 7 | 29 | 19 | 12 | 65 | 0,534 | 2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
VA | 1° And 23/09/2001 | @ Fabriano Basket | V | 8 | 23 | 2 | 2 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,667 | -1 | 0 | |
VA | 2° And 27/09/2001 | De Vizia AV | P | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,000 | 2 | 0 | |
VA | 3° And 30/09/2001 | Lauretana BI | V | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,667 | 0 | 0 | |
VA | 4° And 04/10/2001 | @ Benetton TV | P | 8 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1,143 | 0 | 0 | |
VA | 5° And 07/10/2001 | @ Snaidero UD | P | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0,500 | -1 | 0 | |
VA | 6° And 14/10/2001 | Euro Roseto | V | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | -1 | 0 | |
VA | 7° And 20/10/2001 | @ Oregon Cantu' | P | 2 | 20 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,500 | -1 | 0 | |
VA | 8° And 28/10/2001 | Montepaschi SI | P | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 9° And 04/11/2001 | @ Mabo LI | P | 15 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1,667 | -1 | 0 | |
VA | 10° And 11/11/2001 | @ Müller VR | P | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -2 | 0 | |
VA | 11° And 17/11/2001 | Scavolini PS | P | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 12° And 02/12/2001 | @ Viola RC | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 13° And 09/12/2001 | Skipper BO | P | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,400 | -3 | 0 | |
VA | 15° And 23/12/2001 | FillatticeImola | V | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | 0 | 0 | |
VA | 16° And 27/12/2001 | @ CoopNordest TS | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 17° And 30/12/2001 | Adecco MI | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 18° And 03/01/2002 | @ Kinder BO | P | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,571 | -1 | 0 | |
VA | 19° And 06/01/2002 | Würth Roma | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 20° Rit 13/01/2002 | Fabriano Basket | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 21° Rit 19/01/2002 | @ De Vizia AV | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 22° Rit 03/02/2002 | @ Lauretana BI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 23° Rit 10/02/2002 | Benetton TV | V | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1,000 | 4 | 0 | |
VA | 24° Rit 17/02/2002 | Snaidero UD | V | 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0,880 | 3 | 0 | |
VA | 25° Rit 03/03/2002 | @ Euro Roseto | P | 10 | 30 | 4 | 0 | 5 | 8 | 62,5 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,830 | 2 | 0 | |
VA | 26° Rit 09/03/2002 | Oregon Cantu' | P | 7 | 22 | 2 | 3 | 3 | 9 | 33,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,580 | -1 | 0 | |
VA | 27° Rit 12/03/2002 | @ Montepaschi SI | P | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0,000 | 4 | 0 | |
VA | 28° Rit 14/03/2002 | Mabo LI | V | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,290 | 2 | 0 | |
VA | 29° Rit 16/03/2002 | Müller VR | V | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0,330 | -2 | 0 | |
VA | 30° Rit 24/03/2002 | @ Scavolini PS | P | 8 | 32 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,620 | 2 | 0 | |
VA | 31° Rit 30/03/2002 | Viola RC | P | 11 | 28 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,920 | -2 | 0 | |
VA | 32° Rit 02/04/2002 | @ Skipper BO | P | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 34° Rit 07/04/2002 | @ FillatticeImola | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 35° Rit 14/04/2002 | CoopNordest TS | V | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1,000 | 1 | 0 | |
VA | 36° Rit 21/04/2002 | @ Adecco MI | V | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,710 | -2 | 0 | |
VA | 37° Rit 24/04/2002 | Kinder BO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
VA | 38° Rit 27/04/2002 | @ Würth Roma | V | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,200 | 0 | 0 | |
VA | 1° Ott 09/05/2002 | @ CoopNordest TS | P | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1 | 0 | |
VA | 2° Ott 12/05/2002 | CoopNordest TS | V | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,000 | 1 | 0 | |
VA | 3° Ott 14/05/2002 | @ CoopNordest TS | P | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
TOTALI | 16/23 | 3 | 122 | 415 | 46 | 18 | 40 | 108 | 37,0 | 10 | 10 | 31 | 32,3 | 12 | 21 | 57,1 | 20 | 26 | 46 | 5 | 7 | 29 | 19 | 12 | 65 | 0,534 | 2 | 0 | ||
MEDIE | 0,5/0,7 | 0,1 | 3,9 | 13,4 | 1,5 | 0,6 | 1,3 | 3,5 | - | 0,3 | 0,3 | 1,0 | - | 0,4 | 0,7 | - | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 2,1 | 0,534 | 0,1 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 15 | 32 | 5 | 3 | 5 | 9 | - | 2 | 3 | 5 | - | 3 | 5 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1,667 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 15 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 9 |
3
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 3 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 5 |
2
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
2
|
|
Tiri liberi realizzati | 3 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 5 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 5 |
2
|
|
Tiri totali tentati | 12 |
2
|
|
Tiri totali % | 71,4 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 3 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 3 |
3
|
|
Rimbalzi totali | 5 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 3 |
1
|
|
Assist | 4 |
1
|
|
Palle Recuperate | 2 |
6
|
|
Palle Perse | 3 |
2
|
|
Schiacciate | 2 |
1
|
|
Stoppate Date | 2 |
1
|
|
Minuti giocati | 32 |
1
|
|
Valutazione | 12 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |