Sasha
Kristancic
-
Info
Data di nascita: 09/03/1976
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Trieste
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Trieste
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Brescialat Gorizia | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994/1995 | Regular Season | 20 | 2 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,050 | -2 | 0 |
1995/1996 | Regular Season | 19 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,079 | 0 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,125 | 0 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 43 | 7 | 10 | 0 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0,429 | -2 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
GO | 2° And 21/09/1995 | @ Casetti Imola | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 4° And 30/09/1995 | @ Menestrello MO | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 6° And 22/10/1995 | @ B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 7° And 29/10/1995 | Pall. Reggiana | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 8° And 05/11/1995 | @ Panapesca MCT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 9° And 19/11/1995 | @ Tonno Auriga TP | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 11° And 03/12/1995 | @ Turboair Fabr | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 13° And 17/12/1995 | @ Jcoplastic NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 14° Rit 23/12/1995 | @ Juve Caserta | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 16° Rit 07/01/1996 | @ Koncret RN | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 17° Rit 14/01/1996 | Menestrello MO | V | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | 0 | 0 | |
GO | 18° Rit 21/01/1996 | @ Reyer Venezia | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 19° Rit 28/01/1996 | B. Sardegna SS | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 20° Rit 04/02/1996 | @ Pall. Reggiana | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 23° Rit 21/02/1996 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 25° Rit 10/03/1996 | @ Floor PD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 28° 2°fas 31/03/1996 | @ Jcoplastic NA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 29° 2°fas 03/04/1996 | @ Panapesca MCT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 32° 2°fas 18/04/1996 | @ Floor PD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 2° Qua 25/04/1996 | @ Floor PD | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 3° Qua 28/04/1996 | Floor PD | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 1° SF 01/05/1996 | @ Polti Cantu' | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | |
GO | 3° SF 09/05/1996 | @ Polti Cantu' | P | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | |
TOTALI | 9/14 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,400 | 0 | 0 | ||
MEDIE | 1,8/2,8 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,2 | 0,8 | - | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,400 | 0,0 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,500 | 0 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 5 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 1 |
2
|
|
Tiri da due tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre tentati | 1 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 1 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 2 |
1
|
|
Tiri liberi % | 50,0 |
1
|
|
Tiri totali realizzati | 2 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 3 |
1
|
|
Tiri totali % | 100,0 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 0 | - | - |
Rimbalzi Difensivi | 2 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 2 |
1
|
|
Falli fatti | 1 |
1
|
|
Falli subiti | 1 |
1
|
|
Assist | 0 | - | - |
Palle Recuperate | 0 | - | - |
Palle Perse | 2 |
1
|
|
Schiacciate | 0 | - | - |
Stoppate Date | 0 | - | - |
Minuti giocati | 12 |
1
|
|
Valutazione | 4 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |