Toni
Kukoc

Ala
Toni Kukoc
Info Data di nascita: 18/09/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: HRV
Città: Spalato

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Benetton Treviso
1991/1992 Regular Season 22 22 464 22 826 56 97 114 183 62,3 0 59 130 45,4 59 89 66,3 38 80 118 7 5 65 54 121 565 1,084 110 0
Play Off 9 9 170 9 340 23 50 41 70 58,6 0 13 37 35,1 49 64 76,6 15 30 45 4 4 29 20 56 221 1,060 47 0
1992/1993 Regular Season 29 29 551 28 1084 76 134 139 233 59,7 0 52 130 40,0 117 150 78,0 30 157 187 31 7 91 65 152 741 1,036 126 0
Play Off 8 8 160 6 280 22 48 55 82 67,1 0 5 32 15,6 35 48 72,9 16 42 58 7 3 18 20 27 210 1,011 29 0
TOTALI ASSOLUTI 68 68 1345 65 2530 177 329 349 568 61,4 0 129 329 39,2 260 351 74,1 99 309 408 49 19 203 159 356 1737 1,052 312 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TV 1° And 19/09/1992 Kleenex PT V 18 38 3 4 6 8 75,0 0 1 3 33,3 3 5 60,0 1 5 6 1 0 2 2 7 27 1,161 7 0
TV 2° And 27/09/1992 @ Robe diKappa TO P 30 43 1 9 8 12 66,7 0 3 5 60,0 5 9 55,6 1 5 6 0 0 2 0 4 36 1,277 2 0
TV 3° And 04/10/1992 Stefanel TS V 21 40 2 5 6 9 66,7 0 2 5 40,0 3 4 75,0 0 6 6 0 0 5 2 6 26 1,000 3 0
TV 4° And 11/10/1992 @ Phonola CE V 24 40 2 5 5 7 71,4 0 4 7 57,1 2 2 100,0 1 8 9 1 0 4 1 1 30 1,263 -2 0
TV 5° And 18/10/1992 Teamsystem Fabr V 33 40 4 6 9 12 75,0 0 3 5 60,0 6 8 75,0 4 10 14 4 0 4 2 5 49 1,320 3 0
TV 6° And 22/10/1992 @ Scaini VE V 15 20 0 3 1 1 100,0 0 3 3 100,0 4 6 66,7 0 4 4 1 0 1 1 3 24 1,875 3 0
TV 7° And 24/10/1992 Scavolini PS V 13 36 1 2 6 7 85,7 0 0 6 0,0 1 2 50,0 1 4 5 1 1 3 6 5 19 0,765 8 0
TV 8° And 01/11/1992 Baker LI V 21 38 4 3 7 10 70,0 0 2 3 66,7 1 2 50,0 1 4 5 2 0 2 3 7 30 1,313 8 0
TV 9° And 07/11/1992 @ Knorr BO P 5 38 3 3 1 5 20,0 0 0 4 0,0 3 4 75,0 1 3 4 0 0 5 1 5 1 0,313 1 0
TV 10° And 22/11/1992 Virtus Roma V 21 39 3 5 7 10 70,0 0 2 5 40,0 1 2 50,0 2 11 13 2 0 3 2 16 46 1,105 15 0
TV 11° And 29/11/1992 @ Bialetti MCT P 5 28 1 3 2 5 40,0 0 0 3 0,0 1 1 100,0 0 3 3 2 0 2 2 2 8 0,476 2 0
TV 12° And 06/12/1992 Marr RN V 13 38 1 6 3 7 42,9 0 0 2 0,0 7 10 70,0 1 6 7 2 0 3 4 7 26 0,765 8 0
TV 13° And 13/12/1992 @ S. Clear Cantu' P 15 33 4 5 5 11 45,5 0 1 3 33,3 2 2 100,0 0 3 3 0 0 3 1 2 11 0,833 0 0
TV 14° And 20/12/1992 @ Panasonic RC P 10 34 3 6 3 8 37,5 0 0 3 0,0 4 6 66,7 1 4 5 0 0 7 1 2 4 0,476 -4 0
TV 15° And 23/12/1992 Philips MI P 8 39 5 2 2 5 40,0 0 0 4 0,0 4 4 100,0 2 6 8 2 1 4 1 5 9 0,533 2 0
TV 16° Rit 29/12/1992 @ Kleenex PT P 31 33 4 4 7 8 87,5 0 3 7 42,9 8 8 100,0 1 6 7 0 0 4 2 6 37 1,348 4 0
TV 17° Rit 03/01/1993 Robe diKappa TO V 12 40 3 4 3 7 42,9 0 1 4 25,0 3 4 75,0 0 4 4 1 0 6 3 9 16 0,632 6 0
TV 18° Rit 10/01/1993 @ Stefanel TS P 26 36 3 7 7 11 63,6 0 2 6 33,3 6 6 100,0 1 2 3 0 0 3 5 4 31 1,130 6 0
TV 19° Rit 17/01/1993 Phonola CE V 19 41 2 5 4 7 57,1 0 2 4 50,0 5 7 71,4 1 8 9 1 0 2 1 5 29 1,152 4 0
TV 21° Rit 31/01/1993 Scaini VE V 16 39 3 7 6 9 66,7 0 0 3 0,0 4 5 80,0 0 4 4 1 0 2 5 15 36 0,970 18 0
TV 22° Rit 06/02/1993 @ Scavolini PS V 15 35 2 4 3 6 50,0 0 1 1 100,0 6 6 100,0 0 4 4 1 0 3 2 2 20 1,154 1 0
TV 23° Rit 14/02/1993 @ Baker LI P 28 39 4 3 10 12 83,3 0 2 4 50,0 2 2 100,0 0 10 10 1 0 3 1 2 34 1,400 0 0
TV 24° Rit 21/02/1993 Knorr BO V 29 40 3 4 2 7 28,6 0 6 10 60,0 7 8 87,5 1 4 5 1 1 3 3 5 30 1,208 5 0
TV 25° Rit 28/02/1993 @ Virtus Roma V 18 40 3 4 3 8 37,5 0 2 3 66,7 6 8 75,0 2 7 9 0 0 3 2 6 25 1,000 5 0
TV 26° Rit 07/03/1993 Bialetti MCT V 32 40 3 7 8 14 57,1 0 2 4 50,0 10 12 83,3 3 3 6 3 1 3 1 3 35 1,185 1 0
TV 27° Rit 13/03/1993 @ Marr RN V 18 39 1 8 3 4 75,0 0 2 6 33,3 6 7 85,7 0 3 3 1 1 2 3 2 25 1,161 3 0
TV 28° Rit 21/03/1993 S. Clear Cantu' V 18 40 3 3 6 9 66,7 0 2 4 50,0 0 1 0,0 0 7 7 1 0 2 2 8 28 1,161 8 0
TV 29° Rit 25/03/1993 Panasonic RC V 21 38 3 3 3 6 50,0 0 4 6 66,7 3 5 60,0 3 7 10 1 1 2 1 6 29 1,273 5 0
TV 30° Rit 28/03/1993 @ Philips MI P 16 40 2 4 3 8 37,5 0 2 7 28,6 4 4 100,0 2 6 8 1 1 3 5 2 20 0,800 4 0
TV 1° Qua 06/04/1993 Panasonic RC V 32 40 2 7 14 18 77,8 0 0 4 0,0 4 5 80,0 5 9 14 2 1 1 4 2 48 1,255 5 0
TV 3° Qua 10/04/1993 @ Panasonic RC P 11 37 3 4 2 7 28,6 0 2 7 28,6 1 2 50,0 0 5 5 0 2 3 5 3 9 0,611 5 0
TV 1° SF 22/04/1993 Scavolini PS V 13 21 4 7 3 5 60,0 0 0 1 0,0 7 9 77,8 1 5 6 0 0 1 2 1 19 1,130 2 0
TV 2° SF 25/04/1993 @ Scavolini PS P 23 30 3 3 8 11 72,7 0 2 7 28,6 1 3 33,3 2 4 6 1 0 3 2 3 22 1,022 2 0
TV 3° SF 28/04/1993 Scavolini PS V 13 39 2 4 5 7 71,4 0 0 3 0,0 3 4 75,0 3 1 4 2 0 2 4 3 20 0,929 5 0
TV 1° FIN 01/05/1993 @ Knorr BO P 29 40 1 10 10 15 66,7 0 0 3 0,0 9 11 81,8 2 5 7 0 0 2 1 8 42 1,137 7 0
TV 2° FIN 04/05/1993 Knorr BO P 18 33 5 5 6 9 66,7 0 0 3 0,0 6 8 75,0 2 6 8 0 0 2 1 3 20 1,000 2 0
TV 3° FIN 08/05/1993 @ Knorr BO P 21 40 2 8 7 10 70,0 0 1 4 25,0 4 6 66,7 1 7 8 2 0 4 1 4 30 1,000 1 0
TOTALI 22/15 34 711 1364 98 182 194 315 61,6 0 57 162 35,2 152 198 76,8 46 199 245 38 10 109 85 179 951 1,031 155 0
MEDIE 0,6/0,4 0,9 19,2 36,9 2,6 4,9 5,2 8,5 - 0,0 1,5 4,4 - 4,1 5,4 - 1,2 5,4 6,6 1,0 0,3 2,9 2,3 4,8 25,7 1,031 4,2 0,0
HIGH - - 33 43 5 10 14 18 - 0 6 10 - 10 12 - 5 11 14 4 2 7 6 16 49 1,875 18 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 37
1
09/02/1992
Tiri da due realizzati 14
1
Tiri da due tentati 18
1
Tiri da due % 100,0
2
6/10
22/09/1991
Tiri da tre realizzati 6
2
24/11/1991
Tiri da tre tentati 11
1
22/12/1991
Tiri da tre % 100,0
2
6/8
24/11/1991
Tiri liberi realizzati 10
2
05/05/1992
Tiri liberi tentati 12
2
05/05/1992
Tiri liberi % 100,0
11
8/8
29/12/1992
Tiri totali realizzati 14
2
09/02/1992
Tiri totali tentati 22
1
Tiri totali % 100,0
1
8/15
22/09/1991
Rimbalzi Offensivi 6
1
Rimbalzi Difensivi 11
1
22/11/1992
Rimbalzi totali 14
2
18/10/1992
Falli fatti 5
4
01/12/1991
Falli subiti 10
2
09/02/1992
Assist 16
1
22/11/1992
Palle Recuperate 6
2
23/02/1992
Palle Perse 10
1
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 4
1
18/10/1992
Minuti giocati 43
1
Valutazione 49
1
18/10/1992
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Partner
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor