Lemone
Lampley

-
Lemone Lampley
Info Data di nascita: 09/03/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Chicago

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Ticino Assicurazioni Siena
1990/1991 Regular Season 30 30 575 30 1030 67 122 241 366 65,8 0 0 0 0,0 93 135 68,9 52 190 242 49 8 74 78 11 761 1,125 15 0
Play Off 3 3 44 3 100 8 11 20 35 57,1 0 0 0 0,0 4 7 57,1 5 17 22 4 0 7 6 2 56 0,956 1 0
1991/1992 Regular Season 30 30 525 30 1085 89 131 222 385 57,7 0 0 0 0,0 81 128 63,3 78 218 296 69 11 83 69 9 706 0,986 -5 0
1992/1993 Regular Season 29 29 532 29 1053 93 126 212 366 57,9 0 1 4 25,0 105 159 66,0 93 236 329 70 4 79 58 12 740 1,004 -9 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 204 10 353 28 43 85 125 68,0 0 0 0 0,0 34 48 70,8 29 55 84 30 3 16 16 4 280 1,218 4 0
Stefanel Trieste
1993/1994 Regular Season 30 28 333 24 827 67 80 141 261 54,0 26 0 0 0,0 51 88 58,0 56 155 211 25 1 68 40 7 407 0,771 -21 0
Play Off 6 6 84 6 236 11 17 35 71 49,3 7 0 2 0,0 14 17 82,4 11 26 37 10 3 8 13 5 103 0,938 10 0
TOTALI ASSOLUTI 138 136 2297 132 4684 363 530 956 1609 59,4 33 1 6 16,7 382 582 65,6 324 897 1221 257 30 335 280 50 3053 1,002 -5 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
TS 1° And 26/09/1993 @ Baker LI V 18 32 3 6 6 8 75,0 0 0 0 0,0 6 9 66,7 1 10 11 0 0 3 2 0 26 1,161 -1 0
TS 2° And 02/10/1993 Scavolini PS V 16 33 0 3 7 14 50,0 4 0 0 0,0 2 5 40,0 2 10 12 0 0 2 2 0 21 0,865 0 0
TS 3° And 09/10/1993 @ Onyx CE V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 4° And 17/10/1993 Bialetti MCT V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 5° And 24/10/1993 Benetton TV V 13 35 3 3 5 8 62,5 1 0 0 0,0 3 4 75,0 0 7 7 2 0 3 2 0 17 1,000 -1 0
TS 6° And 30/10/1993 @ Glaxo VR V 5 28 5 3 2 6 33,3 0 0 0 0,0 1 4 25,0 0 3 3 2 0 6 3 0 0 0,357 -3 0
TS 7° And 07/11/1993 Kleenex PT V 18 34 2 2 8 14 57,1 2 0 0 0,0 2 2 100,0 3 4 7 0 0 3 0 0 16 1,000 -3 0
TS 8° And 21/11/1993 @ Burghy Roma V 14 30 3 5 6 12 50,0 0 0 0 0,0 2 7 28,6 3 5 8 1 0 1 2 0 15 0,848 1 0
TS 9° And 28/11/1993 Pfizer RC V 14 34 0 2 7 13 53,8 1 0 0 0,0 0 1 0,0 1 6 7 0 0 4 2 2 16 0,800 0 0
TS 10° And 04/12/1993 @ S. Clear Cantu' V 15 35 3 3 7 11 63,6 0 0 0 0,0 1 2 50,0 2 5 7 1 0 5 3 0 16 0,882 -2 0
TS 11° And 12/12/1993 @ Campeginese RE P 11 32 1 2 5 8 62,5 0 0 0 0,0 1 2 50,0 3 7 10 0 0 3 2 0 17 0,917 -1 0
TS 12° And 19/12/1993 Filodoro BO V 14 35 3 0 7 11 63,6 0 0 0 0,0 0 0 0,0 6 4 10 1 0 2 0 1 17 1,077 -1 0
TS 13° And 22/12/1993 @ Recoaro MI P 10 35 3 4 5 6 83,3 1 0 0 0,0 0 1 0,0 2 7 9 2 0 2 2 0 20 1,176 0 0
TS 14° And 01/01/1994 Buckler BO V 2 19 2 1 1 5 20,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 1 0 2 0 0 0 0,286 -2 0
TS 15° And 09/01/1994 @ Acqua Lora VE P 0 23 2 2 0 2 0,0 0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 3 4 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 0
TS 16° Rit 16/01/1994 Baker LI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TS 17° Rit 22/01/1994 @ Scavolini PS V 21 28 3 5 7 11 63,6 1 0 0 0,0 7 9 77,8 1 5 6 1 0 4 1 0 21 1,077 -3 0
TS 18° Rit 30/01/1994 Onyx CE V 15 21 4 2 7 13 53,8 1 0 0 0,0 1 2 50,0 1 8 9 0 0 3 0 2 14 0,882 -1 0
TS 19° Rit 06/02/1994 @ Bialetti MCT P 9 35 2 4 3 9 33,3 1 0 0 0,0 3 5 60,0 2 6 8 0 0 3 3 1 12 0,621 1 0
TS 20° Rit 12/02/1994 @ Benetton TV P 9 34 3 4 3 8 37,5 0 0 0 0,0 3 4 75,0 1 5 6 1 0 3 2 0 10 0,692 -1 0
TS 21° Rit 19/02/1994 Glaxo VR V 13 33 2 5 5 10 50,0 0 0 0 0,0 3 5 60,0 3 4 7 1 0 1 2 0 18 0,963 1 0
TS 22° Rit 26/02/1994 @ Kleenex PT P 15 32 3 1 7 14 50,0 1 0 0 0,0 1 2 50,0 4 8 12 1 0 1 3 0 20 0,938 2 0
TS 23° Rit 06/03/1994 Burghy Roma V 8 14 2 1 4 6 66,7 3 0 0 0,0 0 0 0,0 3 2 5 0 0 1 0 0 9 1,143 -1 0
TS 24° Rit 13/03/1994 @ Pfizer RC P 13 33 4 2 6 9 66,7 0 0 0 0,0 1 3 33,3 4 6 10 0 0 2 1 0 15 1,040 -1 0
TS 25° Rit 20/03/1994 S. Clear Cantu' P 11 27 0 5 4 7 57,1 1 0 0 0,0 3 6 50,0 4 8 12 2 0 3 1 0 22 0,846 -2 0
TS 26° Rit 24/03/1994 Campeginese RE V 16 34 2 2 8 17 47,1 3 0 0 0,0 0 0 0,0 5 7 12 1 0 1 1 0 20 0,889 0 0
TS 27° Rit 26/03/1994 @ Filodoro BO P 4 26 3 2 2 7 28,6 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 2 0 0 0 0,444 -2 0
TS 28° Rit 31/03/1994 Recoaro MI V 11 34 3 3 4 7 57,1 2 0 0 0,0 3 4 75,0 0 7 7 3 0 2 1 1 17 1,000 0 0
TS 29° Rit 02/04/1994 @ Buckler BO P 25 43 2 4 11 16 68,8 2 0 0 0,0 3 4 75,0 1 6 7 1 0 3 2 0 28 1,190 -1 0
TS 30° Rit 10/04/1994 Acqua Lora VE V 13 27 4 4 4 9 44,4 1 0 0 0,0 5 5 100,0 2 7 9 3 1 1 2 0 20 1,040 1 0
TS 1° Qua 19/04/1994 Filodoro BO V 14 35 2 2 6 15 40,0 1 0 0 0,0 2 2 100,0 1 4 5 0 0 0 1 3 14 0,875 4 0
TS 2° Qua 24/04/1994 @ Filodoro BO P 19 34 3 2 8 12 66,7 2 0 1 0,0 3 3 100,0 4 1 5 3 0 1 2 0 22 1,226 1 0
TS 3° Qua 28/04/1994 Filodoro BO V 6 34 2 0 3 9 33,3 2 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 1 0 1 1 0 2 0,600 0 0
TS 1° SF 30/04/1994 @ Scavolini PS V 16 45 2 4 7 11 63,6 0 0 0 0,0 2 2 100,0 2 6 8 1 0 1 4 0 26 1,231 3 0
TS 2° SF 03/05/1994 Scavolini PS P 14 43 1 4 5 11 45,5 0 0 0 0,0 4 5 80,0 1 6 7 2 2 1 1 1 18 0,966 1 0
TS 3° SF 07/05/1994 @ Scavolini PS P 15 45 1 5 6 13 46,2 2 0 1 0,0 3 5 60,0 2 7 9 3 1 4 4 1 21 0,732 1 0
TOTALI 23/13 30 417 1063 78 97 176 332 53,0 33 0 2 0,0 65 105 61,9 67 181 248 35 4 76 53 12 510 0,846 -11 0
MEDIE 0,7/0,4 0,9 12,3 31,3 2,3 2,9 5,2 9,8 - 1,0 0,0 0,1 - 1,9 3,1 - 2,0 5,3 7,3 1,0 0,1 2,2 1,6 0,4 15,0 0,846 -0,3 0,0
HIGH - - 25 45 5 6 11 17 - 4 0 1 - 7 9 - 6 10 12 3 2 6 4 3 28 1,231 4 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 39
1
14/02/1993
Tiri da due realizzati 14
2
14/02/1993
Tiri da due tentati 21
1
14/03/1993
Tiri da due % 100,0
1
9/12
28/10/1990
Tiri da tre realizzati 1
1
23/12/1992
Tiri da tre tentati 1
6
29/11/1992
Tiri da tre % 100,0
1
1/1
23/12/1992
Tiri liberi realizzati 11
2
30/09/1990
Tiri liberi tentati 14
1
14/02/1993
Tiri liberi % 100,0
20
8/8
31/10/1992
Tiri totali realizzati 14
2
14/02/1993
Tiri totali tentati 22
1
14/03/1993
Tiri totali % 100,0
1
9/12
28/10/1990
Rimbalzi Offensivi 6
4
02/04/1992
Rimbalzi Difensivi 14
3
27/10/1991
Rimbalzi totali 20
1
23/12/1992
Falli fatti 5
15
16/12/1990
Falli subiti 11
1
29/11/1992
Assist 3
2
29/12/1992
Palle Recuperate 9
1
09/02/1992
Palle Perse 7
1
09/02/1992
Schiacciate 4
1
02/10/1993
Stoppate Date 6
2
20/09/1992
Minuti giocati 50
1
29/11/1992
Valutazione 52
1
14/02/1993
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor