Maurizio
Lasi

-
Maurizio Lasi
Info Data di nascita: 22/01/1959
Nazionalità:
Naz. Sportiva:
Città: Faenza

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Ticino Assicurazioni Siena
1990/1991 Regular Season 30 30 209 30 903 110 62 18 37 48,6 0 43 92 46,7 44 51 86,3 10 56 66 0 5 33 39 27 195 1,061 33 0
Play Off 3 3 14 3 83 12 2 1 4 25,0 0 4 8 50,0 0 1 0,0 1 7 8 0 0 4 1 2 4 0,819 -1 0
1991/1992 Regular Season 30 30 142 26 966 114 39 8 17 47,1 0 32 92 34,8 30 34 88,2 3 49 52 0 1 31 37 14 100 0,916 20 0
1992/1993 Regular Season 30 30 69 8 556 106 27 3 13 23,1 0 13 43 30,2 24 25 96,0 5 23 28 0 1 27 23 8 41 0,673 4 0
Play Out A1/A2 Giallo 10 10 26 5 247 33 9 0 3 0,0 0 6 22 27,3 8 11 72,7 0 14 14 0 0 9 4 4 21 0,789 -1 0
Olitalia Siena
1993/1994 Regular Season 30 16 5 3 109 24 5 0 0 0,0 0 1 5 20,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 8 8 3 6 0,100 3 0
Play Out A1/A2 Verde 10 3 0 1 21 7 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
TOTALI ASSOLUTI 143 122 465 76 2885 406 145 30 74 40,5 0 99 262 37,8 108 124 87,1 19 154 173 0 7 112 113 58 367 0,761 59 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
SI 1° And 24/09/1993 @ Tonno Auriga TP P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 2° And 02/10/1993 Teorematour MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 3° And 09/10/1993 Teamsystem Fabr V 0 11 4 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
SI 4° And 16/10/1993 @ Telemarket FO P 0 11 0 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 5° And 23/10/1993 Olio Monini RN P 0 1 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 6° And 29/10/1993 @ Newprint NA V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 7° And 06/11/1993 @ Pall. Pavia V 2 5 0 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,000 0 0
SI 8° And 20/11/1993 Floor PD V 0 11 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0,000 3 0
SI 9° And 26/11/1993 @ B. Sardegna SS V 0 22 4 0 0 0 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0,000 2 0
SI 10° And 04/12/1993 Cagiva VA P 0 2 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 11° And 11/12/1993 @ Carife FE P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 12° And 18/12/1993 G. di Carnia UD P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 13° And 21/12/1993 @ Francorosso TO V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 14° And 01/01/1994 Pulitalia VI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 15° And 08/01/1994 @ Elecon Desio P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 16° Rit 15/01/1994 Tonno Auriga TP V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 17° Rit 22/01/1994 @ Teorematour MI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 18° Rit 29/01/1994 @ Teamsystem Fabr P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 19° Rit 05/02/1994 Telemarket FO P 0 3 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 20° Rit 12/02/1994 @ Olio Monini RN P 0 12 2 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0,000 0 0
SI 21° Rit 19/02/1994 Newprint NA V 0 4 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 22° Rit 26/02/1994 Pall. Pavia P 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 23° Rit 05/03/1994 @ Floor PD P 0 2 2 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 0
SI 24° Rit 12/03/1994 B. Sardegna SS V 3 13 2 1 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1,000 1 0
SI 25° Rit 19/03/1994 @ Cagiva VA P 0 4 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 -1 0
SI 26° Rit 23/03/1994 Carife FE V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 27° Rit 26/03/1994 @ G. di Carnia UD V 0 1 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 28° Rit 30/03/1994 Francorosso TO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 29° Rit 01/04/1994 @ Pulitalia VI V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 30° Rit 09/04/1994 Elecon Desio V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 1° And 16/04/1994 @ Teamsystem Fabr V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 2° And 20/04/1994 Baker LI V 0 3 1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 3° And 23/04/1994 @ S. Clear Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 4° And 27/04/1994 Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 5° And 30/04/1994 @ Francorosso TO P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 6° Rit 07/05/1994 Teamsystem Fabr V 0 7 3 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0,000 1 0
SI 7° Rit 11/05/1994 @ Baker LI P 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 8° Rit 14/05/1994 S. Clear Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 9° Rit 18/05/1994 @ Floor PD V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
SI 10° Rit 21/05/1994 Francorosso TO V 0 11 3 1 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 24/16 4 5 130 31 6 0 0 0,0 0 1 5 20,0 2 2 100,0 0 5 5 0 0 8 9 3 6 0,158 4 0
MEDIE 1,3/0,8 0,2 0,3 6,8 1,6 0,3 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,3 - 0,1 0,1 - 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,4 0,5 0,2 0,3 0,158 0,2 0,0
HIGH - - 3 22 4 1 0 0 - 0 1 2 - 2 2 - 0 2 2 0 0 2 3 1 3 2,000 3 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 16
1
16/10/1990
Tiri da due realizzati 2
3
22/09/1990
Tiri da due tentati 4
3
05/01/1991
Tiri da due % 100,0
15
2/3
22/09/1990
Tiri da tre realizzati 4
1
08/12/1990
Tiri da tre tentati 8
1
28/09/1991
Tiri da tre % 100,0
11
3/3
13/10/1990
Tiri liberi realizzati 6
1
03/11/1990
Tiri liberi tentati 6
2
16/10/1990
Tiri liberi % 100,0
31
6/6
03/11/1990
Tiri totali realizzati 5
1
08/12/1990
Tiri totali tentati 8
2
08/12/1990
Tiri totali % 100,0
9
4/5
16/10/1990
Rimbalzi Offensivi 2
1
16/10/1990
Rimbalzi Difensivi 6
2
13/10/1990
Rimbalzi totali 6
2
13/10/1990
Falli fatti 5
28
29/09/1990
Falli subiti 5
1
06/12/1991
Assist 7
1
16/10/1990
Palle Recuperate 4
3
22/09/1990
Palle Perse 4
1
09/11/1991
Schiacciate 0 - -
Stoppate Date 0 - -
Minuti giocati 40
3
06/12/1991
Valutazione 25
1
16/10/1990
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor