Ken
Barlow

Ala/Centro
Ken Barlow
Info Data di nascita: 20/09/1964
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Indianapolis

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Pfizer R.Calabria
1993/1994 Regular Season 30 30 542 30 1078 101 157 167 283 59,0 28 26 58 44,8 130 159 81,8 84 177 261 16 8 87 72 13 693 1,046 -2 0
Play Off 5 5 67 5 168 20 20 16 32 50,0 2 3 12 25,0 26 29 89,7 21 24 45 1 0 12 6 2 82 0,917 -4 0
Benetton Treviso
1994/1995 Regular Season 11 11 120 10 331 35 20 33 64 51,6 4 10 19 52,6 24 25 96,0 16 37 53 2 1 31 13 2 112 0,841 -16 0
Madigan Pistoia
1995/1996 Regular Season 32 26 391 30 840 91 76 135 213 63,4 34 18 41 43,9 67 87 77,0 51 104 155 9 4 59 45 14 415 0,883 0 0
Play Off 4 4 50 4 139 12 13 18 31 58,1 4 0 5 0,0 14 18 77,8 9 15 24 2 2 7 5 2 53 0,919 0 0
Chc Montecatini
1996/1997 Regular Season 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
Play Off A2 Girone A 6 6 69 6 203 22 16 23 43 53,5 2 3 7 42,9 14 22 63,6 15 23 38 2 2 14 11 2 68 0,936 -1 0
Snai Montecatini
1997/1998 Regular Season 30 24 418 30 830 80 99 129 206 62,6 19 20 43 46,5 100 120 83,3 53 110 163 15 9 44 43 10 495 0,924 9 0
Play Off A2 Girone A 5 5 105 5 177 18 19 36 49 73,5 11 5 13 38,5 18 20 90,0 21 20 41 2 4 10 7 0 119 1,265 -3 0
1998/1999 Regular Season 32 26 344 32 807 87 79 122 200 61,0 19 10 37 27,0 70 86 81,4 60 125 185 6 8 58 21 18 379 0,825 -19 0
B. Sardegna Sassari
1999/2000 Regular Season 25 15 227 25 561 51 61 80 128 62,5 7 4 19 21,1 55 61 90,2 49 61 110 6 4 33 15 9 271 0,638 -9 0
Mabo Prefabbricati Livorno
2000/2001 Regular Season 22 22 338 21 686 66 74 104 171 60,8 10 19 44 43,2 73 85 85,9 38 118 156 10 5 44 40 7 406 1,097 3 0
Play Off A2 Girone B 10 10 144 10 372 27 38 47 94 50,0 5 7 21 33,3 29 33 87,9 23 61 84 4 2 30 21 1 168 0,871 -8 0
2001/2002 Regular Season 36 36 348 33 900 103 66 97 159 61,0 9 34 83 41,0 52 66 78,8 51 109 160 6 7 67 42 9 339 0,993 -16 0
TOTALI ASSOLUTI 254 220 3163 247 7092 713 738 1007 1673 60,2 154 159 402 39,6 672 811 82,9 491 984 1475 81 56 496 341 89 3600 1,035 -66 0
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
LID 2° And 27/09/2001 Kinder BO P 5 31 4 1 1 1 100,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 1,250 -2 0
LID 3° And 30/09/2001 @ Skipper BO P 7 25 4 3 3 4 75,0 0 0 1 0,0 1 3 33,3 0 2 2 0 0 4 3 0 3 0,667 -1 0
LID 4° And 04/10/2001 Fabriano Basket P 15 29 4 1 6 6 100,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 3 5 8 0 0 2 0 0 17 1,500 -2 0
LID 5° And 07/10/2001 @ Euro Roseto P 13 34 3 3 4 7 57,1 0 1 1 100,0 2 2 100,0 2 2 4 0 0 3 1 0 12 1,083 -2 0
LID 6° And 14/10/2001 FillatticeImola P 4 25 3 1 2 4 50,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 4 5 1 0 3 0 0 2 0,500 -3 0
LID 7° And 21/10/2001 @ Snaidero UD P 11 28 2 0 4 4 100,0 2 1 4 25,0 0 0 0,0 1 4 5 0 0 2 0 0 9 1,100 -2 0
LID 8° And 28/10/2001 Müller VR V 3 15 5 0 0 0 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,750 -2 0
LID 9° And 04/11/2001 Metis VA V 13 21 1 3 2 2 100,0 0 2 4 50,0 3 4 75,0 0 4 4 0 0 0 2 0 18 1,625 2 0
LID 10° And 11/11/2001 @ Viola RC V 10 27 3 5 1 3 33,3 0 1 3 33,3 5 7 71,4 1 2 3 1 1 4 5 0 10 0,741 1 0
LID 11° And 18/11/2001 @ De Vizia AV P 7 20 3 1 2 3 66,7 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 1 0 5 1,400 1 0
LID 12° And 02/12/2001 Oregon Cantu' P 10 24 2 2 4 5 80,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 3 5 0 1 1 1 0 12 1,250 0 0
LID 13° And 09/12/2001 @ Montepaschi SI V 5 18 2 1 1 2 50,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 0 1 0 5 1,250 1 0
LID 14° And 16/12/2001 @ Benetton TV P 17 26 4 3 6 7 85,7 1 1 2 50,0 2 3 66,7 2 3 5 0 0 1 2 0 19 1,478 1 0
LID 15° And 23/12/2001 Adecco MI P 12 31 1 3 3 5 60,0 0 1 4 25,0 3 4 75,0 2 5 7 0 1 1 0 2 15 1,000 1 0
LID 16° And 27/12/2001 @ Würth Roma P 5 21 3 3 1 3 33,3 0 1 1 100,0 0 1 0,0 2 2 4 0 0 3 1 0 4 0,667 -2 0
LID 17° And 30/12/2001 Lauretana BI V 3 29 3 1 0 2 0,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 5 0 1 0 0,333 -4 0
LID 18° And 03/01/2002 @ CoopNordest TS P 8 35 3 2 2 4 50,0 0 0 4 0,0 4 4 100,0 0 6 6 0 0 2 0 1 6 0,667 -1 0
LID 19° And 06/01/2002 Scavolini PS P 0 9 1 0 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
LID 21° Rit 19/01/2002 @ Kinder BO P 16 27 3 4 4 9 44,4 1 1 2 50,0 5 6 83,3 4 4 8 0 1 3 2 0 16 0,941 -1 0
LID 22° Rit 03/02/2002 Skipper BO P 9 26 3 2 4 5 80,0 0 0 4 0,0 1 1 100,0 2 3 5 0 0 2 2 0 8 0,783 0 0
LID 23° Rit 10/02/2002 @ Fabriano Basket V 25 39 4 1 4 6 66,7 0 5 8 62,5 2 2 100,0 2 4 6 0 0 2 0 0 21 1,471 -2 0
LID 24° Rit 17/02/2002 Euro Roseto V 9 31 4 2 2 6 33,3 0 1 2 50,0 2 2 100,0 1 1 2 1 2 3 3 0 3 0,750 0 0
LID 25° Rit 03/03/2002 @ FillatticeImola P 7 15 3 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 2 2 0 0 1 0 0 5 1,170 -1 0
LID 26° Rit 10/03/2002 Snaidero UD V 10 23 2 2 5 6 83,3 1 0 2 0,0 0 0 0,0 2 7 9 0 0 1 2 0 17 1,110 1 0
LID 27° Rit 12/03/2002 @ Müller VR V 16 23 2 4 4 4 100,0 0 2 3 66,7 2 2 100,0 3 8 11 2 0 3 2 1 30 1,450 0 0
LID 28° Rit 14/03/2002 @ Metis VA P 13 29 3 2 2 4 50,0 1 3 5 60,0 0 1 0,0 1 4 5 0 0 4 2 1 11 0,930 -1 0
LID 29° Rit 17/03/2002 Viola RC V 16 30 4 2 4 7 57,1 0 2 4 50,0 2 2 100,0 3 5 8 0 1 2 1 1 16 1,140 0 0
LID 30° Rit 24/03/2002 De Vizia AV P 12 27 2 2 3 6 50,0 0 1 2 50,0 3 3 100,0 1 3 4 0 0 0 1 1 14 1,200 2 0
LID 31° Rit 30/03/2002 @ Oregon Cantu' P 11 23 4 3 5 8 62,5 0 0 1 0,0 1 2 50,0 3 1 4 0 0 1 2 1 11 1,000 2 0
LID 32° Rit 02/04/2002 Montepaschi SI P 14 31 2 1 4 9 44,4 1 2 4 50,0 0 0 0,0 4 3 7 0 0 2 2 0 13 0,930 0 0
LID 33° Rit 04/04/2002 Benetton TV P 9 18 3 1 2 7 28,6 0 1 1 100,0 2 2 100,0 2 3 5 0 0 1 0 0 6 0,900 -1 0
LID 34° Rit 07/04/2002 @ Adecco MI P 8 25 3 2 3 6 50,0 1 0 1 0,0 2 3 66,7 1 3 4 0 0 2 2 0 6 0,730 0 0
LID 35° Rit 14/04/2002 Würth Roma P 3 24 4 2 0 1 0,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0,500 -2 0
LID 36° Rit 21/04/2002 @ Lauretana BI V 7 16 0 0 2 2 100,0 1 1 3 33,3 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 1 0 6 1,000 -1 0
LID 37° Rit 24/04/2002 CoopNordest TS V 4 21 3 1 1 2 50,0 0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 2 3 0 0 1 1 0 2 0,670 0 0
LID 38° Rit 27/04/2002 @ Scavolini PS P 11 24 3 0 4 5 80,0 0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 5 6 0 0 0 2 0 15 1,830 2 0
TOTALI 12/24 33 348 900 103 66 97 159 61,0 9 34 83 41,0 52 66 78,8 51 109 160 6 7 67 42 9 339 0,993 -16 0
MEDIE 0,3/0,7 0,9 9,7 25,0 2,9 1,8 2,7 4,4 - 0,3 0,9 2,3 - 1,4 1,8 - 1,4 3,0 4,4 0,2 0,2 1,9 1,2 0,3 9,4 0,993 -0,4 0,0
HIGH - - 25 39 5 5 6 9 - 2 5 8 - 5 7 - 4 8 11 2 2 5 5 2 30 1,830 2 0
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 35
1
17/10/1993
Tiri da due realizzati 12
1
11/12/1993
Tiri da due tentati 20
1
19/12/1993
Tiri da due % 100,0
10
6/7
23/01/1994
Tiri da tre realizzati 5
1
10/02/2002
Tiri da tre tentati 8
1
10/02/2002
Tiri da tre % 100,0
29
4/4
21/02/1996
Tiri liberi realizzati 11
1
05/03/1998
Tiri liberi tentati 12
1
05/03/1998
Tiri liberi % 100,0
83
8/8
20/11/1993
Tiri totali realizzati 13
1
17/10/1993
Tiri totali tentati 21
1
19/12/1993
Tiri totali % 100,0
2
7/8
12/10/1997
Rimbalzi Offensivi 8
1
16/01/2000
Rimbalzi Difensivi 11
1
17/10/1993
Rimbalzi totali 16
1
17/10/1993
Falli fatti 5
21
Falli subiti 10
1
13/03/1994
Assist 4
1
11/02/2001
Palle Recuperate 6
3
11/12/1993
Palle Perse 6
2
29/10/1995
Schiacciate 5
1
17/03/1996
Stoppate Date 3
1
27/03/1994
Minuti giocati 45
1
17/10/1993
Valutazione 47
1
17/10/1993
Plus-Minus 0 - -
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Partner
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor