Serie A
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
7 | 7 | 89 | 3 | 181 | 13 | 37 | 23 | 38 | 60,5 | 3 | 3 | 13 | 23,1 | 34 | 43 | 79,1 | 11 | 24 | 35 | 3 | 1 | 10 | 2 | 13 | 121 | 1,083 | 5 | 19 |
MEDIE |
7 | 7 | 12,7 | 0,4 | 25,9 | 1,9 | 5,3 | 3,3 | 5,4 | 60,5 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | 23,1 | 4,9 | 6,1 | 79,1 | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | 0,3 | 1,9 | 17,3 | 1,083 | 0,7 | 2,7 |
HIGH |
7 | 7 | 18 | 1 | 33 | 3 | 7 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 10 | - | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1,579 | 3 | 17 |
Supercoppa
Partite | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | ||||||
TOTALI |
2 | 2 | 21 | 0 | 42 | 5 | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1,411 | 4 | -5 |
MEDIE |
2 | 2 | 10,5 | 0,0 | 21,0 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3,5 | 42,9 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 66,7 | 4,5 | 5,0 | 90,0 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 15,5 | 1,411 | 2,0 | -2,5 |
HIGH |
2 | 2 | 11 | 0 | 24 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 6 | - | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 1,571 | 2 | 1 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
|
1° SF 21/09/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 10 | 18 | 2 | 3 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1,250 | 2 | 1 | |
|
1° FIN 22/09/2024 | Virtus Segafredo Bologna | V | 11 | 24 | 3 | 4 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 6 | 6 | 100,0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1,571 | 2 | -6 | |
|
1° And 29/09/2024 | @ Pallacanestro Trieste | P | 18 | 23 | 1 | 7 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 7 | 10 | 70,0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1,385 | 0 | -3 | |
|
2° And 06/10/2024 | Banco di Sardegna Sassari | V | 15 | 20 | 2 | 4 | 5 | 5 | 100,0 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1,579 | 0 | 17 | |
|
3° And 13/10/2024 | Germani Brescia | V | 13 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1,130 | -1 | -2 | |
|
5° And 26/10/2024 | Napolibasket | V | 8 | 22 | 2 | 5 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0,727 | 3 | 6 | |
|
6° And 03/11/2024 | @ Dolomiti Energia Trentino | P | 8 | 31 | 1 | 7 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 8 | 75,0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0,800 | 2 | -22 | |
|
7° And 10/11/2024 | Umana Reyer Venezia | V | 16 | 33 | 3 | 6 | 4 | 5 | 80,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 23 | 1,143 | 2 | 7 | |
|
8° And 18/11/2024 | @ Vanoli Basket Cremona | V | 11 | 29 | 2 | 5 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 0 | 3 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0,815 | -1 | 16 | |
TOTALI | 7/2 | 3 | 110 | 223 | 18 | 44 | 26 | 45 | 57,8 | 4 | 5 | 16 | 31,3 | 43 | 53 | 81,1 | 14 | 31 | 45 | 3 | 1 | 10 | 3 | 16 | 152 | 1,156 | 9 | 14 | ||
MEDIE | 0,8/0,2 | 0,3 | 12,2 | 24,8 | 2,0 | 4,9 | 2,9 | 5,0 | - | 0,4 | 0,6 | 1,8 | - | 4,8 | 5,9 | - | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 0,3 | 0,1 | 1,1 | 0,3 | 1,8 | 16,9 | 1,156 | 1,0 | 1,6 | ||
HIGH | - | - | 18 | 33 | 3 | 7 | 5 | 7 | - | 2 | 1 | 3 | - | 7 | 10 | - | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1,579 | 3 | 17 |
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
A|X Armani Exchange Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Regular Season | 25 | 25 | 394 | 6 | 572 | 49 | 123 | 107 | 193 | 55,4 | 24 | 25 | 49 | 51,0 | 105 | 118 | 89,0 | 36 | 120 | 156 | 9 | 11 | 28 | 13 | 28 | 512 | 1,182 | 13 | 177 |
Play Off | 9 | 9 | 101 | 9 | 237 | 15 | 28 | 21 | 44 | 47,7 | 8 | 12 | 34 | 35,3 | 23 | 25 | 92,0 | 5 | 38 | 43 | 4 | 5 | 18 | 5 | 9 | 105 | 0,898 | -4 | 67 | |
Coppa Italia | 3 | 3 | 44 | 3 | 74 | 3 | 9 | 15 | 24 | 62,5 | 4 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 47 | 1,221 | -2 | 17 | |
Fase a gironi | 4 | 4 | 50 | 0 | 86 | 8 | 19 | 15 | 31 | 48,4 | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 24 | 83,3 | 7 | 16 | 23 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 61 | 0,967 | -3 | 27 | |
EA7 Emporio Armani Milano | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Regular Season | 7 | 7 | 89 | 3 | 181 | 13 | 37 | 23 | 38 | 60,5 | 3 | 3 | 13 | 23,1 | 34 | 43 | 79,1 | 11 | 24 | 35 | 3 | 1 | 10 | 2 | 13 | 121 | 1,083 | 5 | 19 |
Fase Finale | 2 | 2 | 21 | 0 | 42 | 5 | 7 | 3 | 7 | 42,9 | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 9 | 10 | 90,0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 1,411 | 4 | -5 | |
TOTALI ASSOLUTI | 50 | 50 | 699 | 21 | 1192 | 93 | 223 | 184 | 337 | 54,6 | 42 | 45 | 107 | 42,1 | 196 | 226 | 86,7 | 67 | 213 | 280 | 20 | 20 | 67 | 22 | 58 | 877 | 1,111 | 13 | 302 |
Highs
Ultima stagione | Tutte le stagioni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | Valore | Volte | Partita | |
Punti | 18 |
1
|
28 |
1
|
||
Tiri da due realizzati | 5 |
1
|
8 |
3
|
||
Tiri da due tentati | 7 |
1
|
13 |
2
|
||
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
100,0 |
2
|
||
Tiri da tre realizzati | 1 |
3
|
4 |
1
|
||
Tiri da tre tentati | 3 |
1
|
7 |
1
|
||
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
100,0 |
4
|
||
Tiri liberi realizzati | 7 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri liberi tentati | 10 |
1
|
12 |
1
|
||
Tiri liberi % | 100,0 |
2
|
100,0 |
20
|
||
Tiri totali realizzati | 6 |
1
|
11 |
1
|
||
Tiri totali tentati | 10 |
1
|
16 |
2
|
||
Tiri totali % | 85,7 |
1
|
100,0 |
1
|
||
Rimbalzi Offensivi | 4 |
1
|
4 |
5
|
||
Rimbalzi Difensivi | 6 |
1
|
12 |
1
|
||
Rimbalzi totali | 8 |
1
|
14 |
1
|
||
Falli fatti | 3 |
1
|
4 |
2
|
||
Falli subiti | 7 |
2
|
8 |
2
|
||
Assist | 5 |
1
|
5 |
1
|
||
Palle Recuperate | 1 |
2
|
3 |
1
|
||
Palle Perse | 4 |
1
|
4 |
2
|
||
Schiacciate | 2 |
1
|
4 |
2
|
||
Stoppate Date | 2 |
1
|
2 |
2
|
||
Minuti giocati | 33 |
1
|
35 |
1
|
||
Valutazione | 26 |
1
|
36 |
1
|
||
Plus-Minus | 17 |
1
|
29 |
1
|