Malcolm
Mackey
Centro
Info
Data di nascita: 11/07/1970
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Illinois
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Illinois
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Media Broker Messina | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | Regular Season | 36 | 36 | 614 | 36 | 1276 | 138 | 184 | 253 | 422 | 60,0 | 16 | 0 | 4 | 0,0 | 108 | 192 | 56,3 | 126 | 265 | 391 | 28 | 13 | 118 | 64 | 12 | 767 | 0,959 | -42 | 0 |
Play Off A2 Girone A | 4 | 4 | 57 | 4 | 135 | 15 | 17 | 22 | 35 | 62,9 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 10 | 17 | 58,8 | 6 | 17 | 23 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 56 | 1,021 | -4 | 0 | |
TOTALI ASSOLUTI | 40 | 40 | 671 | 40 | 1411 | 153 | 201 | 275 | 457 | 60,2 | 17 | 1 | 6 | 16,7 | 118 | 209 | 56,5 | 132 | 282 | 414 | 28 | 14 | 128 | 68 | 14 | 823 | 0,965 | -46 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
BRC | 2° And 01/10/2000 | Mabo LI | P | 15 | 37 | 4 | 5 | 7 | 10 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 20,0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0,968 | -2 | 0 | |
BRC | 1° And 08/10/2000 | @ Record NA | P | 19 | 35 | 2 | 4 | 9 | 17 | 52,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 | 0,884 | -2 | 0 | |
BRC | 3° And 15/10/2000 | B. Marche Fabr | P | 13 | 25 | 5 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0,867 | -2 | 0 | |
BRC | 4° And 18/10/2000 | Longobardi Scaf | V | 20 | 40 | 3 | 7 | 9 | 12 | 75,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 5 | 13 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 35 | 1,053 | -1 | 0 | |
BRC | 5° And 22/10/2000 | @ Fila BI | P | 12 | 38 | 4 | 2 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0,889 | 0 | 0 | |
BRC | 6° And 29/10/2000 | @ Bipop-Carire RE | P | 11 | 32 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 100,0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | 0,815 | 0 | 0 | |
BRC | 7° And 01/11/2000 | Sicc Jesi | P | 12 | 35 | 4 | 6 | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 10 | 40,0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 | 0,857 | 0 | 0 | |
BRC | 8° And 05/11/2000 | @ Progresso CMG | V | 10 | 29 | 4 | 3 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0,667 | 0 | 0 | |
BRC | 9° And 12/11/2000 | B. Popolare RG | P | 27 | 38 | 4 | 8 | 10 | 18 | 55,6 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 11 | 63,6 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24 | 0,806 | -9 | 0 | |
BRC | 10° And 19/11/2000 | @ Mabo LI | P | 25 | 39 | 4 | 4 | 11 | 16 | 68,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 1,250 | -1 | 0 | |
BRC | 11° And 26/11/2000 | Record NA | P | 28 | 38 | 4 | 8 | 10 | 15 | 66,7 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 9 | 88,9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 34 | 1,191 | 1 | 0 | |
BRC | 12° And 03/12/2000 | @ B. Marche Fabr | P | 13 | 37 | 4 | 7 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0,722 | -4 | 0 | |
BRC | 13° And 07/12/2000 | @ Longobardi Scaf | V | 8 | 23 | 5 | 4 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,889 | -1 | 0 | |
BRC | 14° And 10/12/2000 | Fila BI | V | 22 | 47 | 3 | 6 | 7 | 13 | 53,8 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 8 | 10 | 80,0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 29 | 1,000 | -1 | 0 | |
BRC | 15° And 17/12/2000 | Bipop-Carire RE | V | 15 | 36 | 5 | 6 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 16 | 0,811 | -6 | 0 | |
BRC | 16° And 23/12/2000 | @ Sicc Jesi | P | 17 | 38 | 4 | 6 | 6 | 11 | 54,5 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 25 | 0,919 | 4 | 0 | |
BRC | 17° And 03/01/2001 | Progresso CMG | V | 29 | 34 | 3 | 7 | 11 | 15 | 73,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 | 9 | 77,8 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 1,415 | 2 | 0 | |
BRC | 18° And 07/01/2001 | @ B. Popolare RG | P | 25 | 37 | 2 | 5 | 12 | 16 | 75,0 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 25,0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1,316 | 1 | 0 | |
BRC | 19° Rit 14/01/2001 | Mabo LI | P | 11 | 33 | 3 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1,100 | -1 | 0 | |
BRC | 20° Rit 21/01/2001 | @ Record NA | P | 14 | 39 | 3 | 6 | 6 | 14 | 42,9 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0,636 | -4 | 0 | |
BRC | 26° Rit 28/01/2001 | B. Marche Fabr | P | 22 | 38 | 3 | 6 | 9 | 14 | 64,3 | 2 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 10 | 40,0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1,000 | -3 | 0 | |
BRC | 21° Rit 04/02/2001 | Longobardi Scaf | P | 21 | 35 | 4 | 7 | 8 | 14 | 57,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 7 | 71,4 | 6 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 34 | 1,077 | 1 | 0 | |
BRC | 22° Rit 08/02/2001 | @ Fila BI | P | 17 | 33 | 4 | 6 | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 17 | 0,872 | -6 | 0 | |
BRC | 23° Rit 11/02/2001 | @ Bipop-Carire RE | P | 10 | 33 | 4 | 3 | 4 | 8 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 | 66,7 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1,053 | 2 | 0 | |
BRC | 24° Rit 18/02/2001 | Sicc Jesi | V | 14 | 33 | 4 | 6 | 5 | 6 | 83,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 8 | 50,0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1,077 | -3 | 0 | |
BRC | 25° Rit 24/02/2001 | @ Progresso CMG | P | 12 | 38 | 4 | 3 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 18 | 0,828 | -1 | 0 | |
BRC | 27° Rit 04/03/2001 | B. Popolare RG | V | 24 | 39 | 4 | 6 | 10 | 16 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1,297 | 3 | 0 | |
BRC | 28° Rit 07/03/2001 | @ Mabo LI | P | 10 | 32 | 4 | 5 | 4 | 11 | 36,4 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0,556 | -4 | 0 | |
BRC | 29° Rit 11/03/2001 | Record NA | P | 18 | 40 | 4 | 5 | 7 | 12 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 7 | 57,1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0,878 | -2 | 0 | |
BRC | 30° Rit 18/03/2001 | @ B. Marche Fabr | P | 9 | 29 | 5 | 4 | 3 | 11 | 27,3 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0,474 | -5 | 0 | |
BRC | 31° Rit 25/03/2001 | @ Longobardi Scaf | P | 12 | 31 | 5 | 5 | 5 | 11 | 45,5 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 50,0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0,706 | -2 | 0 | |
BRC | 32° Rit 01/04/2001 | Fila BI | V | 22 | 37 | 3 | 8 | 10 | 11 | 90,9 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 34 | 1,419 | -1 | 0 | |
BRC | 33° Rit 08/04/2001 | Bipop-Carire RE | V | 11 | 39 | 4 | 5 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 14 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 0,733 | 1 | 0 | |
BRC | 34° Rit 13/04/2001 | @ Sicc Jesi | P | 15 | 38 | 3 | 4 | 6 | 12 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 6 | 50,0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 17 | 0,833 | 4 | 0 | |
BRC | 35° Rit 24/04/2001 | Progresso CMG | V | 24 | 38 | 5 | 5 | 9 | 10 | 90,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 6 | 9 | 66,7 | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 1,455 | 0 | 0 | |
BRC | 36° Rit 29/04/2001 | @ B. Popolare RG | P | 27 | 33 | 4 | 5 | 13 | 20 | 65,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 1,200 | 0 | 0 | |
BRC | 1° SF 03/05/2001 | @ Record NA | P | 8 | 24 | 4 | 2 | 4 | 8 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0,667 | -4 | 0 | |
BRC | 2° SF 06/05/2001 | Record NA | P | 20 | 31 | 3 | 5 | 6 | 8 | 75,0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 7 | 71,4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1,481 | 3 | 0 | |
BRC | 3° SF 09/05/2001 | @ Record NA | V | 15 | 40 | 4 | 5 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 | 75,0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 14 | 0,938 | -2 | 0 | |
BRC | 4° SF 12/05/2001 | Record NA | P | 14 | 40 | 4 | 5 | 6 | 10 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1,000 | -1 | 0 | |
TOTALI | 12/28 | 40 | 671 | 1411 | 153 | 201 | 275 | 457 | 60,2 | 17 | 1 | 6 | 16,7 | 118 | 209 | 56,5 | 132 | 282 | 414 | 28 | 14 | 128 | 68 | 14 | 823 | 0,965 | -46 | 0 | ||
MEDIE | 0,3/0,7 | 1,0 | 16,8 | 35,3 | 3,8 | 5,0 | 6,9 | 11,4 | - | 0,4 | 0,0 | 0,2 | - | 3,0 | 5,2 | - | 3,3 | 7,1 | 10,4 | 0,7 | 0,4 | 3,2 | 1,7 | 0,4 | 20,6 | 0,965 | -1,2 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 29 | 47 | 5 | 8 | 13 | 20 | - | 2 | 1 | 2 | - | 8 | 11 | - | 8 | 14 | 18 | 3 | 4 | 10 | 7 | 2 | 40 | 1,481 | 4 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 29 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 13 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 20 |
1
|
|
Tiri da due % | 100,0 |
1
|
|
Tiri da tre realizzati | 0 | - | - |
Tiri da tre tentati | 2 |
1
|
|
Tiri da tre % | 0,0 | - | - |
Tiri liberi realizzati | 8 |
2
|
|
Tiri liberi tentati | 11 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
3
|
|
Tiri totali realizzati | 13 |
1
|
|
Tiri totali tentati | 20 |
1
|
|
Tiri totali % | 90,9 |
1
|
|
Rimbalzi Offensivi | 8 |
1
|
|
Rimbalzi Difensivi | 14 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 18 |
1
|
|
Falli fatti | 5 |
6
|
|
Falli subiti | 8 |
3
|
|
Assist | 2 |
1
|
|
Palle Recuperate | 7 |
1
|
|
Palle Perse | 10 |
1
|
|
Schiacciate | 2 |
2
|
|
Stoppate Date | 3 |
1
|
|
Minuti giocati | 47 |
1
|
|
Valutazione | 40 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |