Michele
Maggioli

Centro
Michele Maggioli
Info Data di nascita: 15/07/1977
Nazionalità:
Naz. Sportiva: ITA
Città: Pesaro

STATISTICHE TOTALI

TOTALI STAGIONE
STAGIONE CAMPIONATO PARTITE PUN SF MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
PR PG C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
Scavolini Pesaro
1994/1995 Regular Season 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
1995/1996 Regular Season 7 2 4 0 9 1 0 2 6 33,3 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 1 0 1 0 4 0,343 1 0
1997/1998 Regular Season 26 23 66 7 308 32 14 25 49 51,0 2 0 0 0,0 16 22 72,7 24 34 58 7 1 19 11 2 85 0,622 -6 0
1998/1999 Regular Season 32 23 90 18 305 48 15 39 66 59,1 6 0 0 0,0 12 15 80,0 27 61 88 10 0 27 18 1 128 0,512 -8 0
Play Off A2 Girone B 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
De Vizia Avellino
1999/2000 Regular Season 30 20 246 29 591 68 60 100 154 64,9 12 0 0 0,0 46 67 68,7 47 131 178 31 2 50 36 8 364 0,664 -6 0
Play Off A2 Girone B 9 9 107 9 266 24 26 45 75 60,0 8 0 0 0,0 17 21 81,0 19 52 71 15 1 20 22 8 170 1,017 10 0
Scavolini Pesaro
2000/2001 Regular Season 33 33 202 30 591 90 38 88 183 48,1 1 1 3 33,3 23 33 69,7 48 88 136 25 6 48 26 10 215 0,691 -12 0
Play Off 8 8 60 7 161 21 14 26 48 54,2 0 1 2 50,0 5 8 62,5 15 28 43 2 0 14 4 2 64 0,974 -8 0
2001/2002 Regular Season 33 27 135 14 410 57 16 57 105 54,3 4 3 13 23,1 12 15 80,0 52 60 112 10 9 24 19 6 158 0,591 1 0
Play Off 5 3 4 0 31 5 0 2 4 50,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 3 5 0 0 2 4 1 6 0,160 3 0
Montepaschi Siena
2002/2003 Regular Season 22 15 38 3 146 22 8 17 35 48,6 0 0 0 0,0 4 10 40,0 11 30 41 6 1 8 3 1 46 0,344 -4 0
Air Avellino
2003/2004 Regular Season 34 34 173 22 608 95 38 59 106 55,7 3 11 39 28,2 22 29 75,9 55 94 149 35 6 42 40 8 227 0,814 6 0
Sicc Cucine Jesi
2004/2005 Regular Season 34 34 259 18 762 104 45 101 165 61,2 19 7 22 31,8 36 45 80,0 65 125 190 23 5 56 28 14 312 0,881 -14 0
Canadian Solar BO
2009/2010 Regular Season 28 28 211 24 518 75 44 76 135 56,3 4 10 32 31,3 29 37 78,4 36 71 107 23 7 33 27 13 231 0,931 7 49
Play Off 2 1 4 1 18 1 0 2 3 66,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 1 2 5 0,335 2 -3
Coppa Italia 3 3 27 3 51 9 5 8 10 80,0 1 3 4 75,0 2 3 66,7 3 7 10 2 0 7 2 1 27 1,233 -4 3
TOTALI ASSOLUTI 318 263 1626 185 4775 652 323 647 1144 56,6 60 36 117 30,8 224 305 73,4 404 791 1195 190 39 351 242 77 2042 0,801 -32 49
Loading...
Giornata Sfidante V/P SF PUN MIN FALLI TIRI DA 2 SC TIRI DA 3 TIRI LIBERI RIMBALZI STOP PALLE ASS VALUTAZIONE  
C S R T % R T % R T % O D T D S P R LEGA OER A+ DP +/-
BOV 1° And 11/10/2009 Sigma C. Montegranaro V 7 18 5 1 2 3 66,7 0 1 1 100,0 0 0 0,0 2 4 6 1 0 0 1 0 10 1,750 1 -2
BOV 2° And 18/10/2009 @ Angelico BI P 4 13 2 0 2 3 66,7 1 0 0 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 4 0 0 0 0,570 -4 -5
BOV 4° And 01/11/2009 @ Banca Tercas TE V 2 14 2 1 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 1,000 -1 -6
BOV 5° And 08/11/2009 Armani J. MI P 17 25 5 4 6 9 66,7 0 0 1 0,0 5 5 100,0 4 3 7 1 0 3 3 0 20 1,100 0 -2
BOV 6° And 15/11/2009 @ Cimberio VA V 6 15 4 2 3 5 60,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 2 0 2 1 0 6 0,750 -1 8
BOV 7° And 22/11/2009 Air AV V 9 25 3 1 3 4 75,0 0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 6 8 1 0 3 1 1 13 1,000 -1 14
BOV 8° And 28/11/2009 Pepsi CE P 6 16 3 2 3 5 60,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 4 5 2 0 2 2 0 10 0,860 0 -9
BOV 9° And 06/12/2009 @ Carife FE V 6 20 3 2 2 6 33,3 0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 2 1 0 0 1 5 0,860 1 12
BOV 10° And 12/12/2009 @ NGC Cantu' P 14 21 4 2 5 7 71,4 0 1 3 33,3 1 1 100,0 2 3 5 1 0 0 1 1 16 1,330 2 10
BOV 11° And 20/12/2009 Benetton TV P 6 9 2 2 2 4 50,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 0 1 0 0 4 0,860 -1 -5
BOV 12° And 03/01/2010 @ Vanoli CR V 19 23 4 1 7 9 77,8 1 1 2 50,0 2 2 100,0 2 3 5 0 0 1 1 2 20 1,460 2 21
BOV 13° And 10/01/2010 Scavolini Spar PS V 10 18 3 3 3 8 37,5 0 1 1 100,0 1 2 50,0 1 0 1 0 0 0 1 1 7 1,000 2 -4
BOV 14° And 17/01/2010 Lottomatica RM V 10 26 3 0 5 9 55,6 0 0 0 0,0 0 0 0,0 5 3 8 3 2 1 4 0 15 1,000 3 9
BOV 15° And 24/01/2010 @ Montepaschi SI P 0 12 3 0 0 0 0,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 0 2 1 0 0 0,000 -1 2
BOV 16° Rit 31/01/2010 @ Sigma C. Montegranaro P 17 18 3 2 7 10 70,0 0 0 1 0,0 3 4 75,0 3 1 4 0 1 2 0 0 12 1,130 -2 -3
BOV 17° Rit 07/02/2010 Angelico BI V 4 14 3 0 2 5 40,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 1 0 0 0 0 0,570 0 3
BOV 1° QUART 18/02/2010 @ Pepsi CE V 11 16 2 1 4 4 100,0 0 1 1 100,0 0 1 0,0 1 2 3 0 0 1 1 1 13 1,690 1 -1
BOV 1° SF 20/02/2010 Air AV V 9 16 4 1 2 3 66,7 1 1 1 100,0 2 2 100,0 1 2 3 1 0 3 0 0 6 1,130 -3 0
BOV 1° FIN 21/02/2010 @ Montepaschi SI P 7 19 3 3 2 3 66,7 0 1 2 50,0 0 0 0,0 1 3 4 1 0 3 1 0 8 0,880 -2 4
BOV 19° Rit 28/02/2010 Banca Tercas TE V 4 20 1 2 2 3 66,7 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 0 3 1 11 1,330 4 5
BOV 20° Rit 07/03/2010 @ Armani J. MI P 0 14 2 1 0 1 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0,000 -2 -1
BOV 21° Rit 14/03/2010 Cimberio VA V 15 20 2 5 3 5 60,0 0 1 3 33,3 6 6 100,0 0 2 2 3 0 1 0 0 18 1,250 -1 16
BOV 22° Rit 21/03/2010 @ Air AV V 8 13 4 0 4 5 80,0 0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,330 0 9
BOV 23° Rit 28/03/2010 @ Pepsi CE V 2 16 2 0 1 1 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 3 3 2 0 0 2 0 7 2,000 2 -3
BOV 24° Rit 03/04/2010 Carife FE V 2 20 1 1 1 4 25,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 3 4 2 1 0 1 0 3 0,330 1 5
BOV 25° Rit 11/04/2010 NGC Cantu' P 8 16 1 4 3 7 42,9 1 0 0 0,0 2 4 50,0 1 2 3 1 1 1 1 2 10 0,800 2 -11
BOV 26° Rit 17/04/2010 @ Benetton TV V 15 27 2 1 2 3 66,7 0 3 4 75,0 2 2 100,0 1 5 6 0 0 2 0 0 16 1,500 -2 4
BOV 28° Rit 21/04/2010 @ Scavolini Spar PS P 2 16 4 0 1 1 100,0 0 0 2 0,0 0 0 0,0 1 1 2 0 0 2 0 2 0 0,400 0 -10
BOV 27° Rit 25/04/2010 Vanoli CR P 6 21 1 2 3 7 42,9 1 0 1 0,0 0 1 0,0 2 7 9 1 0 0 3 1 15 0,710 4 6
BOV 29° Rit 08/05/2010 @ Lottomatica RM P 2 17 0 3 0 2 0,0 0 0 1 0,0 2 2 100,0 2 4 6 0 0 0 0 1 9 0,500 1 0
BOV 30° Rit 16/05/2010 Montepaschi SI P 10 31 3 2 3 8 37,5 0 1 2 50,0 1 4 25,0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0,670 -2 -14
BOV 1° Qua 20/05/2010 @ NGC Cantu' P 4 18 1 0 2 3 66,7 0 0 2 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 0 1 1 2 5 0,670 2 -3
BOV 3° Qua 24/05/2010 NGC Cantu' V 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0
TOTALI 18/15 28 242 587 85 49 86 148 58,1 5 13 38 34,2 31 40 77,5 39 80 119 26 7 41 30 16 263 0,951 5 49
MEDIE 0,6/0,5 0,9 7,6 18,3 2,7 1,5 2,7 4,6 - 0,2 0,4 1,2 - 1,0 1,3 - 1,2 2,5 3,7 0,8 0,2 1,3 0,9 0,5 8,2 0,951 0,2 1,5
HIGH - - 19 31 5 5 7 10 - 1 3 4 - 6 6 - 5 7 9 3 2 4 4 2 20 2,000 4 21
Highs
  Tutte le stagioni
Valore Volte Partita
Punti 24
1
Tiri da due realizzati 11
1
Tiri da due tentati 14
3
21/11/1999
Tiri da due % 100,0
24
5/5
13/02/2005
Tiri da tre realizzati 3
2
18/02/2004
Tiri da tre tentati 4
3
12/10/2003
Tiri da tre % 100,0
10
1/1
13/03/2001
Tiri liberi realizzati 6
3
24/10/1999
Tiri liberi tentati 8
2
21/11/1999
Tiri liberi % 100,0
47
6/6
24/10/1999
Tiri totali realizzati 11
2
Tiri totali tentati 15
1
13/03/2001
Tiri totali % 100,0
19
4/4
20/12/1998
Rimbalzi Offensivi 9
1
03/01/2002
Rimbalzi Difensivi 11
2
07/11/1999
Rimbalzi totali 15
1
03/01/2002
Falli fatti 5
27
22/11/1998
Falli subiti 7
1
21/11/1999
Assist 3
1
06/01/2000
Palle Recuperate 5
3
22/11/1998
Palle Perse 7
1
03/01/2002
Schiacciate 3
2
Stoppate Date 5
1
07/11/1999
Minuti giocati 40
1
08/12/1999
Valutazione 40
1
21/11/1999
Plus-Minus 21
1
03/01/2010
Title Sponsor
Platinum Sponsor
Official Marketplace
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Official Sponsor
Technology Partner
Medical Supplier
Treno ufficiale
Official Ball
Official Luxury Rental Car Supplier
Technical Sponsor
Official Ticketing
Official Water
Official Nutrition Partner
Official Supplier
Official Court Supplier
Media Partner
Media Partner
Media Partner
Official Radio
Official Advisor