Stephen
Bardo
Playmaker
Info
Data di nascita: 05/04/1968
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Henderson
Nazionalità:
Naz. Sportiva: USA
Città: Henderson
STATISTICHE TOTALI
TOTALI STAGIONE
STAGIONE | CAMPIONATO | PARTITE | PUN | SF | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | PG | C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||
Teamsystem Fabriano | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993/1994 | Regular Season | 13 | 13 | 219 | 13 | 444 | 47 | 69 | 62 | 133 | 46,6 | 1 | 10 | 33 | 30,3 | 65 | 78 | 83,3 | 20 | 39 | 59 | 10 | 4 | 42 | 31 | 19 | 211 | 0,863 | 8 | 0 |
TOTALI ASSOLUTI | 13 | 13 | 219 | 13 | 444 | 47 | 69 | 62 | 133 | 46,6 | 1 | 10 | 33 | 30,3 | 65 | 78 | 83,3 | 20 | 39 | 59 | 10 | 4 | 42 | 31 | 19 | 211 | 0,863 | 8 | 0 |
Giornata | Sfidante | V/P | SF | PUN | MIN | FALLI | TIRI DA 2 | SC | TIRI DA 3 | TIRI LIBERI | RIMBALZI | STOP | PALLE | ASS | VALUTAZIONE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | S | R | T | % | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | LEGA | OER | A+ DP | +/- | |||||||||
FBR | 1° And 26/09/1993 | @ Carife FE | V | 20 | 36 | 3 | 2 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1,053 | -3 | 0 | |
FBR | 2° And 03/10/1993 | Pulitalia VI | V | 2 | 37 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0,182 | 3 | 0 | |
FBR | 3° And 10/10/1993 | @ Olitalia SI | P | 12 | 31 | 5 | 6 | 4 | 16 | 25,0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 6 | 66,7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,480 | -4 | 0 | |
FBR | 4° And 17/10/1993 | Tonno Auriga TP | V | 25 | 39 | 4 | 6 | 6 | 9 | 66,7 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 7 | 7 | 100,0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 31 | 1,220 | 2 | 0 | |
FBR | 6° And 31/10/1993 | Floor PD | V | 19 | 31 | 3 | 8 | 4 | 9 | 44,4 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 8 | 10 | 80,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1,000 | 0 | 0 | |
FBR | 7° And 07/11/1993 | @ Teorematour MI | V | 14 | 32 | 4 | 3 | 5 | 12 | 41,7 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0,700 | -3 | 0 | |
FBR | 8° And 21/11/1993 | Olio Monini RN | V | 18 | 38 | 4 | 7 | 7 | 13 | 53,8 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 4 | 5 | 80,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 | 0,878 | 4 | 0 | |
FBR | 9° And 28/11/1993 | @ Francorosso TO | P | 16 | 37 | 4 | 7 | 4 | 13 | 30,8 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 5 | 9 | 55,6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0,711 | 3 | 0 | |
FBR | 10° And 05/12/1993 | G. di Carnia UD | V | 21 | 39 | 3 | 4 | 8 | 12 | 66,7 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 5 | 100,0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 5 | 29 | 1,077 | 6 | 0 | |
FBR | 11° And 11/12/1993 | @ Elecon Desio | P | 20 | 40 | 4 | 3 | 6 | 11 | 54,5 | 1 | 2 | 5 | 40,0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0,952 | -1 | 0 | |
FBR | 12° And 19/12/1993 | Telemarket FO | V | 29 | 39 | 3 | 12 | 5 | 11 | 45,5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 16 | 18 | 88,9 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 39 | 1,160 | 2 | 0 | |
FBR | 13° And 22/12/1993 | B. Sardegna SS | V | 17 | 26 | 4 | 4 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 8 | 10 | 80,0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 19 | 1,063 | 1 | 0 | |
FBR | 14° And 02/01/1994 | @ Cagiva VA | P | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0,750 | -2 | 0 | |
TOTALI | 9/4 | 13 | 219 | 444 | 47 | 69 | 62 | 133 | 46,6 | 1 | 10 | 33 | 30,3 | 65 | 78 | 83,3 | 20 | 39 | 59 | 10 | 4 | 42 | 31 | 19 | 211 | 0,863 | 8 | 0 | ||
MEDIE | 0,7/0,3 | 1,0 | 16,8 | 34,2 | 3,6 | 5,3 | 4,8 | 10,2 | - | 0,1 | 0,8 | 2,5 | - | 5,0 | 6,0 | - | 1,5 | 3,0 | 4,5 | 0,8 | 0,3 | 3,2 | 2,4 | 1,5 | 16,2 | 0,863 | 0,6 | 0,0 | ||
HIGH | - | - | 29 | 40 | 5 | 12 | 8 | 16 | - | 1 | 2 | 6 | - | 16 | 18 | - | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 39 | 1,220 | 6 | 0 |
Highs
Tutte le stagioni | |||
---|---|---|---|
Valore | Volte | Partita | |
Punti | 29 |
1
|
|
Tiri da due realizzati | 8 |
1
|
|
Tiri da due tentati | 16 |
1
|
|
Tiri da due % | 66,7 |
3
|
|
Tiri da tre realizzati | 2 |
3
|
|
Tiri da tre tentati | 6 |
1
|
|
Tiri da tre % | 100,0 |
1
|
|
Tiri liberi realizzati | 16 |
1
|
|
Tiri liberi tentati | 18 |
1
|
|
Tiri liberi % | 100,0 |
5
|
|
Tiri totali realizzati | 8 |
4
|
|
Tiri totali tentati | 18 |
1
|
|
Tiri totali % | 66,7 |
2
|
|
Rimbalzi Offensivi | 4 |
2
|
|
Rimbalzi Difensivi | 5 |
1
|
|
Rimbalzi totali | 8 |
2
|
|
Falli fatti | 5 |
1
|
|
Falli subiti | 12 |
1
|
|
Assist | 5 |
1
|
|
Palle Recuperate | 6 |
1
|
|
Palle Perse | 6 |
1
|
|
Schiacciate | 1 |
1
|
|
Stoppate Date | 3 |
1
|
|
Minuti giocati | 40 |
1
|
|
Valutazione | 39 |
1
|
|
Plus-Minus | 0 | - | - |